12月から2月まで平年を下回る日が多い寒い冬だったが、2月2日に東京で最高気温20.9℃を記録するなど、2月の初めは記録的な暖かさとなった。
3月は関東から西の地域を中心に気温が高い日が続き、記録的に早い開花となる地点が多かった。
一方で4月中頃以降、北日本では気温が平年を大幅に下回る日が続いたため、北海道では記録的に遅い開花となった。
3月1日発表の予想でも10日前後遅く予想している地点が目立つなど、非常に精度の悪い予想となってしまった。
2月中旬・下旬の気温が低かったため、3月の高温を考慮してもそれほど早くはならないだろうと、過去の結果から計算されていたが、結果的には記録的に早い開花となった。
大きく予想を外してしまった1番の原因は、2月初めの記録的な高温の影響にあると考えている。この時に、花芽が生長を始めるスイッチが入り、その後の低温期にも着実に生長を続けていたのではないかと推測しているが、過去に似たような事例がないため判断は難しい。
2013年の事例は、過去30年の中でも特異な例にあたるので、これをうまく説明できるようモデルの改善につとめていきたい。
東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 | |||||
平年日 | 3/26 | -10 | 3/26 | -7 | 3/28 | -7 | 3/23 | -10 |
1/23予想 | 3/25 | -9 | 3/25 | -6 | 3/27 | -6 | 3/23 | -10 |
2/1予想 | 3/25 | -9 | 3/25 | -6 | 3/27 | -6 | 3/23 | -10 |
2/15予想 | 3/25 | -9 | 3/25 | -6 | 3/27 | -6 | 3/23 | -10 |
3/1予想 | 3/26 | -10 | 3/26 | -7 | 3/28 | -7 | 3/24 | -11 |
3/15予想 | 3/16 | 0 | 3/23 | -4 | 3/23 | -2 | -- | |
3/22予想 | -- | -- | -- | -- | ||||
開花日 | 3/16 | 3/19 | 3/21 | 3/13 |
東北南部は4月の低温の影響を受ける前に開花したため、ほぼ平年並みの開花で、予想結果もこの地域だけはよかった。
一方、東北北部と北海道は、4月中頃から5月にかけての気温が、事前の予想より大幅に低くそしてそれが長引いた。また、北日本のさくらは気温が低くてもゆっくりながら着実に生長して咲くことも多いため、予想の修正が遅れてしまった。
1か月前の予想で2週間近くも違う予想を出してしまったことは、いくら記録的に遅い開花ったからとはいえ、反省点は多い。翌年以降に生かしていきたい。
稚内 | 札幌 | 青森 | 仙台 | |||||
平年日 | 5/14 | +12 | 5/3 | +10 | 4/24 | +5 | 4/11 | -2 |
2/15予想 | -- | -- | 4/24 | +5 | 4/10 | -1 | ||
3/1予想 | 5/11 | +15 | 5/1 | +12 | 4/24 | +5 | 4/11 | -2 |
3/15予想 | 5/11 | +15 | 5/1 | +12 | 4/24 | +5 | 4/9 | 0 |
3/29予想 | 5/11 | +15 | 5/2 | +11 | 4/26 | +3 | 4/8 | +1 |
4/12予想 | 5/11 | +15 | 5/2 | +11 | 4/26 | +3 | -- | |
4/26予想 | 5/12 | +14 | 5/4 | +9 | 4/28 | +1 | -- | |
開花日 | 5/26 | 5/13 | 4/29 | 4/9 |
地点名 | 平年日 | 1/23予想 | 2/1予想 | 2/15予想 | 3/1予想 | 3/15予想 | 3/22予想 | 開花日 | 地点名 | |||||||
水戸 | 4/2 | -12 | 4/4 | -14 | 4/4 | -14 | 4/2 | -12 | 4/2 | -12 | 3/26 | -5 | -- | 3/21 | 水戸 | |
宇都宮 | 4/1 | -11 | 4/3 | -13 | 4/3 | -13 | 4/2 | -12 | 4/2 | -12 | 3/27 | -6 | -- | 3/21 | 宇都宮 | |
前橋 | 3/31 | -9 | 4/1 | -10 | 4/1 | -10 | 4/1 | -10 | 4/1 | -10 | 3/26 | -4 | -- | 3/22 | 前橋 | |
熊谷 | 3/29 | -10 | 3/29 | -10 | 3/30 | -11 | 3/29 | -10 | 3/30 | -11 | 3/24 | -5 | -- | 3/19 | 熊谷 | |
東京 | 3/26 | -10 | 3/25 | -9 | 3/25 | -9 | 3/25 | -9 | 3/26 | -10 | 3/16 | 0 | -- | 3/16 | 東京 | |
銚子 | 3/31 | -10 | 3/29 | -8 | 3/29 | -8 | 3/29 | -8 | 3/30 | -9 | 3/23 | -2 | -- | 3/21 | 銚子 | |
横浜 | 3/26 | -8 | 3/25 | -7 | 3/25 | -7 | 3/25 | -7 | 3/26 | -8 | 3/18 | 0 | -- | 3/18 | 横浜 | |
長野 | 4/13 | -7 | 4/15 | -9 | 4/15 | -9 | 4/14 | -8 | 4/14 | -8 | 4/11 | -5 | 4/8 | -2 | 4/6 | 長野 |
甲府 | 3/27 | -8 | 3/28 | -9 | 3/29 | -10 | 3/28 | -9 | 3/29 | -10 | 3/21 | -2 | -- | 3/19 | 甲府 | |
静岡 | 3/25 | -8 | 3/22 | -5 | 3/22 | -5 | 3/22 | -5 | 3/23 | -6 | 3/17 | 0 | -- | 3/17 | 静岡 | |
名古屋 | 3/26 | -7 | 3/25 | -6 | 3/25 | -6 | 3/25 | -6 | 3/26 | -7 | 3/23 | -4 | -- | 3/19 | 名古屋 | |
岐阜 | 3/26 | -5 | 3/26 | -5 | 3/27 | -6 | 3/25 | -4 | 3/26 | -5 | 3/24 | -3 | -- | 3/21 | 岐阜 | |
津 | 3/30 | -5 | 3/29 | -4 | 3/30 | -5 | 3/29 | -4 | 3/30 | -5 | 3/26 | -1 | 3/25 | 0 | 3/25 | 津 |
新潟 | 4/9 | -2 | 4/11 | -4 | 4/11 | -4 | 4/10 | -3 | 4/10 | -3 | 4/9 | -2 | 4/7 | 0 | 4/7 | 新潟 |
富山 | 4/5 | -7 | 4/7 | -9 | 4/7 | -9 | 4/7 | -9 | 4/8 | -10 | 4/4 | -6 | 3/31 | -2 | 3/29 | 富山 |
金沢 | 4/4 | -5 | 4/5 | -6 | 4/5 | -6 | 4/5 | -6 | 4/6 | -7 | 4/3 | -4 | 3/30 | 0 | 3/30 | 金沢 |
福井 | 4/3 | -6 | 4/5 | -8 | 4/5 | -8 | 4/5 | -8 | 4/6 | -9 | 4/2 | -5 | 3/28 | 0 | 3/28 | 福井 |
彦根 | 4/2 | -3 | 4/3 | -4 | 4/3 | -4 | 4/2 | -3 | 4/3 | -4 | 3/31 | -1 | 3/26 | +4 | 3/30 | 彦根 |
京都 | 3/28 | -6 | 3/28 | -6 | 3/28 | -6 | 3/28 | -6 | 3/29 | -7 | 3/24 | -2 | -- | 3/22 | 京都 | |
舞鶴 | 4/3 | -9 | 4/3 | -9 | 4/4 | -10 | 4/3 | -9 | 4/3 | -9 | 3/30 | -5 | 3/25 | 0 | 3/25 | 舞鶴 |
大阪 | 3/28 | -7 | 3/27 | -6 | 3/27 | -6 | 3/27 | -6 | 3/28 | -7 | 3/23 | -2 | -- | 3/21 | 大阪 | |
神戸 | 3/28 | -7 | 3/28 | -7 | 3/29 | -8 | 3/29 | -8 | 3/30 | -9 | 3/25 | -4 | -- | 3/21 | 神戸 | |
奈良 | 3/29 | -7 | 3/30 | -8 | 3/30 | -8 | 3/30 | -8 | 3/31 | -9 | 3/26 | -4 | -- | 3/22 | 奈良 | |
和歌山 | 3/26 | -8 | 3/25 | -7 | 3/26 | -8 | 3/25 | -7 | 3/26 | -8 | 3/19 | -1 | -- | 3/18 | 和歌山 | |
岡山 | 3/29 | -5 | 3/29 | -5 | 3/29 | -5 | 3/29 | -5 | 3/30 | -6 | 3/25 | -1 | 3/24 | 0 | 3/24 | 岡山 |
広島 | 3/27 | -5 | 3/27 | -5 | 3/27 | -5 | 3/27 | -5 | 3/28 | -6 | 3/22 | 0 | -- | 3/22 | 広島 | |
松江 | 3/31 | -8 | 4/1 | -9 | 4/2 | -10 | 4/2 | -10 | 4/2 | -10 | 3/28 | -5 | 3/23 | 0 | 3/23 | 松江 |
鳥取 | 3/31 | -11 | 4/2 | -13 | 4/3 | -14 | 4/3 | -14 | 4/3 | -14 | 3/28 | -8 | -- | 3/20 | 鳥取 | |
高松 | 3/28 | -6 | 3/27 | -5 | 3/28 | -6 | 3/28 | -6 | 3/28 | -6 | 3/23 | -1 | -- | 3/22 | 高松 | |
徳島 | 3/28 | -4 | 3/27 | -3 | 3/27 | -3 | 3/27 | -3 | 3/27 | -3 | 3/23 | +1 | 3/24 | 0 | 3/24 | 徳島 |
松山 | 3/25 | -8 | 3/24 | -7 | 3/24 | -7 | 3/24 | -7 | 3/25 | -8 | 3/19 | -2 | -- | 3/17 | 松山 | |
高知 | 3/22 | -7 | 3/21 | -6 | 3/21 | -6 | 3/21 | -6 | 3/21 | -6 | -- | -- | 3/15 | 高知 | ||
下関 | 3/27 | -8 | 3/27 | -8 | 3/27 | -8 | 3/26 | -7 | 3/27 | -8 | 3/20 | -1 | -- | 3/19 | 下関 | |
福岡 | 3/23 | -10 | 3/23 | -10 | 3/23 | -10 | 3/23 | -10 | 3/24 | -11 | -- | -- | 3/13 | 福岡 | ||
大分 | 3/24 | -10 | 3/24 | -10 | 3/25 | -11 | 3/24 | -10 | 3/25 | -11 | -- | -- | 3/14 | 大分 | ||
長崎 | 3/24 | -8 | 3/23 | -7 | 3/24 | -8 | 3/23 | -7 | 3/23 | -7 | 3/16 | 0 | -- | 3/16 | 長崎 | |
佐賀 | 3/24 | -6 | 3/25 | -7 | 3/26 | -8 | 3/24 | -6 | 3/25 | -7 | 3/16 | +2 | -- | 3/18 | 佐賀 | |
熊本 | 3/23 | -7 | 3/24 | -8 | 3/24 | -8 | 3/23 | -7 | 3/23 | -7 | 3/16 | 0 | -- | 3/16 | 熊本 | |
宮崎 | 3/24 | -11 | 3/24 | -11 | 3/24 | -11 | 3/23 | -10 | 3/23 | -10 | -- | -- | 3/13 | 宮崎 | ||
鹿児島 | 3/26 | -11 | 3/25 | -10 | 3/25 | -10 | 3/25 | -10 | 3/25 | -10 | -- | -- | 3/15 | 鹿児島 | ||
MAE | 7.550 | 7.675 | 8.000 | 7.500 | 8.125 | 2.686 | 0.727 | MAE | ||||||||
RMSE | 7.893 | 8.089 | 8.417 | 7.918 | 8.484 | 3.423 | 1.477 | RMSE |
地点名 | 平年日 | 2/15予想 | 3/1予想 | 3/15予想 | 3/29予想 | 4/12予想 | 4/26予想 | 開花日 | 地点名 | |||||||
札幌 | 5/3 | +10 | -- | 5/1 | +12 | 5/1 | +12 | 5/2 | +11 | 5/2 | +11 | 5/4 | +9 | 5/13 | 札幌 | |
稚内 | 5/14 | +12 | -- | 5/11 | +15 | 5/11 | +15 | 5/11 | +15 | 5/11 | +15 | 5/12 | +14 | 5/26 | 稚内 | |
旭川 | 5/5 | +13 | -- | 5/5 | +13 | 5/4 | +14 | 5/5 | +13 | 5/5 | +13 | 5/8 | +10 | 5/18 | 旭川 | |
網走 | 5/11 | +14 | -- | 5/9 | +16 | 5/9 | +16 | 5/10 | +15 | 5/11 | +14 | 5/11 | +14 | 5/25 | 網走 | |
釧路 | 5/17 | +6 | -- | 5/14 | +9 | 5/14 | +9 | 5/14 | +9 | 5/13 | +10 | 5/14 | +9 | 5/23 | 釧路 | |
帯広 | 5/4 | +6 | -- | 5/3 | +7 | 5/3 | +7 | 5/4 | +6 | 5/4 | +6 | 5/5 | +5 | 5/10 | 帯広 | |
室蘭 | 5/6 | +10 | -- | 5/5 | +11 | 5/5 | +11 | 5/5 | +11 | 5/5 | +11 | 5/7 | +9 | 5/16 | 室蘭 | |
函館 | 4/30 | +8 | -- | 4/30 | +8 | 4/30 | +8 | 5/1 | +7 | 5/1 | +7 | 5/3 | +5 | 5/8 | 函館 | |
青森 | 4/24 | +5 | 4/24 | +5 | 4/24 | +5 | 4/24 | +5 | 4/26 | +3 | 4/26 | +3 | 4/28 | +1 | 4/29 | 青森 |
秋田 | 4/18 | +5 | 4/18 | +5 | 4/17 | +6 | 4/17 | +6 | 4/18 | +5 | 4/19 | +4 | -- | 4/23 | 秋田 | |
盛岡 | 4/21 | +2 | 4/20 | +3 | 4/20 | +3 | 4/20 | +3 | 4/20 | +3 | 4/21 | +2 | -- | 4/23 | 盛岡 | |
仙台 | 4/11 | -2 | 4/10 | -1 | 4/11 | -2 | 4/9 | 0 | 4/8 | +1 | -- | -- | 4/9 | 仙台 | ||
山形 | 4/15 | 0 | 4/15 | 0 | 4/15 | 0 | 4/14 | +1 | 4/14 | +1 | 4/14 | +1 | -- | 4/15 | 山形 | |
福島 | 4/9 | -4 | 4/9 | -4 | 4/10 | -5 | 4/7 | -2 | 4/5 | 0 | -- | -- | 4/5 | 福島 | ||
MAE | 6.929 | 3.000 | 8.000 | 7.786 | 7.143 | 8.083 | 8.444 | MAE | ||||||||
RMSE | 8.102 | 3.559 | 9.289 | 9.301 | 8.751 | 9.341 | 9.345 | RMSE |
満開予想については詳細は省略しますが、本年も開花予想よりも成績がよいという状況でした。
ただこれは開花予想が悪すぎたことと、満開は開花ほど記録的な速さ遅さではなかったというだけです。
お花見の日程を決めるということを考えると、満開予想のほうが重要だと思いますので、引き続き改善していきたいと思います。