開花前線の地点をクリックして「見頃予想」へ
ひとくち解説
3月9日更新
今年のさくら開花は、平年より早いところが多く、東日本を中心にかなり早いところもありそうです。
前回と比べて、関東から西はやや遅め、北はやや早めになっています。高知はつぼみが成長していることが確認されたため早くなっています。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めの所が多く、西ほどその傾向が強いとみられます。
2月中旬以降はかなり暖かくなりました。いまの寒の戻りも一時的で、3月後半以降は気温の高い状態が続きそうです。このため開花は、西日本は平年より早く、東日本はかなり早いところもありそうです。
北日本は、4月にかけての気温が高めと予想されるため開花も早い見込みです。
各地の開花・満開予想日
表の地点をクリックして「見頃予想」へ
関東甲信
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 水戸 | 3/24 | 3/31 |
| 宇都宮 | 3/23 | 3/30 |
| 前橋 | 3/22 | 3/29 |
| 熊谷 | 3/20 | 3/30 |
| 東京 | 3/19 | 3/26 |
| 銚子 | 3/27 | 4/3 |
| 横浜 | 3/20 | 3/30 |
| 長野 | 4/2 | 4/7 |
| 甲府 | 3/19 | 3/27 |
東海・北陸
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 静岡 | 3/26 | 4/6 |
| 名古屋 | 3/18 | 3/28 |
| 岐阜 | 3/19 | 3/27 |
| 津 | 3/24 | 3/30 |
| 新潟 | 4/4 | 4/9 |
| 富山 | 3/30 | 4/4 |
| 金沢 | 3/30 | 4/5 |
| 福井 | 3/28 | 4/2 |
近畿
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 彦根 | 3/27 | 4/3 |
| 京都 | 3/23 | 3/31 |
| 大阪 | 3/23 | 4/1 |
| 神戸 | 3/25 | 4/4 |
| 奈良 | 3/23 | 4/1 |
| 和歌山 | 3/23 | 3/31 |
中国・四国
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 岡山 | 3/24 | 3/31 |
| 広島 | 3/21 | 3/30 |
| 松江 | 3/26 | 4/1 |
| 鳥取 | 3/27 | 4/1 |
| 高松 | 3/24 | 4/1 |
| 徳島 | 3/26 | 4/3 |
| 松山 | 3/21 | 3/31 |
| 高知 | 3/14 | 3/24 |
| 下関 | 3/24 | 4/3 |
九州
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 福岡 | 3/20 | 3/29 |
| 大分 | 3/24 | 4/4 |
| 長崎 | 3/24 | 4/2 |
| 佐賀 | 3/21 | 3/29 |
| 熊本 | 3/21 | 3/30 |
| 宮崎 | 3/23 | 4/2 |
| 鹿児島 | 3/27 | 4/5 |
奄美・沖縄
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 名瀬 | 2/1 | --- |
| 那覇 | 1/18 | 2/3 |
| 南大東島 | 3/2 | --- |
| 宮古島 | 1/9 | 2/6 |
| 石垣島 | 2/4 | 2/18 |
東北
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 青森 | 4/16 | 4/20 |
| 秋田 | 4/10 | 4/15 |
| 盛岡 | 4/11 | 4/17 |
| 仙台 | 4/1 | 4/6 |
| 山形 | 4/6 | 4/11 |
| 福島 | 4/1 | 4/5 |
北海道
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 札幌 | 4/24 | 4/29 |
| 稚内 | 5/8 | 5/11 |
| 旭川 | 4/28 | 5/1 |
| 網走 | 5/4 | 5/8 |
| 釧路 | 5/7 | 5/10 |
| 帯広 | 4/28 | 5/1 |
| 室蘭 | 4/29 | 5/3 |
| 函館 | 4/23 | 4/27 |
●背景が濃いところは、既に開花または満開になった地点です。
※沖縄・奄美はヒカンザクラで、予想の対象ではありません。
※稚内・旭川・網走・帯広・釧路はエゾヤマザクラ。

:開花した地点






