WeatherMapホームページ

 前年の2013年は予想を大きく外しましたが、本年2014年はその教訓を生かすことで、多くの地域で過去5年間で最高の精度の予想を出すことが出来ました。
 毎年この程度の誤差におさえるのは非常に難しいですが、まだ比較的苦手な地点などもあるので、そのあたりの改良を続けることで精度の向上を進めていきたいと思います。  
 
 (2015年1月21日公開)

気温の経過

 ここ数年と同様に比較的寒い冬で始まったが、1月下旬から2月の頭にかけてはかなりの高温となった。そのあとは首都圏でも大雪になるなど寒さが戻り、2月末は一時的に暖かくなったものの、3月半ばまでは気温が低い状態が続いた。

 そして3月後半と4月頭はかなり気温が高くなり、関東から西の地域ではほとんどの地域で平年より早い開花となった。

 その後は気温が下がったものの東北も平年並みかやや早めの開花、4月下旬からは北日本で高温となり北海道は平年より大幅に早く開花した。

・グラフは気象庁HPより加工。平年値(1981-2010)基準。

開花予想精度(関東から九州)

 予想平均誤差は、1月の第1回発表や3月半ばの発表で約1.3日、直近の低温でやや予想が弱気になった3月頭でも約2.0日と、目標にしている誤差2日以内におさめることが出来た。

 2月~3月前半も気温が低い日が多かったため、開花の直前まで「遅い開花となるのでは」との見解も多かったが、前年の傾向などから「1月末の高温が開花を早める」という判断と、3月後半の高温を比較的早くから予想できていたことが、よい結果につながったと考えている。

 また、予想がぶれずに同じような傾向の予想を出し続けられたことも、開花予測モデルと気温予想どちらも精度が高くなってきていることの結果ではないかと考えられる。

 


・関東~九州の主要地点
東京 名古屋 大阪 福岡
平年日 3/26 -1 3/26 -2 3/28 -1 3/23 -4
1/24予想 3/24 +1 3/23 +1 3/25 +2 3/20 -1
2/7予想 3/25 0 3/23 +1 3/26 +1 3/22 -3
2/21予想 3/25 0 3/24 0 3/26 +1 3/20 -1
3/6予想 3/26 -1 3/24 0 3/27 0 3/21 -2
3/13予想 3/25 0 3/23 +1 3/26 +1 3/20 -1
3/20予想 3/25 0 3/24 0 3/26 +1 --
開花日 3/25 3/24 3/27 3/19


開花予想精度(東北と北海道)

 東北は、比較的精度よく予想できていた。ただ盛岡は、開花がそれまでの気温推移と比較しても異様に早かったために、予想は大きく外れた。今後も同じような傾向が続くのか、注意が必要となる。

 北海道は、4月下旬からの大幅な高温を予測しきれず、早い時期に大幅に早く咲くという予想をすることが出来なかった。北海道は、開花モデルの精度は高いが、開花前2~3週間の気温変動が大きくなりやすいため、気温の予測自体が難しい。今後、改善を図っていきたい。

 


・東北~北海道の主要地点
稚内 札幌 青森 仙台
平年日 5/14 -3 5/3 -4 4/24 -2 4/11 -4
2/21予想 -- -- 4/24 -2 4/12 -5
2/28予想 5/13 -2 5/2 -3 4/25 -3 4/13 -6
3/13予想 5/12 -1 5/1 -2 4/25 -3 4/12 -5
3/27予想 5/13 -2 5/2 -3 4/24 -2 4/8 -1
4/10予想 5/17 -6 5/3 -4 4/24 -2 --
4/24予想 5/14 -3 5/1 -2 -- --
開花日 5/11 4/29 4/22 4/7

関東~九州

地点名 平年日 1/24予想 2/7予想 2/21予想 3/6予想 3/13予想 3/20予想 開花日 地点名
水戸 4/2 -4 3/30 -1 3/31 -2 3/31 -2 4/1 -3 3/30 -1 3/30 -1 3/29 水戸
宇都宮 4/1 -3 3/30 -1 3/31 -2 4/1 -3 4/3 -5 3/31 -2 3/31 -2 3/29 宇都宮
前橋 3/31 -2 3/29 0 3/30 -1 3/31 -2 4/2 -4 3/30 -1 3/30 -1 3/29 前橋
熊谷 3/29 -1 3/27 +1 3/28 0 3/28 0 3/30 -2 3/28 0 3/28 0 3/28 熊谷
東京 3/26 -1 3/24 +1 3/25 0 3/25 0 3/26 -1 3/25 0 3/25 0 3/25 東京
銚子 3/31 -2 3/29 0 3/29 0 3/29 0 3/28 +1 3/27 +2 3/27 +2 3/29 銚子
横浜 3/26 -1 3/24 +1 3/25 0 3/25 0 3/26 -1 3/25 0 3/25 0 3/25 横浜
長野 4/13 -2 -- 4/12 -1 4/13 -2 4/15 -4 4/13 -2 4/13 -2 4/11 長野
甲府 3/27 +1 3/25 +3 3/26 +2 3/27 +1 3/30 -2 3/28 0 3/28 0 3/28 甲府
静岡 3/25 -1 3/21 +3 3/22 +2 3/21 +3 3/22 +2 3/21 +3 3/21 +3 3/24 静岡
名古屋 3/26 -2 3/23 +1 3/23 +1 3/24 0 3/24 0 3/23 +1 3/24 0 3/24 名古屋
岐阜 3/26 -2 3/23 +1 3/23 +1 3/24 0 3/24 0 3/24 0 3/24 0 3/24 岐阜
3/30 -3 3/27 0 3/28 -1 3/29 -2 3/29 -2 3/27 0 3/27 0 3/27
新潟 4/9 -2 -- 4/9 -2 4/10 -3 4/12 -5 4/10 -3 4/10 -3 4/7 新潟
富山 4/5 -3 4/4 -2 4/6 -4 4/6 -4 4/8 -6 4/6 -4 4/6 -4 4/2 富山
金沢 4/4 -3 4/2 -1 4/4 -3 4/4 -3 4/6 -5 4/4 -3 4/4 -3 4/1 金沢
福井 4/3 -3 4/2 -2 4/3 -3 4/3 -3 4/4 -4 4/1 -1 4/2 -2 3/31 福井
彦根 4/2 0 4/1 +1 4/2 0 4/2 0 4/2 0 3/31 +2 3/31 +2 4/2 彦根
京都 3/28 -1 3/26 +1 3/27 0 3/27 0 3/27 0 3/26 +1 3/26 +1 3/27 京都
大阪 3/28 -1 3/25 +2 3/26 +1 3/26 +1 3/27 0 3/26 +1 3/26 +1 3/27 大阪
神戸 3/28 -1 3/27 0 3/28 -1 3/28 -1 3/28 -1 3/27 0 3/27 0 3/27 神戸
奈良 3/29 -2 3/29 -2 3/30 -3 3/30 -3 3/31 -4 3/29 -2 3/28 -1 3/27 奈良
和歌山 3/26 0 3/24 +2 3/25 +1 3/24 +2 3/25 +1 3/24 +2 3/24 +2 3/26 和歌山
岡山 3/29 -1 3/27 +1 3/28 0 3/28 0 3/28 0 3/27 +1 3/27 +1 3/28 岡山
広島 3/27 -2 3/25 0 3/26 -1 3/26 -1 3/26 -1 3/25 0 3/25 0 3/25 広島
松江 3/31 -4 3/29 -2 3/31 -4 3/30 -3 3/30 -3 3/29 -2 3/29 -2 3/27 松江
鳥取 3/31 -4 3/30 -3 3/31 -4 3/30 -3 3/31 -4 3/29 -2 3/29 -2 3/27 鳥取
高松 3/28 -2 3/26 0 3/27 -1 3/28 -2 3/28 -2 3/27 -1 3/26 0 3/26 高松
徳島 3/28 +1 3/25 +4 3/26 +3 3/26 +3 3/27 +2 3/26 +3 3/26 +3 3/29 徳島
松山 3/25 -1 3/23 +1 3/24 0 3/24 0 3/24 0 3/24 0 3/24 0 3/24 松山
高知 3/22 -4 3/18 0 3/19 -1 3/17 +1 3/17 +1 3/17 +1 -- 3/18 高知
下関 3/27 -2 3/24 +1 3/26 -1 3/25 0 3/26 -1 3/25 0 3/24 +1 3/25 下関
福岡 3/23 -4 3/20 -1 3/22 -3 3/20 -1 3/21 -2 3/20 -1 -- 3/19 福岡
大分 3/24 +1 3/22 +3 3/23 +2 3/21 +4 3/22 +3 3/22 +3 3/22 +3 3/25 大分
長崎 3/24 -4 3/20 0 3/21 -1 3/19 +1 3/19 +1 3/19 +1 -- 3/20 長崎
佐賀 3/24 -5 3/22 -3 3/23 -4 3/21 -2 3/21 -2 3/20 -1 -- 3/19 佐賀
熊本 3/23 -3 3/20 0 3/20 0 3/19 +1 3/19 +1 3/19 +1 -- 3/20 熊本
宮崎 3/24 -5 3/18 +1 3/19 0 3/17 +2 3/17 +2 3/18 +1 -- 3/19 宮崎
鹿児島 3/26 -6 3/22 -2 3/22 -2 3/20 0 3/20 0 3/20 0 -- 3/20 鹿児島
MAE 2.308 1.297 1.487 1.513 2.000 1.256 1.312 MAE
RMSE 2.717 1.677 1.961 1.981 2.602 1.656 1.768 RMSE
・表示している予想は、第3回までの発表と、それ以降の木曜日に発表されたもの(1カ月予報データの更新が木曜日のため)。
・MAE(Mean Absolute Error)は、誤差幅の平均。RMSE(Root Mean Square Error)は、平均二乗誤差。ともに、0に近いほど精度がよい。

北海道・東北

地点名 平年日 2/21予想 2/28予想 3/13予想 3/27予想 4/10予想 4/24予想 開花日 地点名
札幌 5/3 -4 -- 5/2 -3 5/1 -2 5/2 -3 5/3 -4 5/1 -2 4/29 札幌
稚内 5/14 -3 -- 5/13 -2 5/12 -1 5/13 -2 5/17 -6 5/14 -3 5/11 稚内
旭川 5/5 -3 -- 5/5 -3 5/4 -2 5/5 -3 5/7 -5 5/5 -3 5/2 旭川
網走 5/11 -4 -- 5/10 -3 5/9 -2 5/11 -4 5/15 -8 5/13 -6 5/7 網走
釧路 5/17 -5 -- 5/15 -3 5/14 -2 5/15 -3 5/16 -4 5/14 -2 5/12 釧路
帯広 5/4 -7 -- 5/4 -7 5/3 -6 5/3 -6 5/3 -6 4/30 -3 4/27 帯広
室蘭 5/6 -7 -- 5/7 -8 5/6 -7 5/6 -7 5/6 -7 5/4 -5 4/29 室蘭
函館 4/30 -2 -- 5/2 -4 5/2 -4 5/2 -4 5/1 -3 5/1 -3 4/28 函館
青森 4/24 -2 4/24 -2 4/25 -3 4/25 -3 4/24 -2 4/24 -2 -- 4/22 青森
秋田 4/18 +2 4/19 +1 4/20 0 4/19 +1 4/18 +2 4/18 +2 -- 4/20 秋田
盛岡 4/21 -8 4/20 -7 4/21 -8 4/20 -7 4/19 -6 4/19 -6 -- 4/13 盛岡
仙台 4/11 -4 4/12 -5 4/13 -6 4/12 -5 4/8 -1 -- -- 4/7 仙台
山形 4/15 -1 4/16 -2 4/17 -3 4/17 -3 4/13 +1 4/15 -1 -- 4/14 山形
福島 4/9 -1 4/10 -2 4/12 -4 4/10 -2 4/7 +1 -- -- 4/8 福島
MAE 3.786 3.167 4.071 3.357 3.214 4.500 3.375 MAE
RMSE 4.367 3.808 4.652 3.919 3.732 4.967 3.623 RMSE
・第3回・第4回の発表と、3/13~4/24の木曜日に発表されたものを1週おきに表示しています。
・MAE(Mean Absolute Error)は、誤差幅の平均。RMSE(Root Mean Square Error)は、平均二乗誤差。ともに、0に近いほど精度がよい。

 満開予想については、開花予想よりはやや精度が劣る結果となったが、3月半ばの予想では誤差2日程度で予想できていた。
 ただ関東周辺では、3月下旬の高温の影響が予想より大きく、3日ほど遅い予想となってしまった地点も多かった。
 気温の予測ももちろん重要だが、満開は予測モデル自体も改善の余地が大きいので、引き続き精度向上を目指していきたい。