11月後半から2月前半にかけては、寒気の流れ込みが強く厳しい寒さとなったため、休眠打破は平年よりも強かったとみられる。その後、3月に入ると一気に気温が上がり、気温が大幅に高い日が続いて花芽の成長が急速に進んだため、広い範囲でかなり早い開花となった。
4月も気温が高めの状態が続いたため、北日本でも平年よりかなり早い開花となった。
1月と2月上旬の発表では3月の高温が予想できず、2月下旬の発表でも3月がここまで大幅な高温になるとは予想できなかったため、平年並みに近い予想を出し続けてしまった。
3月に入るころからは、高温の程度が予想できるようになったため、誤差は2日以内となっている。ただ、3月下旬に予想していた寒の戻りが想定よりも小規模だったので、北陸や長野の誤差は大きめとなってしまっている。
東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 | |||||
平年日 | 3/26 | -9 | 3/26 | -7 | 3/28 | -8 | 3/23 | -4 |
1/25予想 | 3/27 | -10 | 3/27 | -8 | 3/28 | -8 | 3/24 | -5 |
2/8予想 | 3/27 | -10 | 3/27 | -8 | 3/28 | -8 | 3/23 | -4 |
2/22予想 | 3/26 | -9 | 3/24 | -5 | 3/26 | -6 | 3/21 | -2 |
3/1予想 | 3/22 | -5 | 3/21 | -2 | 3/22 | -2 | 3/19 | 0 |
3/8予想 | 3/20 | -3 | 3/20 | -1 | 3/22 | -2 | 3/19 | 0 |
3/15予想 | 3/18 | -1 | 3/21 | -2 | 3/23 | -3 | 3/19 | 0 |
開花日 | 3/17 | 3/19 | 3/20 | 3/19 |
本年より、北日本の地点も1月の第1回から予想を発表するようにした。
北日本の地点は、冬の寒さの影響が小さいかほとんどなく、ほぼ純粋に1月以降の気温に影響されるため、平年より早めであるという傾向は最初からつかめていた。
ただ、大幅な高温であることの予想は日が近づくまでできていなかったため、東北南部を中心に予想誤差の大きい予想が続いてしまった。
稚内 | 札幌 | 青森 | 仙台 | |||||
平年日 | 5/14 | -2 | 5/3 | -7 | 4/24 | -5 | 4/11 | -12 |
1/25予想 | 5/12 | 0 | 5/1 | -5 | 4/23 | -4 | 4/11 | -12 |
2/22予想 | 5/11 | +1 | 5/1 | -5 | 4/24 | -5 | 4/11 | -12 |
3/8予想 | 5/10 | +2 | 4/30 | -4 | 4/21 | -2 | 4/5 | -6 |
3/22予想 | 5/9 | +3 | 4/29 | -3 | 4/21 | -2 | 4/4 | -5 |
4/5予想 | 5/13 | -1 | 4/30 | -4 | 4/18 | +1 | -- | |
4/19予想 | 5/9 | +3 | 4/28 | -2 | -- | -- | ||
開花日 | 5/12 | 4/26 | 4/19 | 3/30 |
地点名 | 平年日 | 1/25予想 | 2/8予想 | 2/22予想 | 3/1予想 | 3/8予想 | 3/15予想 | 開花日 | 地点名 | |||||||
水戸 | 4/2 | -8 | 4/2 | -8 | 4/1 | -7 | 3/31 | -6 | 3/27 | -2 | 3/24 | +1 | 3/25 | 0 | 3/25 | 水戸 |
宇都宮 | 4/1 | -6 | 4/1 | -6 | 4/1 | -6 | 3/31 | -5 | 3/27 | -1 | 3/24 | +2 | 3/27 | -1 | 3/26 | 宇都宮 |
前橋 | 3/31 | -6 | 3/31 | -6 | 3/31 | -6 | 3/30 | -5 | 3/26 | -1 | 3/23 | +2 | 3/26 | -1 | 3/25 | 前橋 |
熊谷 | 3/29 | -7 | 3/29 | -7 | 3/28 | -6 | 3/27 | -5 | 3/23 | -1 | 3/21 | +1 | 3/23 | -1 | 3/22 | 熊谷 |
東京 | 3/26 | -9 | 3/27 | -10 | 3/27 | -10 | 3/26 | -9 | 3/22 | -5 | 3/20 | -3 | 3/18 | -1 | 3/17 | 東京 |
銚子 | 3/31 | -11 | 3/30 | -10 | 3/29 | -9 | 3/28 | -8 | 3/24 | -4 | 3/22 | -2 | 3/22 | -2 | 3/20 | 銚子 |
横浜 | 3/26 | -7 | 3/26 | -7 | 3/26 | -7 | 3/25 | -6 | 3/21 | -2 | 3/19 | 0 | 3/19 | 0 | 3/19 | 横浜 |
長野 | 4/13 | -11 | 4/14 | -12 | 4/14 | -12 | 4/12 | -10 | 4/9 | -7 | 4/8 | -6 | 4/9 | -7 | 4/2 | 長野 |
甲府 | 3/27 | -4 | 3/28 | -5 | 3/28 | -5 | 3/26 | -3 | 3/22 | +1 | 3/20 | +3 | 3/23 | 0 | 3/23 | 甲府 |
静岡 | 3/25 | -7 | 3/26 | -8 | 3/24 | -6 | 3/22 | -4 | 3/19 | -1 | 3/18 | 0 | 3/19 | -1 | 3/18 | 静岡 |
名古屋 | 3/26 | -7 | 3/27 | -8 | 3/27 | -8 | 3/24 | -5 | 3/21 | -2 | 3/20 | -1 | 3/21 | -2 | 3/19 | 名古屋 |
岐阜 | 3/26 | -7 | 3/27 | -8 | 3/28 | -9 | 3/25 | -6 | 3/22 | -3 | 3/21 | -2 | 3/22 | -3 | 3/19 | 岐阜 |
津 | 3/30 | -4 | 3/29 | -3 | 3/30 | -4 | 3/28 | -2 | 3/23 | +3 | 3/22 | +4 | 3/24 | +2 | 3/26 | 津 |
新潟 | 4/9 | -6 | 4/11 | -8 | 4/11 | -8 | 4/11 | -8 | 4/8 | -5 | 4/6 | -3 | 4/7 | -4 | 4/3 | 新潟 |
富山 | 4/5 | -9 | 4/6 | -10 | 4/6 | -10 | 4/6 | -10 | 4/2 | -6 | 3/31 | -4 | 4/1 | -5 | 3/27 | 富山 |
金沢 | 4/4 | -6 | 4/5 | -7 | 4/4 | -6 | 4/4 | -6 | 3/30 | -1 | 3/29 | 0 | 3/31 | -2 | 3/29 | 金沢 |
福井 | 4/3 | -5 | 4/4 | -6 | 4/4 | -6 | 4/3 | -5 | 3/30 | -1 | 3/29 | 0 | 3/31 | -2 | 3/29 | 福井 |
彦根 | 4/2 | -6 | 4/3 | -7 | 4/3 | -7 | 4/1 | -5 | 3/28 | -1 | 3/27 | 0 | 3/29 | -2 | 3/27 | 彦根 |
京都 | 3/28 | -6 | 3/29 | -7 | 3/29 | -7 | 3/27 | -5 | 3/23 | -1 | 3/22 | 0 | 3/23 | -1 | 3/22 | 京都 |
大阪 | 3/28 | -8 | 3/28 | -8 | 3/28 | -8 | 3/26 | -6 | 3/22 | -2 | 3/22 | -2 | 3/23 | -3 | 3/20 | 大阪 |
神戸 | 3/28 | -5 | 3/30 | -7 | 3/30 | -7 | 3/28 | -5 | 3/24 | -1 | 3/23 | 0 | 3/24 | -1 | 3/23 | 神戸 |
奈良 | 3/29 | -5 | 3/31 | -7 | 3/31 | -7 | 3/29 | -5 | 3/24 | 0 | 3/22 | +2 | 3/23 | +1 | 3/24 | 奈良 |
和歌山 | 3/26 | -6 | 3/26 | -6 | 3/25 | -5 | 3/23 | -3 | 3/20 | 0 | 3/19 | +1 | 3/20 | 0 | 3/20 | 和歌山 |
岡山 | 3/29 | -4 | 3/28 | -3 | 3/29 | -4 | 3/27 | -2 | 3/24 | +1 | 3/23 | +2 | 3/25 | 0 | 3/25 | 岡山 |
広島 | 3/27 | -5 | 3/28 | -6 | 3/28 | -6 | 3/27 | -5 | 3/23 | -1 | 3/23 | -1 | 3/24 | -2 | 3/22 | 広島 |
松江 | 3/31 | -5 | 4/2 | -7 | 4/2 | -7 | 3/31 | -5 | 3/27 | -1 | 3/27 | -1 | 3/28 | -2 | 3/26 | 松江 |
鳥取 | 3/31 | -7 | 4/1 | -8 | 4/2 | -9 | 3/31 | -7 | 3/26 | -2 | 3/25 | -1 | 3/26 | -2 | 3/24 | 鳥取 |
高松 | 3/28 | -4 | 3/28 | -4 | 3/27 | -3 | 3/26 | -2 | 3/23 | +1 | 3/23 | +1 | 3/24 | 0 | 3/24 | 高松 |
徳島 | 3/28 | -5 | 3/28 | -5 | 3/28 | -5 | 3/27 | -4 | 3/23 | 0 | 3/23 | 0 | 3/24 | -1 | 3/23 | 徳島 |
松山 | 3/25 | -6 | 3/26 | -7 | 3/25 | -6 | 3/24 | -5 | 3/20 | -1 | 3/20 | -1 | 3/20 | -1 | 3/19 | 松山 |
高知 | 3/22 | -7 | 3/20 | -5 | 3/19 | -4 | 3/19 | -4 | 3/16 | -1 | 3/16 | -1 | -- | 3/15 | 高知 | |
下関 | 3/27 | -4 | 3/26 | -3 | 3/25 | -2 | 3/23 | 0 | 3/21 | +2 | 3/21 | +2 | 3/22 | +1 | 3/23 | 下関 |
福岡 | 3/23 | -4 | 3/24 | -5 | 3/23 | -4 | 3/21 | -2 | 3/19 | 0 | 3/19 | 0 | 3/19 | 0 | 3/19 | 福岡 |
大分 | 3/24 | -1 | 3/26 | -3 | 3/25 | -2 | 3/23 | 0 | 3/20 | +3 | 3/20 | +3 | 3/21 | +2 | 3/23 | 大分 |
長崎 | 3/24 | -7 | 3/22 | -5 | 3/22 | -5 | 3/20 | -3 | 3/18 | -1 | 3/18 | -1 | 3/18 | -1 | 3/17 | 長崎 |
佐賀 | 3/24 | -4 | 3/24 | -4 | 3/24 | -4 | 3/22 | -2 | 3/19 | +1 | 3/19 | +1 | 3/20 | 0 | 3/20 | 佐賀 |
熊本 | 3/23 | -6 | 3/22 | -5 | 3/22 | -5 | 3/20 | -3 | 3/19 | -2 | 3/18 | -1 | 3/19 | -2 | 3/17 | 熊本 |
宮崎 | 3/24 | -8 | 3/21 | -5 | 3/21 | -5 | 3/20 | -4 | 3/19 | -3 | 3/19 | -3 | 3/16 | 0 | 3/16 | 宮崎 |
鹿児島 | 3/26 | -9 | 3/22 | -5 | 3/23 | -6 | 3/21 | -4 | 3/19 | -2 | 3/19 | -2 | 3/21 | -4 | 3/17 | 鹿児島 |
MAE | 6.205 | 6.436 | 6.231 | 4.718 | 1.872 | 1.538 | 1.579 | MAE | ||||||||
RMSE | 6.516 | 6.758 | 6.589 | 5.248 | 2.465 | 2.038 | 2.176 | RMSE |
地点名 | 平年日 | 1/25予想 | 2/22予想 | 3/8予想 | 3/22予想 | 4/5予想 | 4/19予想 | 開花日 | 地点名 | |||||||
札幌 | 5/3 | -7 | 5/1 | -5 | 5/1 | -5 | 4/30 | -4 | 4/29 | -3 | 4/30 | -4 | 4/28 | -2 | 4/26 | 札幌 |
稚内 | 5/14 | -2 | 5/12 | 0 | 5/11 | +1 | 5/10 | +2 | 5/9 | +3 | 5/13 | -1 | 5/9 | +3 | 5/12 | 稚内 |
旭川 | 5/5 | -5 | 5/5 | -5 | 5/4 | -4 | 5/2 | -2 | 5/2 | -2 | 5/4 | -4 | 5/2 | -2 | 4/30 | 旭川 |
網走 | 5/11 | -9 | 5/9 | -7 | 5/9 | -7 | 5/7 | -5 | 5/7 | -5 | 5/9 | -7 | 5/7 | -5 | 5/2 | 網走 |
釧路 | 5/17 | -5 | 5/16 | -4 | 5/16 | -4 | 5/13 | -1 | 5/13 | -1 | 5/14 | -2 | 5/12 | 0 | 5/12 | 釧路 |
帯広 | 5/4 | -7 | 5/3 | -6 | 5/3 | -6 | 5/1 | -4 | 5/1 | -4 | 5/1 | -4 | 4/28 | -1 | 4/27 | 帯広 |
室蘭 | 5/6 | -7 | 5/5 | -6 | 5/5 | -6 | 5/4 | -5 | 5/3 | -4 | 5/3 | -4 | 4/30 | -1 | 4/29 | 室蘭 |
函館 | 4/30 | -5 | 4/30 | -5 | 4/30 | -5 | 4/28 | -3 | 4/27 | -2 | 4/27 | -2 | 4/26 | -1 | 4/25 | 函館 |
青森 | 4/24 | -5 | 4/23 | -4 | 4/24 | -5 | 4/21 | -2 | 4/21 | -2 | 4/18 | +1 | -- | 4/19 | 青森 | |
秋田 | 4/18 | -1 | 4/18 | -1 | 4/18 | -1 | 4/15 | +2 | 4/15 | +2 | 4/13 | +4 | -- | 4/17 | 秋田 | |
盛岡 | 4/21 | -4 | 4/21 | -4 | 4/21 | -4 | 4/17 | 0 | 4/17 | 0 | 4/15 | +2 | -- | 4/17 | 盛岡 | |
仙台 | 4/11 | -12 | 4/11 | -12 | 4/11 | -12 | 4/5 | -6 | 4/4 | -5 | -- | -- | 3/30 | 仙台 | ||
山形 | 4/15 | -11 | 4/15 | -11 | 4/15 | -11 | 4/12 | -8 | 4/11 | -7 | -- | -- | 4/4 | 山形 | ||
福島 | 4/9 | -11 | 4/9 | -11 | 4/9 | -11 | 4/2 | -4 | 4/3 | -5 | -- | -- | 3/29 | 福島 | ||
MAE | 6.500 | 5.786 | 5.857 | 3.429 | 3.214 | 3.182 | 1.875 | MAE | ||||||||
RMSE | 7.246 | 6.714 | 6.719 | 4.000 | 3.694 | 3.606 | 2.372 | RMSE |
満開予想については、開花予想とほぼ同程度からやや劣る精度だった。
3月下旬の寒の戻りが予想ほど強くなかったのが主な原因。この時期は寒の戻りがあることが多いが、影響が非常に大きいため、タイミングや程度の詳細な予報が必要である。