WeatherMapホームページ

 2018~2019年の冬は、寒かった前年とは打って変わり、関東から西で暖冬となった。2月・3月も暖かかったため、暖冬の影響が大きい九州や四国などを除いて、全国的に平年より大幅に早い開花だった。
 2016年や本年(2019年)など、過去に無かったほどの暖冬となる年や地域が増えてきているため、その地点だけの過去データからの学習では予想が難しくなってきている。温暖化に対応した予想が出来るよう、改良を続けていきたい。  
 (2020年1月20日公開)

気温の経過と開花時期

 11月以降、たまに寒気は流れ込むものの、あまり長続きはせず、暖かい冬だった。特に西日本では、桜にとっては過去30年で最も強い暖冬だった地域もあり、休眠打破は弱かったと考えられる。
 その後、2月・3月も気温がかなり高かったため、休眠打破が弱かった影響を打ち消す形で、平年よりも早い開花となった。ただ、もともと休眠打破が弱い九州や四国など温暖な地域では、暖冬の影響は大きく平年並みの開花だった。

・グラフは気象庁HPより加工。平年値(1981-2010)基準。

開花予想精度(関東から九州)

 本年は、全体的には比較的精度良く予想出来ていた地点が多かったものの、直近になってもうまく予想出来ない大外しの地点が何地点かあったため、RMSEなどの指標はあまりよくない数値となっている。

 大外しの地点のうち、甲府・静岡・彦根・奈良は、暖冬の影響が過去30年に例を見ないほど大きかったことと、3月下旬の寒の戻りの影響を受けたことが原因と考えられる。また、熊本は標本木が変わったため精度が落ちたとみられる。


・関東~九州の主要地点
東京 名古屋 大阪 福岡
平年日 3/26 -5 3/26 -4 3/28 -1 3/23 -2
1/24予想 3/23 -2 3/25 -3 3/26 +1 3/22 -1
2/7予想 3/23 -2 3/23 -1 3/26 +1 3/19 +2
2/21予想 3/23 -2 3/21 +1 3/25 +2 3/17 +4
2/28予想 3/22 -1 3/21 +1 3/25 +2 3/17 +4
3/7予想 3/21 0 3/20 +2 3/25 +2 3/19 +2
3/14予想 3/21 0 3/21 +1 3/25 +2 3/20 +1
開花日 3/21 3/22 3/27 3/21


開花予想精度(東北と北海道)

 青森より南の地点に関しては、2月に入ってからはかなり精度よく予想出来ていた。

 一方、青森と北海道に関しては、特に4月上旬までは早く咲くという予想が出来ていなかった。3月末から4月上旬に寒の戻りがあり、これが終わるまでは4月の後半もそれほど高温にならないと予想していたためである。北日本の開花予想は、直近の気温の予想が占める割合が大きく、気温変動も大きな時期なので、誤差が大きくなりやすい。


・東北~北海道の主要地点
稚内 札幌 青森 仙台
平年日 5/14 -7 5/3 -9 4/24 -6 4/11 -6
1/24予想 5/10 -3 4/29 -5 4/23 -5 4/11 -6
2/21予想 5/9 -2 4/29 -5 4/22 -4 4/8 -3
3/7予想 5/9 -2 4/29 -5 4/21 -3 4/5 0
3/21予想 5/10 -3 4/29 -5 4/20 -2 4/2 +3
4/4予想 5/14 -7 5/1 -7 4/22 -4 4/5 0
4/18予想 5/10 -3 4/26 -2 -- --
開花日 5/7 4/24 4/18 4/5

関東~九州

地点名 平年日 1/24予想 2/7予想 2/21予想 2/28予想 3/7予想 3/14予想 開花日 地点名
水戸 4/2 -6 3/30 -3 3/29 -2 3/28 -1 3/28 -1 3/27 0 3/27 0 3/27 水戸
宇都宮 4/1 -4 3/30 -2 3/29 -1 3/29 -1 3/29 -1 3/28 0 3/28 0 3/28 宇都宮
前橋 3/31 -4 3/28 -1 3/27 0 3/27 0 3/26 +1 3/25 +2 3/25 +2 3/27 前橋
熊谷 3/29 -4 3/26 -1 3/26 -1 3/26 -1 3/25 0 3/24 +1 3/25 0 3/25 熊谷
東京 3/26 -5 3/23 -2 3/23 -2 3/23 -2 3/22 -1 3/21 0 3/21 0 3/21 東京
銚子 3/31 -6 3/30 -5 3/29 -4 3/28 -3 3/27 -2 3/25 0 3/25 0 3/25 銚子
横浜 3/26 -5 3/25 -4 3/24 -3 3/24 -3 3/22 -1 3/22 -1 3/21 0 3/21 横浜
長野 4/13 0 4/9 +4 4/8 +5 4/8 +5 4/8 +5 4/10 +3 4/10 +3 4/13 長野
甲府 3/27 0 3/23 +4 3/23 +4 3/23 +4 3/21 +6 3/21 +6 3/22 +5 3/27 甲府
静岡 3/25 +3 3/26 +2 3/24 +4 3/23 +5 3/21 +7 3/22 +6 3/22 +6 3/28 静岡
名古屋 3/26 -4 3/25 -3 3/23 -1 3/21 +1 3/21 +1 3/20 +2 3/21 +1 3/22 名古屋
岐阜 3/26 -4 3/25 -3 3/24 -2 3/22 0 3/21 +1 3/20 +2 3/21 +1 3/22 岐阜
3/30 -2 3/28 0 3/27 +1 3/26 +2 3/25 +3 3/25 +3 3/25 +3 3/28
新潟 4/9 -4 4/8 -3 4/7 -2 4/7 -2 4/7 -2 4/8 -3 4/7 -2 4/5 新潟
富山 4/5 -8 4/4 -7 4/3 -6 4/2 -5 4/2 -5 4/1 -4 3/31 -3 3/28 富山
金沢 4/4 -3 4/2 -1 4/1 0 3/31 +1 4/1 0 3/31 +1 3/30 +2 4/1 金沢
福井 4/3 -6 4/1 -4 3/31 -3 3/29 -1 3/29 -1 3/29 -1 3/29 -1 3/28 福井
彦根 4/2 +2 3/31 +4 3/30 +5 3/28 +7 3/28 +7 3/28 +7 3/28 +7 4/4 彦根
京都 3/28 -1 3/26 +1 3/25 +2 3/23 +4 3/23 +4 3/23 +4 3/24 +3 3/27 京都
大阪 3/28 -1 3/26 +1 3/26 +1 3/25 +2 3/25 +2 3/25 +2 3/25 +2 3/27 大阪
神戸 3/28 -1 3/29 -2 3/27 0 3/26 +1 3/26 +1 3/26 +1 3/26 +1 3/27 神戸
奈良 3/29 0 3/27 +2 3/26 +3 3/24 +5 3/25 +4 3/24 +5 3/24 +5 3/29 奈良
和歌山 3/26 -1 3/25 0 3/23 +2 3/22 +3 3/22 +3 3/23 +2 3/22 +3 3/25 和歌山
岡山 3/29 -2 3/26 +1 3/25 +2 3/24 +3 3/25 +2 3/25 +2 3/26 +1 3/27 岡山
広島 3/27 -5 3/25 -3 3/23 -1 3/22 0 3/22 0 3/23 -1 3/22 0 3/22 広島
松江 3/31 -5 3/28 -2 3/27 -1 3/25 +1 3/25 +1 3/25 +1 3/25 +1 3/26 松江
鳥取 3/31 -5 3/27 -1 3/26 0 3/24 +2 3/24 +2 3/25 +1 3/25 +1 3/26 鳥取
高松 3/28 -2 3/26 0 3/26 0 3/25 +1 3/25 +1 3/25 +1 3/25 +1 3/26 高松
徳島 3/28 0 3/28 0 3/27 +1 3/26 +2 3/27 +1 3/27 +1 3/27 +1 3/28 徳島
松山 3/25 -3 3/24 -2 3/22 0 3/21 +1 3/21 +1 3/23 -1 3/22 0 3/22 松山
高知 3/22 0 3/22 0 3/19 +3 3/18 +4 3/18 +4 3/19 +3 3/20 +2 3/22 高知
下関 3/27 -2 3/26 -1 3/25 0 3/23 +2 3/23 +2 3/25 0 3/24 +1 3/25 下関
福岡 3/23 -2 3/22 -1 3/19 +2 3/17 +4 3/17 +4 3/19 +2 3/20 +1 3/21 福岡
大分 3/24 0 3/25 -1 3/23 +1 3/21 +3 3/21 +3 3/23 +1 3/23 +1 3/24 大分
長崎 3/24 -4 3/24 -4 3/23 -3 3/21 -1 3/21 -1 3/23 -3 3/23 -3 3/20 長崎
佐賀 3/24 -1 3/25 -2 3/23 0 3/21 +2 3/21 +2 3/23 0 3/23 0 3/23 佐賀
熊本 3/23 +3 3/24 +2 3/21 +5 3/20 +6 3/20 +6 3/22 +4 3/22 +4 3/26 熊本
宮崎 3/24 -2 3/24 -2 3/23 -1 3/22 0 3/21 +1 3/24 -2 3/24 -2 3/22 宮崎
鹿児島 3/26 -1 3/27 -2 3/26 -1 3/25 0 3/25 0 3/27 -2 3/26 -1 3/25 鹿児島
MAE 2.846 2.128 1.923 2.333 2.308 2.077 1.795 MAE
RMSE 3.505 2.626 2.517 2.940 3.013 2.713 2.491 RMSE
・表示している予想は、第4回までの発表と、3/1以降の木曜日に発表されたもの(1カ月予報データの更新が木曜日のため)。
・MAE(Mean Absolute Error)は、誤差幅の平均。RMSE(Root Mean Square Error)は、平均二乗誤差。ともに、0に近いほど精度がよい。

北海道・東北

地点名 平年日 1/24予想 2/21予想 3/7予想 3/21予想 4/4予想 4/18予想 開花日 地点名
札幌 5/3 -9 4/29 -5 4/29 -5 4/29 -5 4/29 -5 5/1 -7 4/26 -2 4/24 札幌
稚内 5/14 -7 5/10 -3 5/9 -2 5/9 -2 5/10 -3 5/14 -7 5/10 -3 5/7 稚内
旭川 5/5 -4 5/4 -3 5/3 -2 5/3 -2 5/4 -3 5/7 -6 5/3 -2 5/1 旭川
網走 5/11 -6 5/8 -3 5/8 -3 5/7 -2 5/9 -4 5/14 -9 5/9 -4 5/5 網走
釧路 5/17 -8 5/14 -5 5/14 -5 5/14 -5 5/15 -6 5/18 -9 5/15 -6 5/9 釧路
帯広 5/4 -6 5/2 -4 5/1 -3 4/30 -2 4/30 -2 5/2 -4 4/28 0 4/28 帯広
室蘭 5/6 -7 5/3 -4 5/3 -4 5/3 -4 5/4 -5 5/5 -6 4/30 -1 4/29 室蘭
函館 4/30 -6 4/28 -4 4/28 -4 4/28 -4 4/28 -4 4/30 -6 4/27 -3 4/24 函館
青森 4/24 -6 4/23 -5 4/22 -4 4/21 -3 4/20 -2 4/22 -4 -- 4/18 青森
秋田 4/18 -2 4/17 -1 4/16 0 4/15 +1 4/13 +3 4/16 0 -- 4/16 秋田
盛岡 4/21 -3 4/20 -2 4/17 +1 4/16 +2 4/16 +2 4/18 0 -- 4/18 盛岡
仙台 4/11 -6 4/11 -6 4/8 -3 4/5 0 4/2 +3 4/5 0 -- 4/5 仙台
山形 4/15 -3 4/15 -3 4/13 -1 4/12 0 4/10 +2 4/11 +1 -- 4/12 山形
福島 4/9 -4 4/9 -4 4/6 -1 4/4 +1 4/3 +2 4/5 0 -- 4/5 福島
MAE 5.500 3.714 2.714 2.357 3.286 4.214 2.625 MAE
RMSE 5.837 3.928 3.117 2.841 3.525 5.352 3.142 RMSE
・第1回・第3回の発表と、そのあと木曜日に発表されたものをほぼ1週おきに表示しています。
・MAE(Mean Absolute Error)は、誤差幅の平均。RMSE(Root Mean Square Error)は、平均二乗誤差。ともに、0に近いほど精度がよい。

 満開予想については、例年と同じように開花予想からやや劣る精度だった。
 3月下旬の寒の戻りがどの程度か、予想が難しかったのが主な原因だ。この時期の寒の戻りは影響が非常に大きいため、タイミングや程度の詳細な予報が必要である。