WeatherMapホームページ

 非常に精度の悪い予想でした。ごめんなさい。
 11年目にして、過去のどの年よりも突出して精度が悪かったです。
 2019~2020年の冬は、西日本を中心に記録的な大暖冬でした。過去に例をみないレベルの暖冬だった地域も多く、休眠打破の状況をうまく予想することが出来ませんでした。
 これを踏まえて、他地域の過去の情報を使うなど、過去にない例でも予想精度を上げられるよう準備しています。  
 (2021年1月26日公開)

気温の経過と開花時期

 11月以降、12月上旬と2月上旬に寒気が流れ込んだ程度で、非常に暖かい冬だった。特に西日本で暖かく、休眠打破は非常に弱かったと考えられる。
 その後、2月・3月も気温が高い日が続いたため、暖冬の影響が西日本ほどではなかった関東周辺では、記録的にに早い開花となった。一方、関東より西の地域では、開花直前となる3月中旬の寒の戻りで足踏みがあった。暖冬の影響が非常に大きい九州や四国では、平年並みの開花だった。

・グラフは気象庁HPより加工。平年値(1981-2010)基準。

開花予想精度(関東から九州)

 特に東海から中国地方にかけて、非常に精度が悪かった。暖冬による休眠打破の弱さの推定が甘かったことと、開花直前の3月中旬の寒の戻りを予想できていなかったため、3月に入っても1週間以上早い予想を出し続けてしまった地点もある。これらがちゃんと予想できていたとしても、休眠打破が弱いと開花のばらつきが大きくなるため、予想が難しくなるという面もある。

 関東は、上記のどちらの影響も比較的小さかったため、それほど精度は悪くなく予想できていた。


・関東~九州の主要地点
東京 名古屋 大阪 福岡
平年日 3/26 -12 3/26 -4 3/28 -5 3/23 -2
1/23予想 3/22 -8 3/24 -2 3/25 -2 3/21 0
2/6予想 3/18 -4 3/18 +4 3/20 +3 3/17 +4
2/20予想 3/15 -1 3/17 +5 3/19 +4 3/15 +6
3/5予想 3/14 0 3/17 +5 3/20 +3 3/17 +4
3/12予想 3/13 +1 3/19 +3 3/20 +3 3/21 0
3/19予想 -- 3/20 +2 3/22 +1 3/21 0
開花日 3/14 3/22 3/23 3/21


開花予想精度(東北と北海道)

 東北南部は記録的に早い開花で、予想精度もそこまで悪くはなかった。

 一方、それより北の地域では、4月の気温がかなり低かったので、平年よりは早かったが記録的な早さではなかった。この4月の低温の予想がやや弱めだったため、予想精度はあまりよくなかった。


・東北~北海道の主要地点
稚内 札幌 青森 仙台
平年日 5/14 -4 5/3 -3 4/24 -7 4/11 -14
1/23予想 5/6 +4 4/26 +4 4/21 -4 4/8 -11
2/20予想 5/6 +4 4/24 +6 4/14 +3 3/27 +1
3/5予想 5/6 +4 4/24 +6 4/11 +6 3/25 +3
3/19予想 5/5 +5 4/21 +9 4/9 +8 3/25 +3
4/2予想 5/6 +4 4/24 +6 4/13 +4 --
4/16予想 5/8 +2 4/28 +2 4/17 0 --
開花日 5/10 4/30 4/17 3/28

関東~九州

地点名 平年日 1/23予想 2/6予想 2/20予想 3/5予想 3/12予想 3/19予想 開花日 地点名
水戸 4/2 -12 3/26 -5 3/19 +2 3/18 +3 3/17 +4 3/17 +4 3/20 +1 3/21 水戸
宇都宮 4/1 -11 3/27 -6 3/22 -1 3/20 +1 3/18 +3 3/18 +3 3/20 +1 3/21 宇都宮
前橋 3/31 -12 3/26 -7 3/19 0 3/17 +2 3/15 +4 3/17 +2 3/20 -1 3/19 前橋
熊谷 3/29 -11 3/24 -6 3/19 -1 3/17 +1 3/14 +4 3/17 +1 -- 3/18 熊谷
東京 3/26 -12 3/22 -8 3/18 -4 3/15 -1 3/14 0 3/13 +1 -- 3/14 東京
銚子 3/31 -4 3/26 +1 3/23 +4 3/22 +5 3/21 +6 3/22 +5 3/22 +5 3/27 銚子
横浜 3/26 -8 3/22 -4 3/16 +2 3/14 +4 3/13 +5 3/15 +3 -- 3/18 横浜
長野 4/13 -11 4/5 -3 4/1 +1 3/28 +5 3/29 +4 3/26 +7 3/27 +6 4/2 長野
甲府 3/27 -5 3/23 -1 3/17 +5 3/16 +6 3/15 +7 3/18 +4 3/22 0 3/22 甲府
静岡 3/25 +2 3/27 0 3/22 +5 3/21 +6 3/22 +5 3/22 +5 3/25 +2 3/27 静岡
名古屋 3/26 -4 3/24 -2 3/18 +4 3/17 +5 3/17 +5 3/19 +3 3/20 +2 3/22 名古屋
岐阜 3/26 -5 3/24 -3 3/18 +3 3/17 +4 3/17 +4 3/19 +2 3/20 +1 3/21 岐阜
3/30 -5 3/28 -3 3/23 +2 3/21 +4 3/21 +4 3/21 +4 3/22 +3 3/25
新潟 4/9 -8 4/5 -4 4/1 0 3/27 +5 3/26 +6 3/27 +5 3/28 +4 4/1 新潟
富山 4/5 -9 3/30 -3 3/24 +3 3/21 +6 3/22 +5 3/23 +4 3/25 +2 3/27 富山
金沢 4/4 -9 3/29 -3 3/21 +5 3/17 +9 3/19 +7 3/21 +5 3/25 +1 3/26 金沢
福井 4/3 -9 3/29 -4 3/21 +4 3/18 +7 3/19 +6 3/20 +5 3/24 +1 3/25 福井
彦根 4/2 -6 3/28 -1 3/21 +6 3/19 +8 3/21 +6 3/21 +6 3/24 +3 3/27 彦根
京都 3/28 -6 3/25 -3 3/17 +5 3/17 +5 3/18 +4 3/19 +3 3/22 0 3/22 京都
大阪 3/28 -5 3/25 -2 3/20 +3 3/19 +4 3/20 +3 3/20 +3 3/22 +1 3/23 大阪
神戸 3/28 -2 3/27 -1 3/21 +5 3/20 +6 3/21 +5 3/21 +5 3/23 +3 3/26 神戸
奈良 3/29 -3 3/25 +1 3/17 +9 3/16 +10 3/17 +9 3/19 +7 3/21 +5 3/26 奈良
和歌山 3/26 -4 3/24 -2 3/18 +4 3/17 +5 3/19 +3 3/19 +3 3/20 +2 3/22 和歌山
岡山 3/29 -5 3/25 -1 3/21 +3 3/20 +4 3/22 +2 3/22 +2 3/22 +2 3/24 岡山
広島 3/27 -5 3/23 -1 3/17 +5 3/16 +6 3/17 +5 3/19 +3 3/21 +1 3/22 広島
松江 3/31 -8 3/25 -2 3/18 +5 3/18 +5 3/20 +3 3/21 +2 3/23 0 3/23 松江
鳥取 3/31 -8 3/25 -2 3/16 +7 3/16 +7 3/19 +4 3/20 +3 3/21 +2 3/23 鳥取
高松 3/28 -5 3/24 -1 3/21 +2 3/20 +3 3/20 +3 3/20 +3 3/21 +2 3/23 高松
徳島 3/28 -1 3/22 +5 3/21 +6 3/22 +5 3/22 +5 3/22 +5 3/23 +4 3/27 徳島
松山 3/25 0 3/23 +2 3/18 +7 3/16 +9 3/18 +7 3/19 +6 3/22 +3 3/25 松山
高知 3/22 +2 3/21 +3 3/16 +8 3/17 +7 3/19 +5 3/20 +4 3/20 +4 3/24 高知
下関 3/27 -3 3/25 -1 3/22 +2 3/21 +3 3/22 +2 3/22 +2 3/23 +1 3/24 下関
福岡 3/23 -2 3/21 0 3/17 +4 3/15 +6 3/17 +4 3/21 0 3/21 0 3/21 福岡
大分 3/24 +1 3/25 0 3/20 +5 3/19 +6 3/21 +4 3/22 +3 3/24 +1 3/25 大分
長崎 3/24 0 3/22 +2 3/21 +3 3/20 +4 3/22 +2 3/23 +1 3/24 0 3/24 長崎
佐賀 3/24 -1 3/24 -1 3/20 +3 3/19 +4 3/20 +3 3/22 +1 3/23 0 3/23 佐賀
熊本 3/23 0 3/24 -1 3/20 +3 3/19 +4 3/20 +3 3/22 +1 3/23 0 3/23 熊本
宮崎 3/24 +1 3/23 +2 3/22 +3 3/21 +4 3/23 +2 3/23 +2 3/25 0 3/25 宮崎
鹿児島 3/26 +6 3/28 +4 3/27 +5 3/26 +6 3/27 +5 3/27 +5 3/28 +4 4/1 鹿児島
MAE 5.410 2.590 3.821 5.000 4.308 3.410 1.889 MAE
RMSE 6.530 3.223 4.329 5.404 4.630 3.820 2.494 RMSE
・表示している予想は、第4回までの発表と、3/1以降の木曜日に発表されたもの(1カ月予報データの更新が木曜日のため)。
・MAE(Mean Absolute Error)は、誤差幅の平均。RMSE(Root Mean Square Error)は、平均二乗誤差。ともに、0に近いほど精度がよい。

北海道・東北

地点名 平年日 1/23予想 2/20予想 3/5予想 3/19予想 4/2予想 4/16予想 開花日 地点名
札幌 5/3 -3 4/26 +4 4/24 +6 4/24 +6 4/21 +9 4/24 +6 4/28 +2 4/30 札幌
稚内 5/14 -4 5/6 +4 5/6 +4 5/6 +4 5/5 +5 5/6 +4 5/8 +2 5/10 稚内
旭川 5/5 -2 5/1 +2 4/29 +4 4/30 +3 4/28 +5 4/30 +3 5/3 0 5/3 旭川
網走 5/11 -4 5/5 +2 5/4 +3 5/4 +3 5/2 +5 5/6 +1 5/8 -1 5/7 網走
釧路 5/17 -7 5/12 -2 5/11 -1 5/11 -1 5/8 +2 5/7 +3 5/10 0 5/10 釧路
帯広 5/4 -2 5/1 +1 4/29 +3 4/29 +3 4/26 +6 4/28 +4 5/1 +1 5/2 帯広
室蘭 5/6 -5 4/30 +1 4/28 +3 4/28 +3 4/25 +6 4/25 +6 4/29 +2 5/1 室蘭
函館 4/30 -4 4/25 +1 4/21 +5 4/21 +5 4/19 +7 4/20 +6 4/23 +3 4/26 函館
青森 4/24 -7 4/21 -4 4/14 +3 4/11 +6 4/9 +8 4/13 +4 4/17 0 4/17 青森
秋田 4/18 -10 4/15 -7 4/6 +2 4/4 +4 4/3 +5 4/6 +2 -- 4/8 秋田
盛岡 4/21 -7 4/17 -3 4/9 +5 4/6 +8 4/6 +8 4/9 +5 -- 4/14 盛岡
仙台 4/11 -14 4/8 -11 3/27 +1 3/25 +3 3/25 +3 -- -- 3/28 仙台
山形 4/15 -12 4/12 -9 4/3 0 4/1 +2 3/30 +4 4/3 0 -- 4/3 山形
福島 4/9 -12 4/7 -10 3/25 +3 3/24 +4 3/26 +2 -- -- 3/28 福島
MAE 6.643 4.357 3.071 3.929 5.357 3.667 1.222 MAE
RMSE 7.658 5.497 3.474 4.301 5.751 4.123 1.599 RMSE
・第1回・第3回の発表と、そのあと木曜日に発表されたものをほぼ1週おきに表示しています。
・MAE(Mean Absolute Error)は、誤差幅の平均。RMSE(Root Mean Square Error)は、平均二乗誤差。ともに、0に近いほど精度がよい。

 満開予想についても、開花予想と同じように精度はよくなかった。理由は開花と同様です。