WeatherMapホームページ

 前のシーズンは、非常に精度の悪い予想を出してしまったので、本年はその原因を調査し、過去のデータのうち当年に似た年の重みを強めて予測モデルを作るという改良をしました。
 その結果、予測が難しめの気温条件でしたが、よい精度の予想を出すことができました。
 今後も、予想精度を上げたり新しい形の予想を出せるよう、さらに改良を重ねていきます。  
 (2022年1月17日公開)

気温の経過と開花時期

 12月・1月は度々強い寒気が流れ込んで比較的寒い冬だったが、11月が高温だったため、休眠打破はそれほど強くなかったと考えられる。
 その後、2月・3月はかなりの高温が続いたため、記録的に早い開花となった地点も多かった。4月はほぼ平年並みの気温だったが、それ以前の高温の影響で北日本も平年よりかなり早い開花だった。

・グラフは気象庁HPより加工。平年値(1991-2020)基準。

開花予想精度(関東から九州)

 平年より10日ほど早いという予測の難しい年だったが、開花の1か月前にあたる2月中旬ごろからは精度よく予想できた。
 それ以前に関しても、平年日よりは誤差が小さく、少しずつ精度を上げていけたので、非常によかったと考えている。1か月より先の予報をさらに効果的に活用できるよう、検討していきたい。
 一方で、大きく外した地点もいくつかあったが、広島は標本木変更の影響、松江や鹿児島は過去にないような気温推移で休眠打破の程度の予測が難しかった。


・関東~九州の主要地点
東京 名古屋 大阪 福岡
平年日 3/26 -12 3/26 -9 3/28 -9 3/23 -11
1/28予想 3/23 -9 3/25 -8 3/26 -7 3/21 -9
2/11予想 3/20 -6 3/23 -6 3/25 -6 3/19 -7
2/18予想 3/17 -3 3/19 -2 3/21 -2 3/13 -1
2/25予想 3/17 -3 3/18 -1 3/20 -1 3/13 -1
3/4予想 3/17 -3 3/18 -1 3/21 -2 3/13 -1
3/11予想 3/15 -1 3/18 -1 3/21 -2 3/12 0
開花日 3/14 3/17 3/19 3/12


開花予想精度(東北と北海道)

 北海道と東北も、平年より10日以上早い地域が多くなりましたが、3月に入るころにはかなり早いという傾向は予想できていて、悪くない精度だったと考えられる。

 ただ、4月下旬の低温が予想よりも大きかったため、道東や道北は実際よりも早く予想してしまっていた。この時期は気温の変動が大きく難しい年が多いが、予測精度を上げていきたい。


・東北~北海道の主要地点
稚内 札幌 青森 仙台
平年日 5/14 -6 5/3 -11 4/24 -11 4/11 -14
1/28予想 5/13 -5 4/30 -8 4/23 -10 4/11 -14
2/18予想 5/12 -4 4/29 -7 4/21 -8 4/4 -7
3/4予想 5/10 -2 4/27 -5 4/18 -5 3/31 -3
3/18予想 5/8 0 4/27 -5 4/16 -3 3/29 -1
4/1予想 5/6 +2 4/23 -1 4/15 -2 --
4/15予想 5/5 +3 4/22 0 -- --
開花日 5/8 4/22 4/13 3/28

関東~九州

地点名 平年日 1/28予想 2/11予想 2/18予想 2/25予想 3/4予想 3/11予想 開花日 地点名
水戸 4/2 -13 3/30 -10 3/27 -7 3/23 -3 3/22 -2 3/23 -3 3/21 -1 3/20 水戸
宇都宮 4/1 -12 3/30 -10 3/28 -8 3/24 -4 3/23 -3 3/23 -3 3/21 -1 3/20 宇都宮
前橋 3/31 -10 3/30 -9 3/27 -6 3/26 -5 3/24 -3 3/23 -2 3/21 0 3/21 前橋
熊谷 3/29 -10 3/26 -7 3/24 -5 3/21 -2 3/20 -1 3/20 -1 3/18 +1 3/19 熊谷
東京 3/26 -12 3/23 -9 3/20 -6 3/17 -3 3/17 -3 3/17 -3 3/15 -1 3/14 東京
銚子 3/31 -9 3/29 -7 3/27 -5 3/25 -3 3/25 -3 3/25 -3 3/24 -2 3/22 銚子
横浜 3/26 -9 3/25 -8 3/22 -5 3/18 -1 3/18 -1 3/18 -1 3/16 +1 3/17 横浜
長野 4/13 -15 4/9 -11 4/7 -9 4/2 -4 4/1 -3 4/1 -3 4/1 -3 3/29 長野
甲府 3/27 -9 3/27 -9 3/26 -8 3/22 -4 3/21 -3 3/20 -2 3/19 -1 3/18 甲府
静岡 3/25 -5 3/27 -7 3/26 -6 3/21 -1 3/21 -1 3/21 -1 3/21 -1 3/20 静岡
名古屋 3/26 -9 3/25 -8 3/23 -6 3/19 -2 3/18 -1 3/18 -1 3/18 -1 3/17 名古屋
岐阜 3/26 -10 3/27 -11 3/24 -8 3/19 -3 3/18 -2 3/18 -2 3/18 -2 3/16 岐阜
3/30 -10 3/30 -10 3/28 -8 3/23 -3 3/22 -2 3/21 -1 3/20 0 3/20
新潟 4/9 -11 4/8 -10 4/7 -9 4/4 -6 4/2 -4 4/1 -3 4/1 -3 3/29 新潟
富山 4/5 -12 4/4 -11 4/2 -9 3/29 -5 3/27 -3 3/26 -2 3/26 -2 3/24 富山
金沢 4/4 -12 4/3 -11 3/31 -8 3/26 -3 3/25 -2 3/24 -1 3/25 -2 3/23 金沢
福井 4/3 -12 4/1 -10 3/30 -8 3/25 -3 3/24 -2 3/24 -2 3/25 -3 3/22 福井
彦根 4/2 -11 4/2 -11 3/31 -9 3/25 -3 3/24 -2 3/24 -2 3/24 -2 3/22 彦根
京都 3/28 -12 3/27 -11 3/24 -8 3/19 -3 3/19 -3 3/19 -3 3/19 -3 3/16 京都
大阪 3/28 -9 3/26 -7 3/25 -6 3/21 -2 3/20 -1 3/21 -2 3/21 -2 3/19 大阪
神戸 3/28 -4 3/28 -4 3/26 -2 3/21 +3 3/20 +4 3/21 +3 3/21 +3 3/24 神戸
奈良 3/29 -8 3/29 -8 3/26 -5 3/20 +1 3/19 +2 3/20 +1 3/20 +1 3/21 奈良
和歌山 3/26 -8 3/24 -6 3/22 -4 3/17 +1 3/17 +1 3/19 -1 3/19 -1 3/18 和歌山
岡山 3/29 -9 3/27 -7 3/27 -7 3/22 -2 3/22 -2 3/22 -2 3/22 -2 3/20 岡山
広島 3/27 -16 3/25 -14 3/22 -11 3/17 -6 3/17 -6 3/17 -6 -- 3/11 広島
松江 3/31 -17 3/27 -13 3/25 -11 3/20 -6 3/20 -6 3/20 -6 3/20 -6 3/14 松江
鳥取 3/31 -12 3/28 -9 3/26 -7 3/20 -1 3/20 -1 3/21 -2 3/21 -2 3/19 鳥取
高松 3/28 -13 3/26 -11 3/24 -9 3/21 -6 3/20 -5 3/19 -4 3/18 -3 3/15 高松
徳島 3/28 -3 3/27 -2 3/27 -2 3/24 +1 3/24 +1 3/23 +2 3/22 +3 3/25 徳島
松山 3/25 -10 3/23 -8 3/20 -5 3/16 -1 3/16 -1 3/17 -2 3/16 -1 3/15 松山
高知 3/22 -7 3/21 -6 3/20 -5 3/16 -1 3/16 -1 3/17 -2 3/16 -1 3/15 高知
下関 3/27 -11 3/23 -7 3/21 -5 3/17 -1 3/16 0 3/17 -1 3/16 0 3/16 下関
福岡 3/23 -11 3/21 -9 3/19 -7 3/13 -1 3/13 -1 3/13 -1 3/12 0 3/12 福岡
大分 3/24 -6 3/26 -8 3/25 -7 3/19 -1 3/18 0 3/19 -1 3/18 0 3/18 大分
長崎 3/24 -10 3/21 -7 3/20 -6 3/15 -1 3/15 -1 3/15 -1 3/14 0 3/14 長崎
佐賀 3/24 -7 3/26 -9 3/24 -7 3/18 -1 3/18 -1 3/18 -1 3/17 0 3/17 佐賀
熊本 3/23 -6 3/23 -6 3/22 -5 3/18 -1 3/17 0 3/17 0 3/18 -1 3/17 熊本
宮崎 3/24 -8 3/23 -7 3/22 -6 3/19 -3 3/19 -3 3/19 -3 3/19 -3 3/16 宮崎
鹿児島 3/26 -9 3/27 -10 3/27 -10 3/25 -8 3/25 -8 3/25 -8 3/25 -8 3/17 鹿児島
MAE 9.923 8.667 6.795 2.795 2.282 2.256 1.763 MAE
RMSE 10.352 8.970 7.098 3.340 2.860 2.746 2.390 RMSE
・表示している予想は、初回の発表と、2/11以降の木曜日に発表されたもの(1カ月予報データの更新が木曜日のため)。
・MAE(Mean Absolute Error)は、誤差幅の平均。RMSE(Root Mean Square Error)は、平均二乗誤差。ともに、0に近いほど精度がよい。

北海道・東北

地点名 平年日 1/28予想 2/18予想 3/4予想 3/18予想 4/1予想 4/15予想 開花日 地点名
札幌 5/3 -11 4/30 -8 4/29 -7 4/27 -5 4/27 -5 4/23 -1 4/22 0 4/22 札幌
稚内 5/14 -6 5/13 -5 5/12 -4 5/10 -2 5/8 0 5/6 +2 5/5 +3 5/8 稚内
旭川 5/5 -6 5/3 -4 5/1 -2 4/29 0 4/29 0 4/24 +5 4/27 +2 4/29 旭川
網走 5/11 -5 5/8 -2 5/7 -1 5/5 +1 5/3 +3 5/1 +5 5/2 +4 5/6 網走
釧路 5/17 -9 5/15 -7 5/14 -6 5/14 -6 5/12 -4 5/8 0 5/8 0 5/8 釧路
帯広 5/4 -10 5/3 -9 5/2 -8 5/1 -7 5/1 -7 4/27 -3 4/24 0 4/24 帯広
室蘭 5/6 -9 5/4 -7 5/3 -6 5/1 -4 5/1 -4 4/28 -1 4/26 +1 4/27 室蘭
函館 4/30 -10 4/28 -8 4/26 -6 4/25 -5 4/24 -4 4/19 +1 4/19 +1 4/20 函館
青森 4/24 -11 4/23 -10 4/21 -8 4/18 -5 4/16 -3 4/15 -2 -- 4/13 青森
秋田 4/18 -14 4/18 -14 4/14 -10 4/10 -6 4/8 -4 4/4 0 -- 4/4 秋田
盛岡 4/21 -12 4/19 -10 4/16 -7 4/11 -2 4/11 -2 4/8 +1 -- 4/9 盛岡
仙台 4/11 -14 4/11 -14 4/4 -7 3/31 -3 3/29 -1 -- -- 3/28 仙台
山形 4/15 -13 4/14 -12 4/10 -8 4/6 -4 4/5 -3 4/3 -1 -- 4/2 山形
福島 4/9 -15 4/9 -15 4/2 -8 3/29 -4 3/28 -3 -- -- 3/25 福島
MAE 10.357 8.929 6.286 3.857 3.071 1.833 1.375 MAE
RMSE 10.794 9.684 6.719 4.326 3.576 2.449 1.969 RMSE
・初回の発表と、そのあと木曜日に発表されたものをほぼ1週おきに表示しています。
・MAE(Mean Absolute Error)は、誤差幅の平均。RMSE(Root Mean Square Error)は、平均二乗誤差。ともに、0に近いほど精度がよい。

 満開予想については、開花予想とほぼ同じ傾向で、比較的精度はよかった。