12月後半からは強い寒気が流れ込むことが多く寒い印象の冬だったが、11月と12月前半は高温だったため休眠打破はほぼ平年並みだったと考えられる。2月も引き続き寒かったため、花芽の成長序盤はスピードが遅めだった。3月に入ると大幅な高温の日も多かったためスピードを速め、平年より3日くらい早い開花となったところが多かった。
4月も高温の日が多かったため、東北北部と北海道はかなり早い開花となった。
2月の低温から3月の高温という誤差が大きくなりやすいパターンではあったが、気温の予想は比較的安定してこのパターンが見えていたので、精度よく予想できた。
ただ、2月の後半に一度、3月の予想気温が低くなったタイミングがあり、傾向と逆の予想を出してしまったことは残念だった。
極端に大きく外した地点も少なかったが、福岡や甲府など休眠打破の影響の予想が難しい地点もあった。
東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 | |||||
平年日 | 3/24 | -4 | 3/24 | -2 | 3/27 | -4 | 3/22 | -5 |
1/20予想 | 3/23 | -3 | 3/24 | -2 | 3/26 | -3 | 3/20 | -3 |
2/3予想 | 3/22 | -2 | 3/24 | -2 | 3/26 | -3 | 3/21 | -4 |
2/17予想 | 3/22 | -2 | 3/23 | -1 | 3/25 | -2 | 3/20 | -3 |
2/24予想 | 3/23 | -3 | 3/25 | -3 | 3/27 | -4 | 3/22 | -5 |
3/3予想 | 3/21 | -1 | 3/23 | -1 | 3/26 | -3 | 3/21 | -4 |
3/10予想 | 3/19 | +1 | 3/22 | 0 | 3/24 | -1 | 3/20 | -3 |
開花日 | 3/20 | 3/22 | 3/23 | 3/17 |
北海道と東北は、平年からの乖離が大きめだったが、高温傾向の予測はできていたので、各地とも開花の1か月前くらいには比較的精度のよい予想が出せた。
稚内は5月初めの低温の影響で直前にブレーキがかかったため、やや予想が難しかった。
稚内 | 札幌 | 青森 | 仙台 | |||||
平年日 | 5/13 | -7 | 5/1 | -8 | 4/22 | -6 | 4/8 | 0 |
1/20予想 | 5/8 | -2 | 4/26 | -3 | 4/19 | -3 | 4/7 | +1 |
2/17予想 | 5/7 | -1 | 4/25 | -2 | 4/19 | -3 | 4/7 | +1 |
3/3予想 | 5/7 | -1 | 4/25 | -2 | 4/19 | -3 | 4/8 | 0 |
3/17予想 | 5/6 | 0 | 4/25 | -2 | 4/19 | -3 | 4/8 | 0 |
3/31予想 | 5/3 | +3 | 4/24 | -1 | 4/18 | -2 | 4/8 | 0 |
4/14予想 | 5/3 | +3 | 4/23 | 0 | 4/16 | 0 | -- | |
開花日 | 5/6 | 4/23 | 4/16 | 4/8 |
地点名 | 平年日 | 1/20予想 | 2/3予想 | 2/17予想 | 2/24予想 | 3/3予想 | 3/10予想 | 開花日 | 地点名 | |||||||
水戸 | 3/30 | 0 | 3/29 | +1 | 3/29 | +1 | 3/28 | +2 | 3/29 | +1 | 3/28 | +2 | 3/27 | +3 | 3/30 | 水戸 |
宇都宮 | 3/30 | -3 | 3/29 | -2 | 3/30 | -3 | 3/30 | -3 | 3/31 | -4 | 3/29 | -2 | 3/27 | 0 | 3/27 | 宇都宮 |
前橋 | 3/29 | -2 | 3/29 | -2 | 3/29 | -2 | 3/29 | -2 | 3/30 | -3 | 3/27 | 0 | 3/25 | +2 | 3/27 | 前橋 |
熊谷 | 3/27 | -3 | 3/26 | -2 | 3/26 | -2 | 3/26 | -2 | 3/28 | -4 | 3/25 | -1 | 3/23 | +1 | 3/24 | 熊谷 |
東京 | 3/24 | -4 | 3/23 | -3 | 3/22 | -2 | 3/22 | -2 | 3/23 | -3 | 3/21 | -1 | 3/19 | +1 | 3/20 | 東京 |
銚子 | 3/30 | -3 | 3/28 | -1 | 3/28 | -1 | 3/28 | -1 | 3/28 | -1 | 3/27 | 0 | 3/27 | 0 | 3/27 | 銚子 |
横浜 | 3/25 | -4 | 3/24 | -3 | 3/23 | -2 | 3/23 | -2 | 3/24 | -3 | 3/23 | -2 | 3/21 | 0 | 3/21 | 横浜 |
長野 | 4/11 | -2 | 4/10 | -1 | 4/10 | -1 | 4/9 | 0 | 4/10 | -1 | 4/8 | +1 | 4/7 | +2 | 4/9 | 長野 |
甲府 | 3/25 | -4 | 3/25 | -4 | 3/26 | -5 | 3/27 | -6 | 3/29 | -8 | 3/25 | -4 | 3/22 | -1 | 3/21 | 甲府 |
静岡 | 3/24 | -3 | 3/25 | -4 | 3/26 | -5 | 3/26 | -5 | 3/27 | -6 | 3/26 | -5 | 3/23 | -2 | 3/21 | 静岡 |
名古屋 | 3/24 | -2 | 3/24 | -2 | 3/24 | -2 | 3/23 | -1 | 3/25 | -3 | 3/23 | -1 | 3/22 | 0 | 3/22 | 名古屋 |
岐阜 | 3/25 | -4 | 3/25 | -4 | 3/25 | -4 | 3/24 | -3 | 3/26 | -5 | 3/24 | -3 | 3/24 | -3 | 3/21 | 岐阜 |
津 | 3/29 | -3 | 3/28 | -2 | 3/29 | -3 | 3/28 | -2 | 3/30 | -4 | 3/26 | 0 | 3/25 | +1 | 3/26 | 津 |
新潟 | 4/8 | 0 | 4/8 | 0 | 4/8 | 0 | 4/8 | 0 | 4/9 | -1 | 4/8 | 0 | 4/8 | 0 | 4/8 | 新潟 |
富山 | 4/3 | -2 | 4/2 | -1 | 4/2 | -1 | 4/2 | -1 | 4/4 | -3 | 4/4 | -3 | 4/2 | -1 | 4/1 | 富山 |
金沢 | 4/3 | -4 | 4/1 | -2 | 4/1 | -2 | 3/31 | -1 | 4/2 | -3 | 3/31 | -1 | 3/30 | 0 | 3/30 | 金沢 |
福井 | 4/1 | -1 | 3/30 | +1 | 3/31 | 0 | 3/31 | 0 | 4/2 | -2 | 3/31 | 0 | 3/30 | +1 | 3/31 | 福井 |
彦根 | 4/1 | -1 | 4/1 | -1 | 4/1 | -1 | 3/30 | +1 | 4/1 | -1 | 3/30 | +1 | 3/29 | +2 | 3/31 | 彦根 |
京都 | 3/26 | -2 | 3/27 | -3 | 3/27 | -3 | 3/26 | -2 | 3/27 | -3 | 3/26 | -2 | 3/24 | 0 | 3/24 | 京都 |
大阪 | 3/27 | -4 | 3/26 | -3 | 3/26 | -3 | 3/25 | -2 | 3/27 | -4 | 3/26 | -3 | 3/24 | -1 | 3/23 | 大阪 |
神戸 | 3/27 | -2 | 3/27 | -2 | 3/27 | -2 | 3/25 | 0 | 3/28 | -3 | 3/26 | -1 | 3/25 | 0 | 3/25 | 神戸 |
奈良 | 3/28 | -3 | 3/29 | -4 | 3/29 | -4 | 3/27 | -2 | 3/29 | -4 | 3/27 | -2 | 3/25 | 0 | 3/25 | 奈良 |
和歌山 | 3/24 | 0 | 3/24 | 0 | 3/23 | +1 | 3/23 | +1 | 3/25 | -1 | 3/24 | 0 | 3/23 | +1 | 3/24 | 和歌山 |
岡山 | 3/28 | -2 | 3/27 | -1 | 3/28 | -2 | 3/26 | 0 | 3/28 | -2 | 3/27 | -1 | 3/25 | +1 | 3/26 | 岡山 |
広島 | 3/25 | -4 | 3/23 | -2 | 3/24 | -3 | 3/23 | -2 | 3/25 | -4 | 3/23 | -2 | 3/22 | -1 | 3/21 | 広島 |
松江 | 3/29 | -3 | 3/28 | -2 | 3/28 | -2 | 3/28 | -2 | 3/30 | -4 | 3/29 | -3 | 3/27 | -1 | 3/26 | 松江 |
鳥取 | 3/29 | -2 | 3/27 | 0 | 3/28 | -1 | 3/27 | 0 | 3/29 | -2 | 3/29 | -2 | 3/28 | -1 | 3/27 | 鳥取 |
高松 | 3/27 | -3 | 3/25 | -1 | 3/26 | -2 | 3/26 | -2 | 3/28 | -4 | 3/26 | -2 | 3/24 | 0 | 3/24 | 高松 |
徳島 | 3/28 | -3 | 3/25 | 0 | 3/26 | -1 | 3/27 | -2 | 3/29 | -4 | 3/27 | -2 | 3/26 | -1 | 3/25 | 徳島 |
松山 | 3/24 | -3 | 3/23 | -2 | 3/23 | -2 | 3/23 | -2 | 3/25 | -4 | 3/25 | -4 | 3/23 | -2 | 3/21 | 松山 |
高知 | 3/22 | -3 | 3/18 | +1 | 3/19 | 0 | 3/20 | -1 | 3/22 | -3 | 3/22 | -3 | 3/21 | -2 | 3/19 | 高知 |
下関 | 3/26 | -1 | 3/25 | 0 | 3/25 | 0 | 3/26 | -1 | 3/28 | -3 | 3/26 | -1 | 3/25 | 0 | 3/25 | 下関 |
福岡 | 3/22 | -5 | 3/20 | -3 | 3/21 | -4 | 3/20 | -3 | 3/22 | -5 | 3/21 | -4 | 3/20 | -3 | 3/17 | 福岡 |
大分 | 3/24 | -1 | 3/24 | -1 | 3/24 | -1 | 3/24 | -1 | 3/25 | -2 | 3/24 | -1 | 3/23 | 0 | 3/23 | 大分 |
長崎 | 3/23 | -1 | 3/21 | +1 | 3/21 | +1 | 3/21 | +1 | 3/23 | -1 | 3/22 | 0 | 3/21 | +1 | 3/22 | 長崎 |
佐賀 | 3/24 | -5 | 3/22 | -3 | 3/22 | -3 | 3/22 | -3 | 3/23 | -4 | 3/22 | -3 | 3/21 | -2 | 3/19 | 佐賀 |
熊本 | 3/22 | -2 | 3/20 | 0 | 3/20 | 0 | 3/21 | -1 | 3/22 | -2 | 3/21 | -1 | 3/20 | 0 | 3/20 | 熊本 |
宮崎 | 3/23 | -5 | 3/21 | -3 | 3/20 | -2 | 3/19 | -1 | 3/21 | -3 | 3/21 | -3 | 3/20 | -2 | 3/18 | 宮崎 |
鹿児島 | 3/26 | -6 | 3/23 | -3 | 3/23 | -3 | 3/22 | -2 | 3/23 | -3 | 3/23 | -3 | 3/22 | -2 | 3/20 | 鹿児島 |
MAE | 2.692 | 1.821 | 1.974 | 1.667 | 3.103 | 1.795 | 1.051 | MAE | ||||||||
RMSE | 3.051 | 2.190 | 2.370 | 2.082 | 3.438 | 2.219 | 1.405 | RMSE |
地点名 | 平年日 | 1/20予想 | 2/17予想 | 3/3予想 | 3/17予想 | 3/31予想 | 4/14予想 | 開花日 | 地点名 | |||||||
札幌 | 5/1 | -8 | 4/26 | -3 | 4/25 | -2 | 4/25 | -2 | 4/25 | -2 | 4/24 | -1 | 4/23 | 0 | 4/23 | 札幌 |
稚内 | 5/13 | -7 | 5/8 | -2 | 5/7 | -1 | 5/7 | -1 | 5/6 | 0 | 5/3 | +3 | 5/3 | +3 | 5/6 | 稚内 |
旭川 | 5/4 | -8 | 4/30 | -4 | 4/29 | -3 | 4/29 | -3 | 4/28 | -2 | 4/27 | -1 | 4/25 | +1 | 4/26 | 旭川 |
網走 | 5/10 | -13 | 5/4 | -7 | 5/4 | -7 | 5/4 | -7 | 5/1 | -4 | 4/28 | -1 | 4/30 | -3 | 4/27 | 網走 |
釧路 | 5/16 | -8 | 5/9 | -1 | 5/9 | -1 | 5/10 | -2 | 5/10 | -2 | 5/7 | +1 | 5/7 | +1 | 5/8 | 釧路 |
帯広 | 5/2 | -10 | 4/28 | -6 | 4/29 | -7 | 4/29 | -7 | 4/29 | -7 | 4/26 | -4 | 4/24 | -2 | 4/22 | 帯広 |
室蘭 | 5/4 | -9 | 4/30 | -5 | 4/29 | -4 | 4/30 | -5 | 4/30 | -5 | 4/29 | -4 | 4/27 | -2 | 4/25 | 室蘭 |
函館 | 4/28 | -7 | 4/24 | -3 | 4/24 | -3 | 4/25 | -4 | 4/25 | -4 | 4/24 | -3 | 4/22 | -1 | 4/21 | 函館 |
青森 | 4/22 | -6 | 4/19 | -3 | 4/19 | -3 | 4/19 | -3 | 4/19 | -3 | 4/18 | -2 | 4/16 | 0 | 4/16 | 青森 |
秋田 | 4/17 | -5 | 4/16 | -4 | 4/16 | -4 | 4/16 | -4 | 4/15 | -3 | 4/14 | -2 | -- | 4/12 | 秋田 | |
盛岡 | 4/18 | -4 | 4/17 | -3 | 4/17 | -3 | 4/16 | -2 | 4/16 | -2 | 4/16 | -2 | -- | 4/14 | 盛岡 | |
仙台 | 4/8 | 0 | 4/7 | +1 | 4/7 | +1 | 4/8 | 0 | 4/8 | 0 | 4/8 | 0 | -- | 4/8 | 仙台 | |
山形 | 4/13 | -2 | 4/12 | -1 | 4/11 | 0 | 4/11 | 0 | 4/12 | -1 | 4/12 | -1 | -- | 4/11 | 山形 | |
福島 | 4/7 | -3 | 4/5 | -1 | 4/4 | 0 | 4/4 | 0 | 4/5 | -1 | 4/5 | -1 | -- | 4/4 | 福島 | |
MAE | 6.429 | 3.143 | 2.786 | 2.857 | 2.571 | 1.857 | 1.444 | MAE | ||||||||
RMSE | 7.221 | 3.645 | 3.515 | 3.645 | 3.185 | 2.204 | 1.795 | RMSE |
満開予想については、開花予想とほぼ同じ傾向で、比較的精度はよかった。