WeatherMapホームページ

 前年とは対照的に、再び、温暖化の影響を感じさせる記録的に早い開花時期となりました。そのため、予想は難しいシーズンで、精度は悪化したところが多くなりましたが、近年の改良が効果を発揮して、そこまで悪くはなかったと考えています。
 今シーズンは気温変動が大きくなっていますが、精度のよい予想を出せればと思っています。
 
 (2024年1月22日公開)

気温の経過と開花時期

 12月1月は強い寒気が流れ込むこともあったが長続きはせず、11月が高温だったこともあって休眠打破はやや弱いところが多かったと考えられる。2月は寒気があまり流れ込まず、3月に入ると大幅な高温の日が続いたため急成長し、東日本を中心に記録的に早い開花となった。
 北日本は特に高温が顕著だったことと4月も高温の日が多かったため、平年より2週間程度早い、記録的に早い開花となった。

・グラフは気象庁HPより加工。平年値(1991-2020)基準。

開花予想精度(関東から九州)

 3月の高温がどの程度になるのか予想が難しく2月前半までは精度が悪かったが、開花のおよそ1か月前にあたる2月後半からは、比較的しっかり予想できた。
 直近まで大きく外した地点はあまりなかったが、長野・京都・宮崎などは休眠打破の影響の見極めが難しかったように思う。


・関東~九州の主要地点
東京 名古屋 大阪 福岡
平年日 3/24 -10 3/24 -7 3/27 -8 3/22 -4
1/26予想 3/22 -8 3/23 -6 3/26 -7 3/19 -1
2/9予想 3/22 -8 3/23 -6 3/27 -8 3/20 -2
2/16予想 3/17 -3 3/19 -2 3/23 -4 3/17 +1
2/23予想 3/17 -3 3/19 -2 3/22 -3 3/16 +2
3/2予想 3/17 -3 3/20 -3 3/23 -4 3/17 +1
3/9予想 3/16 -2 3/18 -1 3/22 -3 3/16 +2
開花日 3/14 3/17 3/19 3/18


開花予想精度(東北と北海道)

 こちらも開花の1か月前くらいには比較的精度のよい予想が出せた。
 前例のない早い開花でも、気温の予測さえしっかりできれば対応できる予測モデルになっていると考えている。1か月以上先の気温の予測精度を上げるのはかなり難しいが、取り組んでいきたい。


・東北~北海道の主要地点
稚内 札幌 青森 仙台
平年日 5/13 -10 5/1 -16 4/22 -15 4/8 -13
1/26予想 5/8 -5 4/26 -11 4/19 -12 4/6 -11
2/16予想 5/7 -4 4/26 -11 4/17 -10 4/1 -6
3/2予想 5/6 -3 4/24 -9 4/13 -6 3/26 0
3/16予想 5/4 -1 4/20 -5 4/10 -3 3/25 +1
3/30予想 5/1 +2 4/18 -3 4/10 -3 --
4/13予想 5/2 +1 4/16 -1 -- --
開花日 5/3 4/15 4/7 3/26

関東~九州

地点名 平年日 1/26予想 2/9予想 2/16予想 2/23予想 3/2予想 3/9予想 開花日 地点名
水戸 3/30 -10 3/28 -8 3/28 -8 3/23 -3 3/22 -2 3/22 -2 3/21 -1 3/20 水戸
宇都宮 3/30 -10 3/27 -7 3/28 -8 3/23 -3 3/22 -2 3/22 -2 3/20 0 3/20 宇都宮
前橋 3/29 -11 3/27 -9 3/28 -10 3/24 -6 3/24 -6 3/23 -5 3/21 -3 3/18 前橋
熊谷 3/27 -10 3/24 -7 3/25 -8 3/20 -3 3/19 -2 3/18 -1 3/17 0 3/17 熊谷
東京 3/24 -10 3/22 -8 3/22 -8 3/17 -3 3/17 -3 3/17 -3 3/16 -2 3/14 東京
銚子 3/30 -8 3/28 -6 3/29 -7 3/24 -2 3/23 -1 3/22 0 3/21 +1 3/22 銚子
横浜 3/25 -10 3/23 -8 3/25 -10 3/19 -4 3/19 -4 3/18 -3 3/18 -3 3/15 横浜
長野 4/11 -14 4/8 -11 4/10 -13 4/6 -9 4/4 -7 4/4 -7 4/1 -4 3/28 長野
甲府 3/25 -8 3/24 -7 3/27 -10 3/22 -5 3/21 -4 3/21 -4 3/18 -1 3/17 甲府
静岡 3/24 -5 3/25 -6 3/28 -9 3/23 -4 3/23 -4 3/23 -4 3/21 -2 3/19 静岡
名古屋 3/24 -7 3/23 -6 3/23 -6 3/19 -2 3/19 -2 3/20 -3 3/18 -1 3/17 名古屋
岐阜 3/25 -9 3/25 -9 3/25 -9 3/20 -4 3/19 -3 3/20 -4 3/19 -3 3/16 岐阜
3/29 -7 3/26 -4 3/27 -5 3/23 -1 3/21 +1 3/23 -1 3/21 +1 3/22
新潟 4/8 -12 4/7 -11 4/8 -12 4/4 -8 3/31 -4 3/31 -4 3/28 -1 3/27 新潟
富山 4/3 -12 4/2 -11 4/2 -11 3/28 -6 3/25 -3 3/26 -4 3/24 -2 3/22 富山
金沢 4/3 -11 3/31 -8 4/1 -9 3/28 -5 3/25 -2 3/26 -3 3/24 -1 3/23 金沢
福井 4/1 -10 3/31 -9 4/2 -11 3/29 -7 3/25 -3 3/26 -4 3/23 -1 3/22 福井
彦根 4/1 -9 3/30 -7 3/30 -7 3/26 -3 3/25 -2 3/27 -4 3/25 -2 3/23 彦根
京都 3/26 -9 3/26 -9 3/26 -9 3/21 -4 3/21 -4 3/22 -5 3/21 -4 3/17 京都
大阪 3/27 -8 3/26 -7 3/27 -8 3/23 -4 3/22 -3 3/23 -4 3/22 -3 3/19 大阪
神戸 3/27 -3 3/26 -2 3/27 -3 3/23 +1 3/22 +2 3/23 +1 3/22 +2 3/24 神戸
奈良 3/28 -8 3/27 -7 3/28 -8 3/23 -3 3/22 -2 3/23 -3 3/22 -2 3/20 奈良
和歌山 3/24 -4 3/24 -4 3/25 -5 3/21 -1 3/21 -1 3/22 -2 3/21 -1 3/20 和歌山
岡山 3/28 -6 3/26 -4 3/28 -6 3/25 -3 3/24 -2 3/23 -1 3/22 0 3/22 岡山
広島 3/25 -6 3/23 -4 3/23 -4 3/21 -2 3/19 0 3/20 -1 3/18 +1 3/19 広島
松江 3/29 -9 3/29 -9 3/29 -9 3/24 -4 3/24 -4 3/25 -5 3/22 -2 3/20 松江
鳥取 3/29 -10 3/28 -9 3/29 -10 3/24 -5 3/23 -4 3/24 -5 3/22 -3 3/19 鳥取
高松 3/27 -5 3/25 -3 3/28 -6 3/24 -2 3/24 -2 3/23 -1 3/22 0 3/22 高松
徳島 3/28 -5 3/26 -3 3/28 -5 3/25 -2 3/24 -1 3/25 -2 3/23 0 3/23 徳島
松山 3/24 -6 3/24 -6 3/25 -7 3/22 -4 3/21 -3 3/21 -3 3/19 -1 3/18 松山
高知 3/22 -5 3/21 -4 3/22 -5 3/19 -2 3/19 -2 3/21 -4 3/19 -2 3/17 高知
下関 3/26 -4 3/21 +1 3/23 -1 3/20 +2 3/19 +3 3/20 +2 3/19 +3 3/22 下関
福岡 3/22 -4 3/19 -1 3/20 -2 3/17 +1 3/16 +2 3/17 +1 3/16 +2 3/18 福岡
大分 3/24 0 3/25 -1 3/26 -2 3/24 0 3/23 +1 3/24 0 3/24 0 3/24 大分
長崎 3/23 -2 3/20 +1 3/22 -1 3/21 0 3/20 +1 3/21 0 3/20 +1 3/21 長崎
佐賀 3/24 -2 3/23 -1 3/25 -3 3/22 0 3/20 +2 3/21 +1 3/20 +2 3/22 佐賀
熊本 3/22 0 3/23 -1 3/24 -2 3/22 0 3/20 +2 3/20 +2 3/20 +2 3/22 熊本
宮崎 3/23 -4 3/23 -4 3/24 -5 3/23 -4 3/22 -3 3/23 -4 3/23 -4 3/19 宮崎
鹿児島 3/26 -2 3/24 0 3/25 -1 3/24 0 3/24 0 3/24 0 3/23 +1 3/24 鹿児島
MAE 7.051 5.718 6.744 3.128 2.538 2.692 1.667 MAE
RMSE 7.840 6.538 7.464 3.803 2.913 3.182 2.019 RMSE
・表示している予想は、初回から2/17の発表までは2週間ごと、それ以降は毎週木曜日に発表されたもの(1カ月予報データの更新が木曜日のため)。
・MAE(Mean Absolute Error)は、誤差幅の平均。RMSE(Root Mean Square Error)は、平均二乗誤差。ともに、0に近いほど精度がよい。

北海道・東北

地点名 平年日 1/26予想 2/16予想 3/2予想 3/16予想 3/30予想 4/13予想 開花日 地点名
札幌 5/1 -16 4/26 -11 4/26 -11 4/24 -9 4/20 -5 4/18 -3 4/16 -1 4/15 札幌
稚内 5/13 -10 5/8 -5 5/7 -4 5/6 -3 5/4 -1 5/1 +2 5/2 +1 5/3 稚内
旭川 5/4 -9 4/30 -5 4/30 -5 4/29 -4 4/27 -2 4/24 +1 4/25 0 4/25 旭川
網走 5/10 -12 5/5 -7 5/5 -7 5/3 -5 4/30 -2 4/28 0 4/28 0 4/28 網走
釧路 5/16 -15 5/9 -8 5/9 -8 5/9 -8 5/7 -6 5/1 0 5/2 -1 5/1 釧路
帯広 5/2 -12 4/29 -9 4/29 -9 4/28 -8 4/24 -4 4/23 -3 4/21 -1 4/20 帯広
室蘭 5/4 -13 4/30 -9 4/29 -8 4/28 -7 4/23 -2 4/22 -1 4/21 0 4/21 室蘭
函館 4/28 -14 4/25 -11 4/23 -9 4/21 -7 4/17 -3 4/16 -2 4/15 -1 4/14 函館
青森 4/22 -15 4/19 -12 4/17 -10 4/13 -6 4/10 -3 4/10 -3 -- 4/7 青森
秋田 4/17 -13 4/14 -10 4/12 -8 4/7 -3 4/4 0 4/4 0 -- 4/4 秋田
盛岡 4/18 -15 4/16 -13 4/14 -11 4/10 -7 4/6 -3 4/5 -2 -- 4/3 盛岡
仙台 4/8 -13 4/6 -11 4/1 -6 3/26 0 3/25 +1 -- -- 3/26 仙台
山形 4/13 -13 4/11 -11 4/9 -9 4/3 -3 4/2 -2 3/31 0 -- 3/31 山形
福島 4/7 -14 4/6 -13 4/1 -8 3/29 -5 3/27 -3 -- -- 3/24 福島
MAE 13.143 9.643 8.071 5.357 2.643 1.417 0.625 MAE
RMSE 13.277 9.968 8.311 5.886 3.059 1.848 0.791 RMSE
・初回の発表と、2/17以降の木曜日に発表されたものを1週おきに表示しています。
・MAE(Mean Absolute Error)は、誤差幅の平均。RMSE(Root Mean Square Error)は、平均二乗誤差。ともに、0に近いほど精度がよい。

 満開予想については、開花予想とほぼ同じ傾向で、精度は中程度だったと考えている。