
寒気の流入が長続きせず暖冬で、花芽の休眠打破は鈍かったとみられる。2月は特に中旬の気温が高く、春本番のような温かさが続いた。そのあと2月下旬から3月下旬にかけては寒の戻りが多く、気温は平年より低めとなった。
このため関東から西の地域では、鈍い休眠打破と3月の低温で花芽の成長が遅れ、7年ぶりに平年より遅い時期の開花となった。
4月は気温が高かったため、北日本、特に北海道は平年よりかなり早い開花となった。
予想の精度が非常に悪かった原因は主に以下の3つだと考えられる。
・休眠打破が想定以上に鈍かったとみられる
暖冬の程度としては基本的には2020年のほうが大きく(この年も予想精度はかなり悪かった)、この年がある程度当てられるように改良していたが、それでも今年の状況には対応できなかった。これまでの研究では2月中旬は休眠から成長のフェーズに入っていると考えられるが、例年はこの時期の低温も休眠打破の程度を進めているのかもしれない。
また東京の外し幅が大きいのは、気温を観測している北の丸公園が標本木周辺より冷えるため、補正はしているもののまだ休眠打破を強めに計算してしまっているとみられる。
・2月中旬の高温で予想ほど花芽が成長していなかった
2月に大幅な高温、3月に低温という近年あまり見られなかったパターンで、モデルが学習できていなかった。このパターンの場合、特に2月の高温で花芽がどれくらい成長するかが予想精度を大きく左右するが、2月は花芽の成長の初期段階で見た目の大きさの変化が小さく判断が難しい。
この時期は花芽が成長フェーズに入っているとして計算しているが、成長初期の2月と後期の3月で、高温による成長の度合いが違うのかもしれない。
・3月の予想気温を高いほうに外し続けてしまった
2月末以降、予想がどんどん遅くなっていったのは、3月に入って気温が高くなる予想だったのが、実際にその時期が近づくと天気が悪くそこまで気温が上がらなかったり、高温の期間が予想よりも短かったり、予想されていたよりも寒の戻りが強かったりということが積み重なった結果。1つ1つは必ずしも大はずしだったわけでもないが、約1か月にもわたって同じ方向に気温を外し続けてしまい、結果として開花の予想を早く予想し続けてしまった。
| 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 | |||||
| 平年日 | 3/24 | +5 | 3/24 | +4 | 3/27 | +3 | 3/22 | +5 |
| 1/25予想 | 3/20 | +9 | 3/21 | +7 | 3/22 | +8 | 3/18 | +9 |
| 2/8予想 | 3/17 | +12 | 3/19 | +9 | 3/22 | +8 | 3/16 | +11 |
| 2/22予想 | 3/17 | +12 | 3/18 | +10 | 3/23 | +7 | 3/19 | +8 |
| 3/7予想 | 3/18 | +11 | 3/19 | +9 | 3/24 | +6 | 3/19 | +8 |
| 3/14予想 | 3/22 | +7 | 3/21 | +7 | 3/25 | +5 | 3/22 | +5 |
| 3/21予想 | 3/25 | +4 | 3/23 | +5 | 3/25 | +5 | 3/23 | +4 |
| 開花日 | 3/29 | 3/28 | 3/30 | 3/27 | ||||
関東から西の地域に比べればそこまで悪くない精度でしたが、それでも近年と比べるとやや劣る状況でした。
4月の高温傾向が予想よりも強かったのが主な原因で、この時期の北日本の気温の振れ幅が大きく予想が難しいのはこれまでと同じ傾向です。
一方、札幌だけ直前まで予想との乖離が大きかったのは、暖冬の影響の可能性がある。真冬日が続くような冷え込みにさらされると、ソメイヨシノは開花がやや遅くなるという現象が知られているが、今年はこの影響が少なかったのかもしれない。
| 稚内 | 札幌 | 青森 | 仙台 | |||||
| 平年日 | 5/13 | -12 | 5/1 | -13 | 4/22 | -7 | 4/8 | -6 |
| 1/25予想 | 5/7 | -6 | 4/25 | -7 | 4/18 | -3 | 4/4 | -2 |
| 2/15予想 | 5/7 | -6 | 4/24 | -6 | 4/17 | -2 | 3/28 | +5 |
| 3/1予想 | 5/8 | -7 | 4/26 | -8 | 4/17 | -2 | 3/27 | +6 |
| 3/14予想 | 5/9 | -8 | 4/28 | -10 | 4/17 | -2 | 3/29 | +4 |
| 3/28予想 | 5/7 | -6 | 4/25 | -7 | 4/16 | -1 | 4/1 | +1 |
| 4/11予想 | 5/3 | -2 | 4/23 | -5 | 4/15 | 0 | -- | |
| 開花日 | 5/1 | 4/18 | 4/15 | 4/2 | ||||
| 地点名 | 平年日 | 1/25予想 | 2/8予想 | 2/22予想 | 3/7予想 | 3/14予想 | 3/21予想 | 開花日 | 地点名 | |||||||
| 水戸 | 3/30 | +1 | 3/25 | +6 | 3/23 | +8 | 3/22 | +9 | 3/25 | +6 | 3/26 | +5 | 3/26 | +5 | 3/31 | 水戸 |
| 宇都宮 | 3/30 | +1 | 3/25 | +6 | 3/24 | +7 | 3/24 | +7 | 3/25 | +6 | 3/26 | +5 | 3/26 | +5 | 3/31 | 宇都宮 |
| 前橋 | 3/29 | +2 | 3/25 | +6 | 3/23 | +8 | 3/25 | +6 | 3/25 | +6 | 3/26 | +5 | 3/26 | +5 | 3/31 | 前橋 |
| 熊谷 | 3/27 | +4 | 3/22 | +9 | 3/21 | +10 | 3/22 | +9 | 3/23 | +8 | 3/24 | +7 | 3/25 | +6 | 3/31 | 熊谷 |
| 東京 | 3/24 | +5 | 3/20 | +9 | 3/17 | +12 | 3/17 | +12 | 3/18 | +11 | 3/22 | +7 | 3/25 | +4 | 3/29 | 東京 |
| 銚子 | 3/30 | +2 | 3/31 | +1 | 3/30 | +2 | 3/28 | +4 | 3/29 | +3 | 3/31 | +1 | 3/30 | +2 | 4/1 | 銚子 |
| 横浜 | 3/25 | +7 | 3/24 | +8 | 3/22 | +10 | 3/22 | +10 | 3/23 | +9 | 3/24 | +8 | 3/25 | +7 | 4/1 | 横浜 |
| 長野 | 4/11 | -3 | 4/6 | +2 | 4/3 | +5 | 4/3 | +5 | 4/5 | +3 | 4/7 | +1 | 4/6 | +2 | 4/8 | 長野 |
| 甲府 | 3/25 | +4 | 3/21 | +8 | 3/19 | +10 | 3/22 | +7 | 3/23 | +6 | 3/24 | +5 | 3/26 | +3 | 3/29 | 甲府 |
| 静岡 | 3/24 | +6 | 3/27 | +3 | 3/26 | +4 | 3/28 | +2 | 3/29 | +1 | 3/30 | 0 | 3/29 | +1 | 3/30 | 静岡 |
| 名古屋 | 3/24 | +4 | 3/21 | +7 | 3/19 | +9 | 3/18 | +10 | 3/19 | +9 | 3/21 | +7 | 3/23 | +5 | 3/28 | 名古屋 |
| 岐阜 | 3/25 | +2 | 3/22 | +5 | 3/20 | +7 | 3/18 | +9 | 3/19 | +8 | 3/21 | +6 | 3/23 | +4 | 3/27 | 岐阜 |
| 津 | 3/29 | +1 | 3/24 | +6 | 3/23 | +7 | 3/23 | +7 | 3/24 | +6 | 3/25 | +5 | 3/25 | +5 | 3/30 | 津 |
| 新潟 | 4/8 | -2 | 4/4 | +2 | 4/2 | +4 | 4/3 | +3 | 4/4 | +2 | 4/4 | +2 | 4/3 | +3 | 4/6 | 新潟 |
| 富山 | 4/3 | -1 | 3/31 | +2 | 3/29 | +4 | 3/30 | +3 | 3/29 | +4 | 3/30 | +3 | 3/30 | +3 | 4/2 | 富山 |
| 金沢 | 4/3 | -2 | 3/30 | +2 | 3/27 | +5 | 3/28 | +4 | 3/27 | +5 | 3/29 | +3 | 3/28 | +4 | 4/1 | 金沢 |
| 福井 | 4/1 | 0 | 3/28 | +4 | 3/25 | +7 | 3/25 | +7 | 3/27 | +5 | 3/29 | +3 | 3/29 | +3 | 4/1 | 福井 |
| 彦根 | 4/1 | +1 | 3/29 | +4 | 3/26 | +7 | 3/26 | +7 | 3/27 | +6 | 3/29 | +4 | 3/28 | +5 | 4/2 | 彦根 |
| 京都 | 3/26 | +3 | 3/23 | +6 | 3/21 | +8 | 3/21 | +8 | 3/21 | +8 | 3/24 | +5 | 3/24 | +5 | 3/29 | 京都 |
| 大阪 | 3/27 | +3 | 3/22 | +8 | 3/22 | +8 | 3/23 | +7 | 3/24 | +6 | 3/25 | +5 | 3/25 | +5 | 3/30 | 大阪 |
| 神戸 | 3/27 | +5 | 3/25 | +7 | 3/24 | +8 | 3/25 | +7 | 3/25 | +7 | 3/27 | +5 | 3/27 | +5 | 4/1 | 神戸 |
| 奈良 | 3/28 | +3 | 3/26 | +5 | 3/23 | +8 | 3/24 | +7 | 3/25 | +6 | 3/27 | +4 | 3/27 | +4 | 3/31 | 奈良 |
| 和歌山 | 3/24 | +6 | 3/23 | +7 | 3/21 | +9 | 3/22 | +8 | 3/22 | +8 | 3/23 | +7 | 3/24 | +6 | 3/30 | 和歌山 |
| 岡山 | 3/28 | +2 | 3/24 | +6 | 3/23 | +7 | 3/25 | +5 | 3/25 | +5 | 3/27 | +3 | 3/26 | +4 | 3/30 | 岡山 |
| 広島 | 3/25 | 0 | 3/20 | +5 | 3/17 | +8 | 3/18 | +7 | 3/19 | +6 | 3/21 | +4 | 3/22 | +3 | 3/25 | 広島 |
| 松江 | 3/29 | -1 | 3/24 | +4 | 3/22 | +6 | 3/24 | +4 | 3/25 | +3 | 3/25 | +3 | 3/24 | +4 | 3/28 | 松江 |
| 鳥取 | 3/29 | 0 | 3/24 | +5 | 3/21 | +8 | 3/23 | +6 | 3/24 | +5 | 3/25 | +4 | 3/25 | +4 | 3/29 | 鳥取 |
| 高松 | 3/27 | +2 | 3/23 | +6 | 3/22 | +7 | 3/24 | +5 | 3/23 | +6 | 3/24 | +5 | 3/24 | +5 | 3/29 | 高松 |
| 徳島 | 3/28 | +4 | 3/24 | +8 | 3/23 | +9 | 3/24 | +8 | 3/25 | +7 | 3/26 | +6 | 3/26 | +6 | 4/1 | 徳島 |
| 松山 | 3/24 | +3 | 3/20 | +7 | 3/17 | +10 | 3/19 | +8 | 3/20 | +7 | 3/22 | +5 | 3/23 | +4 | 3/27 | 松山 |
| 高知 | 3/22 | +1 | 3/19 | +4 | 3/16 | +7 | 3/17 | +6 | 3/18 | +5 | 3/20 | +3 | 3/22 | +1 | 3/23 | 高知 |
| 下関 | 3/26 | +3 | 3/22 | +7 | 3/21 | +8 | 3/23 | +6 | 3/24 | +5 | 3/25 | +4 | 3/25 | +4 | 3/29 | 下関 |
| 福岡 | 3/22 | +5 | 3/18 | +9 | 3/16 | +11 | 3/19 | +8 | 3/19 | +8 | 3/22 | +5 | 3/23 | +4 | 3/27 | 福岡 |
| 大分 | 3/24 | +6 | 3/23 | +7 | 3/21 | +9 | 3/23 | +7 | 3/24 | +6 | 3/25 | +5 | 3/24 | +6 | 3/30 | 大分 |
| 長崎 | 3/23 | +3 | 3/21 | +5 | 3/22 | +4 | 3/21 | +5 | 3/22 | +4 | 3/23 | +3 | 3/23 | +3 | 3/26 | 長崎 |
| 佐賀 | 3/24 | +5 | 3/24 | +5 | 3/20 | +9 | 3/21 | +8 | 3/21 | +8 | 3/22 | +7 | 3/23 | +6 | 3/29 | 佐賀 |
| 熊本 | 3/22 | +4 | 3/23 | +3 | 3/20 | +6 | 3/21 | +5 | 3/20 | +6 | 3/21 | +5 | 3/23 | +3 | 3/26 | 熊本 |
| 宮崎 | 3/23 | +2 | 3/21 | +4 | 3/22 | +3 | 3/22 | +3 | 3/22 | +3 | 3/23 | +2 | 3/23 | +2 | 3/25 | 宮崎 |
| 鹿児島 | 3/26 | +3 | 3/29 | 0 | 3/29 | 0 | 3/29 | 0 | 3/28 | +1 | 3/29 | 0 | 3/28 | +1 | 3/29 | 鹿児島 |
| MAE | 2.872 | 5.333 | 7.154 | 6.385 | 5.744 | 4.282 | 4.026 | MAE | ||||||||
| RMSE | 3.389 | 5.796 | 7.574 | 6.811 | 6.139 | 4.693 | 4.288 | RMSE | ||||||||
| 地点名 | 平年日 | 1/25予想 | 2/15予想 | 3/1予想 | 3/14予想 | 3/28予想 | 4/11予想 | 開花日 | 地点名 | |||||||
| 札幌 | 5/1 | -13 | 4/25 | -7 | 4/24 | -6 | 4/26 | -8 | 4/28 | -10 | 4/25 | -7 | 4/23 | -5 | 4/18 | 札幌 |
| 稚内 | 5/13 | -12 | 5/7 | -6 | 5/7 | -6 | 5/8 | -7 | 5/9 | -8 | 5/7 | -6 | 5/3 | -2 | 5/1 | 稚内 |
| 旭川 | 5/4 | -10 | 4/30 | -6 | 4/29 | -5 | 4/30 | -6 | 5/2 | -8 | 4/30 | -6 | 4/25 | -1 | 4/24 | 旭川 |
| 網走 | 5/10 | -12 | 5/4 | -6 | 5/5 | -7 | 5/5 | -7 | 5/6 | -8 | 5/3 | -5 | 4/30 | -2 | 4/28 | 網走 |
| 釧路 | 5/16 | -13 | 5/9 | -6 | 5/10 | -7 | 5/9 | -6 | 5/10 | -7 | 5/8 | -5 | 5/5 | -2 | 5/3 | 釧路 |
| 帯広 | 5/2 | -9 | 4/28 | -5 | 4/27 | -4 | 4/29 | -6 | 4/30 | -7 | 4/27 | -4 | 4/24 | -1 | 4/23 | 帯広 |
| 室蘭 | 5/4 | -8 | 4/28 | -2 | 4/26 | 0 | 4/28 | -2 | 4/28 | -2 | 4/23 | +3 | 4/23 | +3 | 4/26 | 室蘭 |
| 函館 | 4/28 | -10 | 4/23 | -5 | 4/21 | -3 | 4/23 | -5 | 4/22 | -4 | 4/19 | -1 | 4/18 | 0 | 4/18 | 函館 |
| 青森 | 4/22 | -7 | 4/18 | -3 | 4/17 | -2 | 4/17 | -2 | 4/17 | -2 | 4/16 | -1 | 4/15 | 0 | 4/15 | 青森 |
| 秋田 | 4/17 | -7 | 4/14 | -4 | 4/11 | -1 | 4/10 | 0 | 4/11 | -1 | 4/9 | +1 | -- | 4/10 | 秋田 | |
| 盛岡 | 4/18 | -6 | 4/12 | 0 | 4/6 | +6 | 4/7 | +5 | 4/8 | +4 | 4/8 | +4 | 4/12 | 0 | 4/12 | 盛岡 |
| 仙台 | 4/8 | -6 | 4/4 | -2 | 3/28 | +5 | 3/27 | +6 | 3/29 | +4 | 4/1 | +1 | -- | 4/2 | 仙台 | |
| 山形 | 4/13 | -6 | 4/11 | -4 | 4/6 | +1 | 4/5 | +2 | 4/5 | +2 | 4/6 | +1 | -- | 4/7 | 山形 | |
| 福島 | 4/7 | -4 | 4/4 | -1 | 3/31 | +3 | 3/30 | +4 | 4/2 | +1 | 4/3 | 0 | -- | 4/3 | 福島 | |
| MAE | 8.786 | 4.071 | 4.000 | 4.714 | 4.857 | 3.214 | 1.600 | MAE | ||||||||
| RMSE | 9.231 | 4.575 | 4.598 | 5.237 | 5.682 | 3.937 | 2.191 | RMSE | ||||||||
関東から西の地域を中心に開花予想の精度が悪かったので、満開予想も同様の傾向となった。