WeatherMapホームページ

 前年が非常に予想が難しい年だったので、その結果を踏まえて予想モデルを調整したが、本年は一転して平年に近い開花日で予想しやすい年となった。
 ただ2月3月は気温のアップダウンが非常に大きく、開花直前に予想が逆向きに振れてしまうなど、課題も残った。
 引き続き、予想精度を上げられるよう、予想モデルと気温予測の改良を進めたい。
 
 (2026年1月12日公開)

気温の経過と開花時期

 11月までは高温傾向だったが、12月は冷える日が続いたため、花芽の休眠打破はほぼ平年並みだったとみられる。
 2月以降は周期的に高温・低温を繰り返し変化は大きかったが、期間の平均としては関東から西ではだいたい平年並みだった。このため開花も平年並みとなった。
 一方、北日本は1月~4月の気温が高めで推移したため、早い開花となった。

・グラフは気象庁HPより加工。平年値(1991-2020)基準。

開花予想精度(関東から九州)

 予想の精度はだいたい平均誤差1.5日以内と数値上はかなりよかったが、これは開花日がかなり平年日に近かったことが大きい。
 1月の予想では平年より早い予想を出してしまっていたり、開花直前になって気温がかなり高い予想だったために予想日を早くしすぎてしまったりと、課題はいくつかあった。
 ただ全体としては、悪くない予想が出せていたのではないか。


・関東~九州の主要地点
東京 名古屋 大阪 福岡
平年日 3/24 0 3/24 +2 3/27 0 3/22 +3
1/23予想 3/22 +2 3/23 +3 3/24 +3 3/18 +7
2/6予想 3/21 +3 3/25 +1 3/26 +1 3/20 +5
2/20予想 3/21 +3 3/26 0 3/27 0 3/23 +2
3/6予想 3/21 +3 3/23 +3 3/26 +1 3/23 +2
3/13予想 3/22 +2 3/24 +2 3/27 0 3/24 +1
3/20予想 3/23 +1 3/24 +2 3/25 +2 3/24 +1
開花日 3/24 3/26 3/27 3/25


開花予想精度(東北と北海道)

 北日本は期間を通して気温が高く、その予想もできていたため、早い段階から平年より大幅に早いという予想を出すことができた
 ただ4月末以降は強い寒の戻りでブレーキがかかり、これは予想しきれなかった。


・東北~北海道の主要地点
稚内 札幌 青森 仙台
平年日 5/13 -6 5/1 -8 4/22 -5 4/8 -4
1/23予想 5/6 +1 4/25 -2 4/18 -1 4/5 -1
2/13予想 5/6 +1 4/25 -2 4/18 -1 4/5 -1
2/27予想 5/6 +1 4/24 -1 4/17 0 4/4 0
3/13予想 5/5 +2 4/23 0 4/13 +4 3/31 +4
3/27予想 5/3 +4 4/22 +1 4/12 +5 3/30 +5
4/10予想 5/4 +3 4/22 +1 4/17 0 --
開花日 5/7 4/23 4/17 4/4

関東~九州

地点名 平年日 1/23予想 2/6予想 2/20予想 3/6予想 3/13予想 3/20予想 開花日 地点名
水戸 3/30 -3 3/28 -1 3/28 -1 3/28 -1 3/27 0 3/27 0 3/26 +1 3/27 水戸
宇都宮 3/30 -2 3/27 +1 3/28 0 3/30 -2 3/28 0 3/28 0 3/26 +2 3/28 宇都宮
前橋 3/29 -1 3/27 +1 3/28 0 3/29 -1 3/28 0 3/27 +1 3/26 +2 3/28 前橋
熊谷 3/27 0 3/24 +3 3/25 +2 3/26 +1 3/24 +3 3/24 +3 3/24 +3 3/27 熊谷
東京 3/24 0 3/22 +2 3/21 +3 3/21 +3 3/21 +3 3/22 +2 3/23 +1 3/24 東京
銚子 3/30 -3 3/28 -1 3/28 -1 3/29 -2 3/27 0 3/27 0 3/26 +1 3/27 銚子
横浜 3/25 0 3/22 +3 3/23 +2 3/24 +1 3/22 +3 3/23 +2 3/24 +1 3/25 横浜
長野 4/11 -3 4/8 0 4/8 0 4/8 0 4/8 0 4/8 0 4/6 +2 4/8 長野
甲府 3/25 +1 3/24 +2 3/25 +1 3/26 0 3/26 0 3/26 0 3/27 -1 3/26 甲府
静岡 3/24 +2 3/24 +2 3/25 +1 3/25 +1 3/25 +1 3/26 0 3/25 +1 3/26 静岡
名古屋 3/24 +2 3/23 +3 3/25 +1 3/26 0 3/23 +3 3/24 +2 3/24 +2 3/26 名古屋
岐阜 3/25 0 3/23 +2 3/26 -1 3/27 -2 3/24 +1 3/25 0 3/24 +1 3/25 岐阜
3/29 -1 3/26 +2 3/28 0 3/29 -1 3/27 +1 3/28 0 3/26 +2 3/28
新潟 4/8 -2 4/6 0 4/7 -1 4/8 -2 4/7 -1 4/5 +1 4/2 +4 4/6 新潟
富山 4/3 -1 3/31 +2 4/2 0 4/4 -2 4/4 -2 4/2 0 3/29 +4 4/2 富山
金沢 4/3 -5 3/31 -2 4/1 -3 4/3 -5 4/2 -4 4/1 -3 3/28 +1 3/29 金沢
福井 4/1 +3 3/30 +5 3/31 +4 4/2 +2 4/2 +2 4/2 +2 3/30 +5 4/4 福井
彦根 4/1 +3 3/31 +4 4/1 +3 4/2 +2 4/1 +3 4/1 +3 3/29 +6 4/4 彦根
京都 3/26 +1 3/26 +1 3/27 0 3/28 -1 3/26 +1 3/27 0 3/25 +2 3/27 京都
大阪 3/27 0 3/24 +3 3/26 +1 3/27 0 3/26 +1 3/27 0 3/25 +2 3/27 大阪
神戸 3/27 0 3/27 0 3/28 -1 3/28 -1 3/28 -1 3/28 -1 3/26 +1 3/27 神戸
奈良 3/28 0 3/25 +3 3/27 +1 3/28 0 3/26 +2 3/27 +1 3/25 +3 3/28 奈良
和歌山 3/24 +2 3/24 +2 3/25 +1 3/26 0 3/25 +1 3/26 0 3/25 +1 3/26 和歌山
岡山 3/28 0 3/26 +2 3/29 -1 3/31 -3 3/30 -2 3/30 -2 3/28 0 3/28 岡山
広島 3/25 +1 3/23 +3 3/25 +1 3/26 0 3/26 0 3/27 -1 3/25 +1 3/26 広島
松江 3/29 -2 3/27 0 3/29 -2 3/31 -4 3/31 -4 3/31 -4 3/28 -1 3/27 松江
鳥取 3/29 -2 3/26 +1 3/27 0 3/29 -2 3/29 -2 3/30 -3 3/27 0 3/27 鳥取
高松 3/27 -1 3/25 +1 3/27 -1 3/28 -2 3/26 0 3/27 -1 3/25 +1 3/26 高松
徳島 3/28 -2 3/25 +1 3/25 +1 3/26 0 3/27 -1 3/28 -2 3/26 0 3/26 徳島
松山 3/24 +1 3/20 +5 3/21 +4 3/24 +1 3/24 +1 3/26 -1 3/24 +1 3/25 松山
高知 3/22 +1 3/18 +5 3/20 +3 3/22 +1 3/21 +2 3/23 0 3/23 0 3/23 高知
下関 3/26 0 3/22 +4 3/24 +2 3/27 -1 3/27 -1 3/27 -1 3/26 0 3/26 下関
福岡 3/22 +3 3/18 +7 3/20 +5 3/23 +2 3/23 +2 3/24 +1 3/24 +1 3/25 福岡
大分 3/24 +1 3/22 +3 3/24 +1 3/26 -1 3/26 -1 3/27 -2 3/25 0 3/25 大分
長崎 3/23 +1 3/20 +4 3/21 +3 3/23 +1 3/22 +2 3/23 +1 3/23 +1 3/24 長崎
佐賀 3/24 +1 3/22 +3 3/24 +1 3/25 0 3/24 +1 3/24 +1 3/24 +1 3/25 佐賀
熊本 3/22 +1 3/20 +3 3/22 +1 3/25 -2 3/21 +2 3/23 0 3/23 0 3/23 熊本
宮崎 3/23 +1 3/20 +4 3/21 +3 3/22 +2 3/20 +4 3/21 +3 3/23 +1 3/24 宮崎
鹿児島 3/26 -2 3/21 +3 3/22 +2 3/23 +1 3/20 +4 3/22 +2 3/23 +1 3/24 鹿児島
MAE 1.410 2.410 1.513 1.359 1.590 1.179 1.487 MAE
RMSE 1.819 2.873 1.955 1.761 2.013 1.633 2.013 RMSE
・表示している予想は、初回から3/6の発表までは2週間ごと、それ以降は毎週木曜日に発表されたもの(1カ月予報データの更新が木曜日のため)。
・MAE(Mean Absolute Error)は、誤差幅の平均。RMSE(Root Mean Square Error)は、平均二乗誤差。ともに、0に近いほど精度がよい。

北海道・東北

地点名 平年日 1/23予想 2/13予想 2/27予想 3/13予想 3/27予想 4/10予想 開花日 地点名
札幌 5/1 -8 4/25 -2 4/25 -2 4/24 -1 4/23 0 4/22 +1 4/22 +1 4/23 札幌
稚内 5/13 -6 5/6 +1 5/6 +1 5/6 +1 5/5 +2 5/3 +4 5/4 +3 5/7 稚内
旭川 5/4 -4 4/28 +2 4/28 +2 4/28 +2 4/28 +2 4/25 +5 4/24 +6 4/30 旭川
網走 5/10 -2 5/2 +6 5/3 +5 5/3 +5 5/2 +6 4/28 +10 5/2 +6 5/8 網走
釧路 5/16 -9 5/8 -1 5/9 -2 5/9 -2 5/8 -1 5/7 0 5/4 +3 5/7 釧路
帯広 5/2 -4 4/25 +3 4/27 +1 4/27 +1 4/27 +1 4/25 +3 4/23 +5 4/28 帯広
室蘭 5/4 -8 4/27 -1 4/27 -1 4/26 0 4/24 +2 4/21 +5 4/22 +4 4/26 室蘭
函館 4/28 -5 4/22 +1 4/22 +1 4/22 +1 4/20 +3 4/17 +6 4/19 +4 4/23 函館
青森 4/22 -5 4/18 -1 4/18 -1 4/17 0 4/13 +4 4/12 +5 4/17 0 4/17 青森
秋田 4/17 -2 4/14 +1 4/14 +1 4/14 +1 4/11 +4 4/9 +6 4/12 +3 4/15 秋田
盛岡 4/18 -2 4/14 +2 4/14 +2 4/13 +3 4/10 +6 4/9 +7 4/12 +4 4/16 盛岡
仙台 4/8 -4 4/5 -1 4/5 -1 4/4 0 3/31 +4 3/30 +5 -- 4/4 仙台
山形 4/13 -4 4/11 -2 4/11 -2 4/10 -1 4/7 +2 4/6 +3 -- 4/9 山形
福島 4/7 -3 4/4 0 4/6 -2 4/6 -2 4/3 +1 3/31 +4 -- 4/4 福島
MAE 4.714 1.714 1.714 1.429 2.714 4.571 3.545 MAE
RMSE 5.210 2.204 2.000 1.927 3.251 5.155 3.966 RMSE
・初回の発表と、2/13以降の木曜日に発表されたものを1週おきに表示しています。
・MAE(Mean Absolute Error)は、誤差幅の平均。RMSE(Root Mean Square Error)は、平均二乗誤差。ともに、0に近いほど精度がよい。

 満開予想も開花予想とほぼ同様の傾向だった。