1月22日发布
简解
Updated Jan 22, 2026
今年樱花的开花时间预计,西日本大致与常年持平,东日本略早,而北日本许多地区将早于常年。
今年冬季虽然冷空气多次来袭,但持续时间不长,同时也出现了气温明显偏高的时期。因此,许多地区的休眠解除程度预计较常年略弱,并且越往西这种趋势越明显。
1 月下旬气温转冷,但预计 2 月和 3 月的气温将高于常年,其中 3 月越往东气温越高。在此影响下,樱花开花时间预计西日本接近常年,东日本多数地区略早。
北日本方面,由于预计气温将持续偏高至 4 月,开花时间也将偏早,但目前来看,不太可能出现近年来常见的显著提前开花情况。
各地初绽、盛开预期日
关东、甲信
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
|---|---|---|
| 水户 | 3/27 | 4/2 |
| 宇都宫 | 3/26 | 4/1 |
| 前桥 | 3/27 | 4/2 |
| 熊谷 | 3/23 | 3/31 |
| 东京 | 3/22 | 3/29 |
| 铫子 | 3/29 | 4/4 |
| 横滨 | 3/23 | 4/1 |
| 长野 | 4/9 | 4/13 |
| 甲府 | 3/22 | 3/28 |
东海、北陆
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
|---|---|---|
| 静冈 | 3/25 | 4/3 |
| 名古屋 | 3/25 | 4/1 |
| 岐阜 | 3/25 | 4/2 |
| 津 | 3/26 | 3/31 |
| 新潟 | 4/6 | 4/11 |
| 富山 | 4/1 | 4/6 |
| 金泽 | 4/1 | 4/7 |
| 福井 | 3/30 | 4/5 |
近畿
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
|---|---|---|
| 彦根 | 3/31 | 4/7 |
| 京都 | 3/27 | 4/3 |
| 大阪 | 3/26 | 4/2 |
| 神户 | 3/28 | 4/5 |
| 奈良 | 3/26 | 4/2 |
| 和歌山 | 3/25 | 4/2 |
中国、四国
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
|---|---|---|
| 冈山 | 3/27 | 4/2 |
| 广岛 | 3/24 | 4/3 |
| 松江 | 3/27 | 4/3 |
| 鸟取 | 3/27 | 4/2 |
| 高松 | 3/27 | 4/3 |
| 德岛 | 3/26 | 4/3 |
| 松山 | 3/23 | 4/3 |
| 高知 | 3/21 | 3/30 |
| 下关 | 3/26 | 4/3 |
九州
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
|---|---|---|
| 福冈 | 3/20 | 3/30 |
| 大分 | 3/26 | 4/6 |
| 长崎 | 3/24 | 4/3 |
| 左贺 | 3/24 | 4/1 |
| 熊本 | 3/24 | 4/2 |
| 宫崎 | 3/25 | 4/4 |
| 鹿儿岛 | 3/27 | 4/5 |
奄美、冲绳
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
|---|---|---|
| 名濑 | 2/1 | --- |
| 那霸 | 1/18 | 2/3 |
| 南大东岛 | --- | --- |
| 宫古岛 | 1/9 | --- |
| 石垣岛 | 2/4 | --- |
东北
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
|---|---|---|
| 青森 | 4/18 | 4/23 |
| 秋田 | 4/14 | 4/18 |
| 盛冈 | 4/16 | 4/21 |
| 仙台 | 4/6 | 4/11 |
| 山形 | 4/11 | 4/15 |
| 福岛 | 4/4 | 4/8 |
北海道
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
|---|---|---|
| 札幌 | 4/26 | 4/30 |
| 稚内 | 5/9 | 5/12 |
| 旭川 | 4/30 | 5/3 |
| 网走 | 5/5 | 5/9 |
| 钏路 | 5/9 | 5/12 |
| 带广 | 4/29 | 5/1 |
| 室兰 | 4/30 | 5/4 |
| 函馆 | 4/25 | 4/29 |
●背景颜色为深色的表示已经开花或已经达到盛开的地点。
* 冲绳、奄美岛地区不在本次花开预测范围之内。
* 稚内,旭川,网走,带宽,钏路为山樱花(绯寒樱)。
关于本公司樱花初绽、盛开预测
2026 发布预定
| 第1回 | 1月22日 |
|---|---|
| 第2回 | 2月5日 |
| 第3回 | 2月12日 |
| 第4回 | 2月19日 |
| 第5回 | 2月26日 |
3月2日之后,实况消息为每日更新,预测消息为每周一、四更新。
初绽、盛开的定义
- 初绽:
- 指标准树上有5-6朵的花苞绽放
- 盛开:
- 指标准树上有80%的花苞已经绽放
本预测信息是以气象厅标准树的花开为基准制作而成。
初绽及盛开日都是指预计达到该状态的最初一天。(遵循气象厅的生物季节观测标准)
从初绽到盛开,花期平均为一周时间。
预测用樱花树及其所在地点的说明
开花预测使用的是气象厅的标准树,将其作为观测对象。标准树种植在各地气象台及其周边。
今年同往年一样,在持续观测的58个地点中,对除去奄美岛、冲绳后的53个地点进行预测信息的发布







