


5月4日发布
简解
Updated Mar 6, 2023
今年的樱花会比往年开的早一些,很可能有些地方的樱花开得比往年早。
各地初绽、盛开预期日
关东、甲信
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
水户 | 3/20 | 3/27 |
宇都宫 | 3/20 | 3/30 |
前桥 | 3/18 | 3/24 |
熊谷 | 3/17 | 3/26 |
东京 | 3/14 | 3/22 |
铫子 | 3/22 | 3/30 |
横滨 | 3/15 | 3/25 |
长野 | 3/28 | 4/3 |
甲府 | 3/17 | 3/24 |
东海、北陆
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
静冈 | 3/19 | 3/29 |
名古屋 | 3/17 | 3/27 |
岐阜 | 3/16 | 3/23 |
津 | 3/22 | 3/27 |
新潟 | 3/27 | 3/31 |
富山 | 3/22 | 3/27 |
金泽 | 3/23 | 3/30 |
福井 | 3/22 | 3/27 |
近畿
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
彦根 | 3/23 | 3/30 |
京都 | 3/17 | 3/24 |
大阪 | 3/19 | 3/27 |
神户 | 3/24 | 3/31 |
奈良 | 3/20 | 3/27 |
和歌山 | 3/20 | 3/25 |
中国、四国
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
冈山 | 3/22 | 3/27 |
广岛 | 3/19 | 3/28 |
松江 | 3/20 | 3/27 |
鸟取 | 3/19 | 3/24 |
高松 | 3/22 | 3/29 |
德岛 | 3/23 | 3/31 |
松山 | 3/18 | 3/28 |
高知 | 3/17 | 3/24 |
下关 | 3/22 | 3/31 |
九州
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
福冈 | 3/18 | 3/26 |
大分 | 3/24 | 4/3 |
长崎 | 3/21 | 3/30 |
左贺 | 3/22 | 3/31 |
熊本 | 3/22 | 3/29 |
宫崎 | 3/19 | 3/30 |
鹿儿岛 | 3/24 | 4/5 |
奄美、冲绳
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
名濑 | 1/20 | 2/1 |
那霸 | 1/7 | 1/30 |
南大东岛 | 2/7 | --- |
宫古岛 | 1/15 | 2/3 |
石垣岛 | 2/3 | --- |
东北
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
青森 | 4/7 | 4/11 |
秋田 | 4/4 | 4/7 |
盛冈 | 4/3 | 4/6 |
仙台 | 3/26 | 3/31 |
山形 | 3/31 | 4/5 |
福岛 | 3/24 | 3/28 |
北海道
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
札幌 | 4/15 | 4/21 |
稚内 | 5/3 | 5/5 |
旭川 | 4/25 | 4/28 |
网走 | 4/28 | 5/1 |
钏路 | 5/1 | 5/4 |
带广 | 4/20 | 4/22 |
室兰 | 4/21 | 4/27 |
函馆 | 4/14 | 4/20 |
●背景颜色为深色的表示已经开花或已经达到盛开的地点。
* 冲绳、奄美岛地区不在本次花开预测范围之内。
* 稚内,旭川,网走,带宽,钏路为山樱花(绯寒樱)。
关于本公司樱花初绽、盛开预测
2023 发布预定
第1回 | 1月26日 |
---|---|
第2回 | 2月2日 |
第3回 | 2月9日 |
第4回 | 2月16日 |
3月2日之后,实况消息为每日更新,预测消息为每周一、四更新。
初绽、盛开的定义
- 初绽:
- 指标准树上有5-6朵的花苞绽放
- 盛开:
- 指标准树上有80%的花苞已经绽放
本预测信息是以气象厅标准树的花开为基准制作而成。
初绽及盛开日都是指预计达到该状态的最初一天。(遵循气象厅的生物季节观测标准)
从初绽到盛开,花期平均为一周时间。
预测用樱花树及其所在地点的说明
开花预测使用的是气象厅的标准树,将其作为观测对象。标准树种植在各地气象台及其周边。
今年同往年一样,在持续观测的58个地点中,对除去奄美岛、冲绳后的53个地点进行预测信息的发布