


2月6日发布
简解
Updated Jan 30, 2025
今年的樱花在关东以西地区大致与往年相同,部分地区稍早开花,而在日本北部则可能提前开花。由于2月份的气温预测下降,花期相比之前的预测有所延后。
各地初绽、盛开预期日
关东、甲信
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
水户 | 3/28 | 4/4 |
宇都宫 | 3/28 | 4/4 |
前桥 | 3/28 | 4/3 |
熊谷 | 3/25 | 4/2 |
东京 | 3/21 | 3/29 |
铫子 | 3/28 | 4/4 |
横滨 | 3/23 | 3/31 |
长野 | 4/8 | 4/13 |
甲府 | 3/25 | 3/31 |
东海、北陆
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
静冈 | 3/25 | 4/2 |
名古屋 | 3/25 | 4/2 |
岐阜 | 3/26 | 4/2 |
津 | 3/28 | 4/2 |
新潟 | 4/7 | 4/12 |
富山 | 4/2 | 4/6 |
金泽 | 4/1 | 4/6 |
福井 | 3/31 | 4/5 |
近畿
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
彦根 | 4/1 | 4/7 |
京都 | 3/27 | 4/3 |
大阪 | 3/26 | 4/2 |
神户 | 3/28 | 4/4 |
奈良 | 3/27 | 4/2 |
和歌山 | 3/25 | 4/2 |
中国、四国
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
冈山 | 3/29 | 4/4 |
广岛 | 3/25 | 4/2 |
松江 | 3/29 | 4/4 |
鸟取 | 3/27 | 4/2 |
高松 | 3/27 | 4/3 |
德岛 | 3/25 | 4/1 |
松山 | 3/21 | 3/29 |
高知 | 3/20 | 3/27 |
下关 | 3/24 | 4/1 |
九州
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
福冈 | 3/20 | 3/28 |
大分 | 3/24 | 4/2 |
长崎 | 3/21 | 3/30 |
左贺 | 3/24 | 4/1 |
熊本 | 3/22 | 3/30 |
宫崎 | 3/21 | 3/30 |
鹿儿岛 | 3/22 | 3/30 |
奄美、冲绳
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
名濑 | 1/21 | --- |
那霸 | 1/5 | --- |
南大东岛 | --- | --- |
宫古岛 | 1/6 | 2/4 |
石垣岛 | 1/22 | --- |
东北
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
青森 | 4/18 | 4/22 |
秋田 | 4/14 | 4/18 |
盛冈 | 4/14 | 4/19 |
仙台 | 4/5 | 4/10 |
山形 | 4/11 | 4/15 |
福岛 | 4/5 | 4/9 |
北海道
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
---|---|---|
札幌 | 4/25 | 4/29 |
稚内 | 5/6 | 5/9 |
旭川 | 4/28 | 5/1 |
网走 | 5/3 | 5/6 |
钏路 | 5/8 | 5/11 |
带广 | 4/26 | 4/29 |
室兰 | 4/27 | 5/2 |
函馆 | 4/22 | 4/26 |
●背景颜色为深色的表示已经开花或已经达到盛开的地点。
* 冲绳、奄美岛地区不在本次花开预测范围之内。
* 稚内,旭川,网走,带宽,钏路为山樱花(绯寒樱)。
关于本公司樱花初绽、盛开预测
2025 发布预定
第1回 | 1月23日 |
---|---|
第2回 | 1月30日 |
第3回 | 2月6日 |
第4回 | 2月13日 |
第5回 | 2月20日 |
第6回 | 2月27日 |
3月3日之后,实况消息为每日更新,预测消息为每周一、四更新。
初绽、盛开的定义
- 初绽:
- 指标准树上有5-6朵的花苞绽放
- 盛开:
- 指标准树上有80%的花苞已经绽放
本预测信息是以气象厅标准树的花开为基准制作而成。
初绽及盛开日都是指预计达到该状态的最初一天。(遵循气象厅的生物季节观测标准)
从初绽到盛开,花期平均为一周时间。
预测用樱花树及其所在地点的说明
开花预测使用的是气象厅的标准树,将其作为观测对象。标准树种植在各地气象台及其周边。
今年同往年一样,在持续观测的58个地点中,对除去奄美岛、冲绳后的53个地点进行预测信息的发布