由于寒流的回归,樱花的开花稍有停滞。在东京等开花较早的地区,樱花已经达到满开,这个周末还是很适合欣赏。今年,从关东到西日本的樱花开花时间大致与平年相当,而北日本的开花预计会较早。
(Updated Apr 7, 2025)
| 关东、甲信 | ||
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
| 水户 | 3/27 | 4/8 |
| 宇都宫 | 3/28 | 4/9 |
| 前桥 | 3/28 | 4/7 |
| 熊谷 | 3/27 | 4/7 |
| 东京 | 3/24 | 3/30 |
| 铫子 | 3/27 | 4/7 |
| 横滨 | 3/25 | 4/4 |
| 长野 | 4/8 | 4/13 |
| 甲府 | 3/26 | 4/4 |
| 东海、北陆 | ||
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
| 静冈 | 3/26 | 4/3 |
| 名古屋 | 3/26 | 4/4 |
| 岐阜 | 3/25 | 3/31 |
| 津 | 3/28 | 4/2 |
| 新潟 | 4/6 | 4/9 |
| 富山 | 4/2 | 4/6 |
| 金泽 | 3/29 | 4/6 |
| 福井 | 4/4 | 4/9 |
| 近畿 | ||
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
| 彦根 | 4/4 | 4/9 |
| 京都 | 3/27 | 4/5 |
| 大阪 | 3/27 | 4/4 |
| 神户 | 3/27 | 4/6 |
| 奈良 | 3/28 | 4/4 |
| 和歌山 | 3/26 | 3/30 |
| 中国、四国 | ||
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
| 冈山 | 3/28 | 4/5 |
| 广岛 | 3/26 | 4/2 |
| 松江 | 3/27 | 4/2 |
| 鸟取 | 3/27 | 4/4 |
| 高松 | 3/26 | 4/3 |
| 德岛 | 3/26 | 4/6 |
| 松山 | 3/25 | 3/30 |
| 高知 | 3/23 | 3/28 |
| 下关 | 3/26 | 4/4 |
| 九州 | ||
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
| 福冈 | 3/25 | 3/28 |
| 大分 | 3/25 | 4/4 |
| 长崎 | 3/24 | 3/31 |
| 左贺 | 3/25 | 4/2 |
| 熊本 | 3/23 | 3/28 |
| 宫崎 | 3/24 | 4/2 |
| 鹿儿岛 | 3/24 | 4/7 |
| 奄美、冲绳 | ||
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
| 名濑 | 1/21 | --- |
| 那霸 | 1/5 | --- |
| 南大东岛 | 3/3 | --- |
| 宫古岛 | 1/6 | 2/4 |
| 石垣岛 | 1/22 | --- |
|
◇背景颜色为深色的表示已经开花或已经达到盛开的地点。
◆冲绳、奄美岛地区不在本次花开预测范围之内。 |
||
| 东北 | ||
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
| 青森 | 4/17 | 4/22 |
| 秋田 | 4/15 | 4/18 |
| 盛冈 | 4/16 | 4/19 |
| 仙台 | 4/4 | 4/10 |
| 山形 | 4/9 | 4/14 |
| 福岛 | 4/4 | 4/8 |
| ◆稚内,旭川,网走,带宽,钏路为山樱花(绯寒樱)。 | ||
| 北海道 | ||
| 各地 | 初绽日 | 盛开日 |
| 札幌 | 4/23 | 4/27 |
| 稚内 | 5/7 | 5/10 |
| 旭川 | 4/30 | 5/2 |
| 网走 | 5/8 | 5/10 |
| 钏路 | 5/7 | 5/9 |
| 带广 | 4/28 | 5/3 |
| 室兰 | 4/26 | 5/3 |
| 函馆 | 4/23 | 4/28 |
2025年 发布预定
- 第1回 1月23日
- 第2回 1月30日
- 第3回 2月6日
- 第4回 2月13日
- 第5回 2月20日
- 第6回 2月27日
3月3日之后,实况消息为每日更新,预测消息为每周一、四更新。
预测用樱花树及其所在地点的说明
开花预测使用的是气象厅的标准树,将其作为观测对象。标准树种植在各地气象台及其周边。
今年同往年一样,在持续观测的58个地点中,对除去奄美岛、冲绳后的53个地点进行预测信息的发布
今年同往年一样,在持续观测的58个地点中,对除去奄美岛、冲绳后的53个地点进行预测信息的发布
初绽、盛开的定义
本预测信息是以气象厅标准树的花开为基准制作而成。
初绽:指标准树上有5-6朵的花苞绽放
盛开:指标准树上有80%的花苞已经绽放
初绽及盛开日都是指预计达到该状态的最初一天。(遵循气象厅的生物季节观测标准)
从初绽到盛开,花期平均为一周时间。
初绽:指标准树上有5-6朵的花苞绽放
盛开:指标准树上有80%的花苞已经绽放
初绽及盛开日都是指预计达到该状态的最初一天。(遵循气象厅的生物季节观测标准)
从初绽到盛开,花期平均为一周时间。