今年在关东以西的地区,许多地点的樱花比平年开得晚,这是由于3月份气温上升缓慢所致。而在日本北部,樱花比平年开得早。
今年冬天,寒气流入的次数较少且持续时间不长,因此成为一个暖冬。由此可见,休眠打破较弱。
2月份有许多天气显著温暖的日子,但在3月初有一段较长的寒潮回归期。尽管3月中旬变暖,但并没有预期中的那么暖,这被认为是花芽生长迟缓的原因。4月份气温相当高,使得北海道的樱花比平年大幅提前开花。
(Updated May 8, 2024)
关东、甲信 | ||
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
水户 | 3/31 | 4/8 |
宇都宫 | 3/31 | 4/11 |
前桥 | 3/31 | 4/8 |
熊谷 | 3/31 | 4/8 |
东京 | 3/29 | 4/4 |
铫子 | 4/1 | 4/7 |
横滨 | 4/1 | 4/7 |
长野 | 4/8 | 4/13 |
甲府 | 3/29 | 4/5 |
东海、北陆 | ||
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
静冈 | 3/30 | 4/8 |
名古屋 | 3/28 | 4/7 |
岐阜 | 3/27 | 4/4 |
津 | 3/30 | 4/2 |
新潟 | 4/6 | 4/11 |
富山 | 4/2 | 4/10 |
金泽 | 4/1 | 4/8 |
福井 | 4/1 | 4/6 |
近畿 | ||
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
彦根 | 4/2 | 4/9 |
京都 | 3/29 | 4/5 |
大阪 | 3/30 | 4/6 |
神户 | 4/1 | 4/7 |
奈良 | 3/31 | 4/8 |
和歌山 | 3/30 | 4/3 |
中国、四国 | ||
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
冈山 | 3/30 | 4/5 |
广岛 | 3/25 | 4/5 |
松江 | 3/28 | 4/3 |
鸟取 | 3/29 | 4/6 |
高松 | 3/29 | 4/5 |
德岛 | 4/1 | 4/6 |
松山 | 3/27 | 4/5 |
高知 | 3/23 | 3/31 |
下关 | 3/29 | 4/5 |
九州 | ||
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
福冈 | 3/27 | 4/2 |
大分 | 3/30 | 4/5 |
长崎 | 3/26 | 4/2 |
左贺 | 3/29 | 4/2 |
熊本 | 3/26 | 4/2 |
宫崎 | 3/25 | 4/3 |
鹿儿岛 | 3/29 | 4/12 |
奄美、冲绳 | ||
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
名濑 | 1/17 | 2/2 |
那霸 | 1/13 | 2/5 |
南大东岛 | 2/16 | --- |
宫古岛 | 1/5 | 2/2 |
石垣岛 | 1/22 | --- |
◇背景颜色为深色的表示已经开花或已经达到盛开的地点。
◆冲绳、奄美岛地区不在本次花开预测范围之内。 |
东北 | ||
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
青森 | 4/15 | 4/18 |
秋田 | 4/10 | 4/14 |
盛冈 | 4/12 | 4/14 |
仙台 | 4/2 | 4/9 |
山形 | 4/7 | 4/10 |
福岛 | 4/3 | 4/7 |
◆稚内,旭川,网走,带宽,钏路为山樱花(绯寒樱)。 |
北海道 | ||
各地 | 初绽日 | 盛开日 |
札幌 | 4/18 | 4/24 |
稚内 | 5/1 | 5/4 |
旭川 | 4/24 | 4/26 |
网走 | 4/28 | 4/30 |
钏路 | 5/3 | 5/5 |
带广 | 4/23 | 4/26 |
室兰 | 4/26 | 4/28 |
函馆 | 4/18 | 4/23 |
2024年 发布预定
- 第1回 1月25日
- 第2回 2月1日
- 第3回 2月8日
- 第4回 2月15日
- 第5回 2月22日
- 第6回 2月29日
3月4日之后,实况消息为每日更新,预测消息为每周一、四更新。
预测用樱花树及其所在地点的说明
开花预测使用的是气象厅的标准树,将其作为观测对象。标准树种植在各地气象台及其周边。
今年同往年一样,在持续观测的58个地点中,对除去奄美岛、冲绳后的53个地点进行预测信息的发布
今年同往年一样,在持续观测的58个地点中,对除去奄美岛、冲绳后的53个地点进行预测信息的发布
初绽、盛开的定义
本预测信息是以气象厅标准树的花开为基准制作而成。
初绽:指标准树上有5-6朵的花苞绽放
盛开:指标准树上有80%的花苞已经绽放
初绽及盛开日都是指预计达到该状态的最初一天。(遵循气象厅的生物季节观测标准)
从初绽到盛开,花期平均为一周时间。
初绽:指标准树上有5-6朵的花苞绽放
盛开:指标准树上有80%的花苞已经绽放
初绽及盛开日都是指预计达到该状态的最初一天。(遵循气象厅的生物季节观测标准)
从初绽到盛开,花期平均为一周时间。
Photo by Kazuya Takahashi