


2月6日發佈
簡解
Updated Jan 30, 2025
今年的櫻花在關東以西地區大致與往年相同,部分地區稍早開花,而在日本北部則可能提早開花。由於2月份的氣溫預測下降,花期相比之前的預測有所延後。
各地初绽、盛开预期日
關東、甲信
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
---|---|---|
水戶 | 3/28 | 4/4 |
宇都宮 | 3/28 | 4/4 |
前橋 | 3/28 | 4/3 |
熊谷 | 3/25 | 4/2 |
東京 | 3/21 | 3/29 |
銚子 | 3/28 | 4/4 |
橫濱 | 3/23 | 3/31 |
長野 | 4/8 | 4/13 |
甲府 | 3/25 | 3/31 |
東海、北陸
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
---|---|---|
靜岡 | 3/25 | 4/2 |
名古屋 | 3/25 | 4/2 |
岐阜 | 3/26 | 4/2 |
津 | 3/28 | 4/2 |
新澙 | 4/7 | 4/12 |
富山 | 4/2 | 4/6 |
金沢 | 4/1 | 4/6 |
福井 | 3/31 | 4/5 |
近畿
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
---|---|---|
彥根 | 4/1 | 4/7 |
京都 | 3/27 | 4/3 |
大阪 | 3/26 | 4/2 |
神戶 | 3/28 | 4/4 |
奈良 | 3/27 | 4/2 |
和歌山 | 3/25 | 4/2 |
中國、四囯
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
---|---|---|
岡山 | 3/29 | 4/4 |
廣島 | 3/25 | 4/2 |
松江 | 3/29 | 4/4 |
鳥取 | 3/27 | 4/2 |
高松 | 3/27 | 4/3 |
德島 | 3/25 | 4/1 |
松山 | 3/21 | 3/29 |
高知 | 3/20 | 3/27 |
下關 | 3/24 | 4/1 |
九州
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
---|---|---|
福岡 | 3/20 | 3/28 |
大分 | 3/24 | 4/2 |
長崎 | 3/21 | 3/30 |
佐賀 | 3/24 | 4/1 |
熊本 | 3/22 | 3/30 |
宮崎 | 3/21 | 3/30 |
鹿兒島 | 3/22 | 3/30 |
奄美、沖繩
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
---|---|---|
名瀨 | 1/21 | --- |
那霸 | 1/5 | --- |
南大東島 | --- | --- |
宮古島 | 1/6 | 2/4 |
石垣島 | 1/22 | --- |
東北
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
---|---|---|
青森 | 4/18 | 4/22 |
秋田 | 4/14 | 4/18 |
盛岡 | 4/14 | 4/19 |
仙台 | 4/5 | 4/10 |
山形 | 4/11 | 4/15 |
福島 | 4/5 | 4/9 |
北海道
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
---|---|---|
札幌 | 4/25 | 4/29 |
稚内 | 5/6 | 5/9 |
旭川 | 4/28 | 5/1 |
網走 | 5/3 | 5/6 |
釧路 | 5/8 | 5/11 |
帶廣 | 4/26 | 4/29 |
室蘭 | 4/27 | 5/2 |
函館 | 4/22 | 4/26 |
●背景颜色为深色的表示已经开花或已经达到盛开的地点。
* 冲绳、奄美岛地区不在本次花开预测范围之内。
* 稚内,旭川,网走,带宽,钏路为山樱花(绯寒樱)。
關於本公司櫻花初綻、盛開預測
2025 發佈預定
第1回 | 1月23日 |
---|---|
第2回 | 1月30日 |
第3回 | 2月6日 |
第4回 | 2月13日 |
第5回 | 2月20日 |
第6回 | 2月27日 |
3月3日之後,實況消息為每日更新,預測消息為每週星期一、星期四更新。
初綻、盛開的定義
- 初綻:
- 指標準樹上有5-6朵的花苞綻放
- 盛開:
- 指標準樹上有80%的花苞已經綻放
本預測信息是以氣象庁標準樹的開花為基準製作而成。
初綻日及盛開日都是指預計達到該狀態的最初一天。(遵循氣象庁生物季節觀測之標準)
從初綻到盛開,花期平均為一週時間。
預測用櫻花樹及其所在地點的説明
開花預測使用的是氣象庁的標準樹,將其作爲觀測對象。標準樹種植在各地氣象臺及其周邊。
今年同往年一樣,在持續觀測的58個地點中,選取除去奄美島、沖繩后的53個地點進行預測信息的發佈