5月8日發佈
簡解
Updated Apr 7, 2025
由於寒流的回歸,櫻花的開花稍有停滯。在東京等開花較早的地區,櫻花已經達到滿開,這個週末還是很適合欣賞。 今年,從關東到西日本的櫻花開花時間大致與平年相當,而北日本的開花預計會較早。
各地初绽、盛开预期日
關東、甲信
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
|---|---|---|
| 水戶 | 3/27 | 4/8 |
| 宇都宮 | 3/28 | 4/9 |
| 前橋 | 3/28 | 4/7 |
| 熊谷 | 3/27 | 4/7 |
| 東京 | 3/24 | 3/30 |
| 銚子 | 3/27 | 4/7 |
| 橫濱 | 3/25 | 4/4 |
| 長野 | 4/8 | 4/13 |
| 甲府 | 3/26 | 4/4 |
東海、北陸
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
|---|---|---|
| 靜岡 | 3/26 | 4/3 |
| 名古屋 | 3/26 | 4/4 |
| 岐阜 | 3/25 | 3/31 |
| 津 | 3/28 | 4/2 |
| 新澙 | 4/6 | 4/9 |
| 富山 | 4/2 | 4/6 |
| 金沢 | 3/29 | 4/6 |
| 福井 | 4/4 | 4/9 |
近畿
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
|---|---|---|
| 彥根 | 4/4 | 4/9 |
| 京都 | 3/27 | 4/5 |
| 大阪 | 3/27 | 4/4 |
| 神戶 | 3/27 | 4/6 |
| 奈良 | 3/28 | 4/4 |
| 和歌山 | 3/26 | 3/30 |
中國、四囯
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
|---|---|---|
| 岡山 | 3/28 | 4/5 |
| 廣島 | 3/26 | 4/2 |
| 松江 | 3/27 | 4/2 |
| 鳥取 | 3/27 | 4/4 |
| 高松 | 3/26 | 4/3 |
| 德島 | 3/26 | 4/6 |
| 松山 | 3/25 | 3/30 |
| 高知 | 3/23 | 3/28 |
| 下關 | 3/26 | 4/4 |
九州
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
|---|---|---|
| 福岡 | 3/25 | 3/28 |
| 大分 | 3/25 | 4/4 |
| 長崎 | 3/24 | 3/31 |
| 佐賀 | 3/25 | 4/2 |
| 熊本 | 3/23 | 3/28 |
| 宮崎 | 3/24 | 4/2 |
| 鹿兒島 | 3/24 | 4/7 |
奄美、沖繩
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
|---|---|---|
| 名瀨 | 1/21 | --- |
| 那霸 | 1/5 | --- |
| 南大東島 | 3/3 | --- |
| 宮古島 | 1/6 | 2/4 |
| 石垣島 | 1/22 | --- |
東北
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
|---|---|---|
| 青森 | 4/17 | 4/22 |
| 秋田 | 4/15 | 4/18 |
| 盛岡 | 4/16 | 4/19 |
| 仙台 | 4/4 | 4/10 |
| 山形 | 4/9 | 4/14 |
| 福島 | 4/4 | 4/8 |
北海道
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
|---|---|---|
| 札幌 | 4/23 | 4/27 |
| 稚内 | 5/7 | 5/10 |
| 旭川 | 4/30 | 5/2 |
| 網走 | 5/8 | 5/10 |
| 釧路 | 5/7 | 5/9 |
| 帶廣 | 4/28 | 5/3 |
| 室蘭 | 4/26 | 5/3 |
| 函館 | 4/23 | 4/28 |
●背景颜色为深色的表示已经开花或已经达到盛开的地点。
* 冲绳、奄美岛地区不在本次花开预测范围之内。
* 稚内,旭川,网走,带宽,钏路为山樱花(绯寒樱)。
關於本公司櫻花初綻、盛開預測
2025 發佈預定
| 第1回 | 1月23日 |
|---|---|
| 第2回 | 1月30日 |
| 第3回 | 2月6日 |
| 第4回 | 2月13日 |
| 第5回 | 2月20日 |
| 第6回 | 2月27日 |
3月3日之後,實況消息為每日更新,預測消息為每週星期一、星期四更新。
初綻、盛開的定義
- 初綻:
- 指標準樹上有5-6朵的花苞綻放
- 盛開:
- 指標準樹上有80%的花苞已經綻放
本預測信息是以氣象庁標準樹的開花為基準製作而成。
初綻日及盛開日都是指預計達到該狀態的最初一天。(遵循氣象庁生物季節觀測之標準)
從初綻到盛開,花期平均為一週時間。
預測用櫻花樹及其所在地點的説明
開花預測使用的是氣象庁的標準樹,將其作爲觀測對象。標準樹種植在各地氣象臺及其周邊。
今年同往年一樣,在持續觀測的58個地點中,選取除去奄美島、沖繩后的53個地點進行預測信息的發佈







