
今年的櫻花比往年更早開花。
(Updated Apr 25, 2022)

關東、甲信 | ||
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
水戶 | 3/30 | 4/6 |
宇都宮 | 3/27 | 4/2 |
前橋 | 3/27 | 4/1 |
熊谷 | 3/24 | 3/30 |
東京 | 3/20 | 3/27 |
銚子 | 3/27 | 4/6 |
橫濱 | 3/21 | 3/28 |
長野 | 4/9 | 4/11 |
甲府 | 3/21 | 3/28 |
東海、北陸 | ||
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
靜岡 | 3/21 | 3/30 |
名古屋 | 3/22 | 3/30 |
岐阜 | 3/21 | 3/28 |
津 | 3/26 | 3/30 |
新澙 | 4/8 | 4/11 |
富山 | 4/1 | 4/6 |
金沢 | 3/30 | 4/5 |
福井 | 3/31 | 4/6 |
近畿 | ||
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
彥根 | 3/31 | 4/6 |
京都 | 3/24 | 3/30 |
大阪 | 3/23 | 3/30 |
神戶 | 3/25 | 4/1 |
奈良 | 3/25 | 3/31 |
和歌山 | 3/24 | 3/29 |
中國、四囯 | ||
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
岡山 | 3/26 | 3/30 |
廣島 | 3/21 | 3/29 |
松江 | 3/26 | 3/31 |
鳥取 | 3/27 | 4/1 |
高松 | 3/24 | 3/30 |
德島 | 3/25 | 3/30 |
松山 | 3/21 | 3/28 |
高知 | 3/19 | 3/27 |
下關 | 3/25 | 4/1 |
九州 | ||
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
福岡 | 3/17 | 3/27 |
大分 | 3/23 | 4/1 |
長崎 | 3/22 | 3/29 |
佐賀 | 3/19 | 3/28 |
熊本 | 3/20 | 3/28 |
宮崎 | 3/18 | 3/28 |
鹿兒島 | 3/20 | 4/1 |
奄美、沖繩 | ||
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
名瀨 | 1/18 | 1/31 |
那霸 | 1/11 | 2/1 |
南大東島 | 1/28 | 2/10 |
宮古島 | 1/19 | 2/8 |
石垣島 | 1/27 | 2/22 |
◇背景顔色為深色的表示已經開花或已經達到盛開的地點。
◆沖繩、奄美島地區不在本次花開預測範圍之内。 |
東北 | ||
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
青森 | 4/16 | 4/20 |
秋田 | 4/12 | 4/16 |
盛岡 | 4/14 | 4/18 |
仙台 | 4/8 | 4/11 |
山形 | 4/11 | 4/13 |
福島 | 4/4 | 4/8 |
◆稚内,旭川,網走,帶寬,釧路為山櫻花(緋寒櫻)。 |
北海道 | ||
各地 | 初綻日 | 盛開日 |
札幌 | 4/23 | 4/25 |
稚内 | 5/6 | 5/9 |
旭川 | 4/26 | 4/28 |
網走 | 4/27 | 4/30 |
釧路 | 5/8 | 5/10 |
帶廣 | 4/22 | 4/25 |
室蘭 | 4/25 | 4/30 |
函館 | 4/21 | 4/25 |

2022年 發佈預定
- 第1回 1月20日
- 第2回 1月27日
- 第3回 2月3日
- 第4回 2月10日
3月3日之後,實況消息為每日更新,預測消息為每週星期一、星期四更新。
預測用櫻花樹及其所在地點的説明
開花預測使用的是氣象庁的標準樹,將其作爲觀測對象。標準樹種植在各地氣象臺及其周邊。
今年同往年一樣,在持續觀測的58個地點中,選取除去奄美島、沖繩后的53個地點進行預測信息的發佈
今年同往年一樣,在持續觀測的58個地點中,選取除去奄美島、沖繩后的53個地點進行預測信息的發佈
初綻、盛開的定義
本預測信息是以氣象庁標準樹的開花為基準製作而成。
初綻:指標準樹上有5-6朵的花苞綻放
盛開:指標準樹上有80%的花苞已經綻放
初綻日及盛開日都是指預計達到該狀態的最初一天。(遵循氣象庁生物季節觀測之標準)
從初綻到盛開,花期平均為一週時間。
初綻:指標準樹上有5-6朵的花苞綻放
盛開:指標準樹上有80%的花苞已經綻放
初綻日及盛開日都是指預計達到該狀態的最初一天。(遵循氣象庁生物季節觀測之標準)
從初綻到盛開,花期平均為一週時間。