今年的櫻花開花時間預計,西日本大致與常年相近,東日本略早,而北日本許多地區將早於常年。
這個冬季雖然寒氣多次來襲,但持續時間不長,同時也出現了氣溫明顯偏高的時期。因此,許多地區的休眠解除程度被認為較常年稍弱,且越往西這種傾向越明顯。
1 月下旬氣溫轉冷,但預測 2 月與 3 月的氣溫將高於常年,其中 3 月越往東氣溫越高。在此影響下,櫻花開花時間預計西日本接近常年,而東日本多數地區將略早於常年。
北日本方面,由於預測氣溫將持續偏高至 4 月,開花時間也預計偏早,但目前看來,應不至於出現近年常見的顯著提前開花情況。
(Updated Jan 22, 2026)
| 關東、甲信 | ||
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
| 水戶 | 3/27 | 4/2 |
| 宇都宮 | 3/26 | 4/1 |
| 前橋 | 3/27 | 4/2 |
| 熊谷 | 3/23 | 3/31 |
| 東京 | 3/22 | 3/29 |
| 銚子 | 3/29 | 4/4 |
| 橫濱 | 3/23 | 4/1 |
| 長野 | 4/9 | 4/13 |
| 甲府 | 3/22 | 3/28 |
| 東海、北陸 | ||
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
| 靜岡 | 3/25 | 4/3 |
| 名古屋 | 3/25 | 4/1 |
| 岐阜 | 3/25 | 4/2 |
| 津 | 3/26 | 3/31 |
| 新澙 | 4/6 | 4/11 |
| 富山 | 4/1 | 4/6 |
| 金沢 | 4/1 | 4/7 |
| 福井 | 3/30 | 4/5 |
| 近畿 | ||
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
| 彥根 | 3/31 | 4/7 |
| 京都 | 3/27 | 4/3 |
| 大阪 | 3/26 | 4/2 |
| 神戶 | 3/28 | 4/5 |
| 奈良 | 3/26 | 4/2 |
| 和歌山 | 3/25 | 4/2 |
| 中國、四囯 | ||
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
| 岡山 | 3/27 | 4/2 |
| 廣島 | 3/24 | 4/3 |
| 松江 | 3/27 | 4/3 |
| 鳥取 | 3/27 | 4/2 |
| 高松 | 3/27 | 4/3 |
| 德島 | 3/26 | 4/3 |
| 松山 | 3/23 | 4/3 |
| 高知 | 3/21 | 3/30 |
| 下關 | 3/26 | 4/3 |
| 九州 | ||
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
| 福岡 | 3/20 | 3/30 |
| 大分 | 3/26 | 4/6 |
| 長崎 | 3/24 | 4/3 |
| 佐賀 | 3/24 | 4/1 |
| 熊本 | 3/24 | 4/2 |
| 宮崎 | 3/25 | 4/4 |
| 鹿兒島 | 3/27 | 4/5 |
| 奄美、沖繩 | ||
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
| 名瀨 | 2/1 | --- |
| 那霸 | 1/18 | --- |
| 南大東島 | --- | --- |
| 宮古島 | 1/9 | --- |
| 石垣島 | --- | --- |
|
◇背景顔色為深色的表示已經開花或已經達到盛開的地點。
◆沖繩、奄美島地區不在本次花開預測範圍之内。 |
||
| 東北 | ||
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
| 青森 | 4/18 | 4/23 |
| 秋田 | 4/14 | 4/18 |
| 盛岡 | 4/16 | 4/21 |
| 仙台 | 4/6 | 4/11 |
| 山形 | 4/11 | 4/15 |
| 福島 | 4/4 | 4/8 |
| ◆稚内,旭川,網走,帶寬,釧路為山櫻花(緋寒櫻)。 | ||
| 北海道 | ||
| 各地 | 初綻日 | 盛開日 |
| 札幌 | 4/26 | 4/30 |
| 稚内 | 5/9 | 5/12 |
| 旭川 | 4/30 | 5/3 |
| 網走 | 5/5 | 5/9 |
| 釧路 | 5/9 | 5/12 |
| 帶廣 | 4/29 | 5/1 |
| 室蘭 | 4/30 | 5/4 |
| 函館 | 4/25 | 4/29 |
2026年 發佈預定
- 第1回 1月22日
- 第2回 2月5日
- 第3回 2月12日
- 第4回 2月19日
- 第5回 2月26日
3月2日之後,實況消息為每日更新,預測消息為每週星期一、星期四更新。
預測用櫻花樹及其所在地點的説明
開花預測使用的是氣象庁的標準樹,將其作爲觀測對象。標準樹種植在各地氣象臺及其周邊。
今年同往年一樣,在持續觀測的58個地點中,選取除去奄美島、沖繩后的53個地點進行預測信息的發佈
今年同往年一樣,在持續觀測的58個地點中,選取除去奄美島、沖繩后的53個地點進行預測信息的發佈
初綻、盛開的定義
本預測信息是以氣象庁標準樹的開花為基準製作而成。
初綻:指標準樹上有5-6朵的花苞綻放
盛開:指標準樹上有80%的花苞已經綻放
初綻日及盛開日都是指預計達到該狀態的最初一天。(遵循氣象庁生物季節觀測之標準)
從初綻到盛開,花期平均為一週時間。
初綻:指標準樹上有5-6朵的花苞綻放
盛開:指標準樹上有80%的花苞已經綻放
初綻日及盛開日都是指預計達到該狀態的最初一天。(遵循氣象庁生物季節觀測之標準)
從初綻到盛開,花期平均為一週時間。