


4/26
4/30

5/8
5/11

4/30
5/2

5/6
5/8

5/10
5/12

4/29
5/1

4/30
5/5

4/24
4/28

4/19
4/24

4/14
4/19

4/17
4/21

4/5
4/10

4/11
4/15

4/5
4/9

3/27
4/3

3/27
4/2

3/27
4/3

3/24
4/2

3/22
3/30

3/28
4/4

3/23
4/1

4/8
4/13

3/25
3/31

3/26
4/4

3/22
4/1

3/24
4/1

3/26
4/1

4/7
4/12

4/1
4/5

3/30
4/4

3/31
4/5

3/29
4/5

3/24
4/2

3/25
4/2

3/25
4/3

3/27
4/2

3/23
4/1

3/26
4/2

3/21
4/2

3/28
4/4

3/27
4/4

3/26
4/2

3/27
4/4

3/23
4/2

3/20
3/29

3/23
3/31

3/18
3/29

3/23
4/5

3/22
3/31

3/23
3/31

3/22
4/1

3/24
4/2

3/25
4/3

1/20
2/1

1/7
1/30

---
---

1/15
2/3

2/3
---
・地名を選ぶと、下のグラフが変わります

(℃)
mm
16日先までの天気予報
予報の見方

・気温部分に触れると「予報幅」を表示。・日付や予報部分に触れると「6時間ごとの予報」を表示。
・黒い雲は雨が降りやすい予想です。・A~Eの表記は降水の有無の信頼度。Aが信頼度が高く、Eが最低。
・黒い雲は雨が降りやすい予想です。・A~Eの表記は降水の有無の信頼度。Aが信頼度が高く、Eが最低。

・地図上にプロットされた地点は標本木(気象庁が指定した観測対象の木)のある施設等になります
【2月2日更新】

今年のさくらは、平年並みからやや早めのところが多くなるでしょう。トップは福岡で、3月18日の予想です。東北北部や北海道は平年より早い見込みです。
今年の冬は、強い寒気が流れ込むこともありましたが長続きはしなかったため、特に寒い冬というわけではありません。また11月が高温だったこともあり、休眠打破はやや弱いところが多いと考えられます。
この先2月の前半は気温が高めですが、後半は平年並みに戻ります。3月に入るころからはまた次第に気温が高くなる見込みですが、大幅な高温になる可能性は低いとみられます。このため、さくらの開花は平年並みからやや早めのところが多い見込みです。
そのあと4月にかけては気温が高い日が多くなる予想で、東北北部や北海道は平年より早くなりそうです。
今年の冬は、強い寒気が流れ込むこともありましたが長続きはしなかったため、特に寒い冬というわけではありません。また11月が高温だったこともあり、休眠打破はやや弱いところが多いと考えられます。
この先2月の前半は気温が高めですが、後半は平年並みに戻ります。3月に入るころからはまた次第に気温が高くなる見込みですが、大幅な高温になる可能性は低いとみられます。このため、さくらの開花は平年並みからやや早めのところが多い見込みです。
そのあと4月にかけては気温が高い日が多くなる予想で、東北北部や北海道は平年より早くなりそうです。
今年の北海道のさくらは、平年よりかなり早い開花となりそうです。
北海道は、冬が暖冬か寒冬かによって花芽の成長へ影響が出ることはありません。
3月後半から4月にかけて気温が高くなる予想のため、さくらの開花も平年よりかなり早くなる見込みです。ただ記録的に早かった昨年ほどではなさそうです。
北海道は、冬が暖冬か寒冬かによって花芽の成長へ影響が出ることはありません。
3月後半から4月にかけて気温が高くなる予想のため、さくらの開花も平年よりかなり早くなる見込みです。ただ記録的に早かった昨年ほどではなさそうです。
今年の東北のさくらは、早めの開花となりそうです。
東北南部は、冬の寒さの影響がある地域で、今シーズンの休眠打破は弱めの地域もありますが、影響はそれほど大きくありません。3月後半から4月にかけては気温が高めとなりそうなので、さくらの開花は南部で早め、北部ではかなり早いところもありそうです。
東北南部は、冬の寒さの影響がある地域で、今シーズンの休眠打破は弱めの地域もありますが、影響はそれほど大きくありません。3月後半から4月にかけては気温が高めとなりそうなので、さくらの開花は南部で早め、北部ではかなり早いところもありそうです。
今年の関東のさくらは、平年より少し早い開花となりそうです。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は平年並みかやや弱めと考えられます。
この先の気温は、2月前半は高め、後半は平年並み、3月に入るころからはまた次第に高くなる見込みです。このため開花は平年並みよりやや早めとなりそうです。大幅な高温になる可能性は高くないため、開花も大幅には早くならないでしょう。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は平年並みかやや弱めと考えられます。
この先の気温は、2月前半は高め、後半は平年並み、3月に入るころからはまた次第に高くなる見込みです。このため開花は平年並みよりやや早めとなりそうです。大幅な高温になる可能性は高くないため、開花も大幅には早くならないでしょう。
今年のさくらは、東海・北陸ともに平年より少し早い開花となりそうです。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は弱めだと考えられます。
この先の気温は、2月前半は高め、後半は平年並み、3月に入るころからはまた次第に高くなる見込みです。このため開花は平年並みよりやや早めとなりそうです。大幅な高温になる可能性は高くないため、開花も大幅には早くならないでしょう。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は弱めだと考えられます。
この先の気温は、2月前半は高め、後半は平年並み、3月に入るころからはまた次第に高くなる見込みです。このため開花は平年並みよりやや早めとなりそうです。大幅な高温になる可能性は高くないため、開花も大幅には早くならないでしょう。
今年の近畿のさくらは、平年より少し早めの開花となりそうです。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は弱めだと考えられます。
この先の気温は、2月前半は高め、後半は平年並み、3月に入るころからはまた次第に高くなる見込みです。このため開花は平年並みよりやや早めとなりそうです。大幅な高温になる可能性は高くないため、開花も大幅には早くならないでしょう。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は弱めだと考えられます。
この先の気温は、2月前半は高め、後半は平年並み、3月に入るころからはまた次第に高くなる見込みです。このため開花は平年並みよりやや早めとなりそうです。大幅な高温になる可能性は高くないため、開花も大幅には早くならないでしょう。
今年の中国・四国のさくらは、平年より少し早めの開花となりそうです。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は弱めだと考えられます。
この先の気温は、2月前半は高め、後半は平年並み、3月に入るころからはまた次第に高くなる見込みです。このため開花は平年並みよりやや早めとなりそうです。大幅な高温になる可能性は高くないため、開花も大幅には早くならないでしょう。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は弱めだと考えられます。
この先の気温は、2月前半は高め、後半は平年並み、3月に入るころからはまた次第に高くなる見込みです。このため開花は平年並みよりやや早めとなりそうです。大幅な高温になる可能性は高くないため、開花も大幅には早くならないでしょう。
今年の九州のさくら開花は平年並みか早めとなりそうです。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破はやや弱めだと考えられますが、西回り寒気の影響が大きかった福岡・長崎・鹿児島などは平年並みの休眠打破とみられます。
この先の気温は、2月前半は高め、後半は平年並み、3月に入るころからはまた次第に高くなる見込みです。このため開花はだいたい平年並みとなりそうです。大幅な高温になる可能性は高くないため、開花も大幅には早くならないでしょう。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破はやや弱めだと考えられますが、西回り寒気の影響が大きかった福岡・長崎・鹿児島などは平年並みの休眠打破とみられます。
この先の気温は、2月前半は高め、後半は平年並み、3月に入るころからはまた次第に高くなる見込みです。このため開花はだいたい平年並みとなりそうです。大幅な高温になる可能性は高くないため、開花も大幅には早くならないでしょう。
今年のヒカンザクラ(現地ではカンヒザクラ)は、那覇で平年より早く咲きましたが、南大東島や石垣島では遅れています。
沖縄の場合、暖かさは十分にある一方、寒さが足りない年は花芽が休眠から覚めず、開花が遅れてしまいます。つまり、開花には「寒さ」が必要ということです。那覇は12月後半の寒気で休眠から目覚めて早く咲いたとみられます。
沖縄の場合、暖かさは十分にある一方、寒さが足りない年は花芽が休眠から覚めず、開花が遅れてしまいます。つまり、開花には「寒さ」が必要ということです。那覇は12月後半の寒気で休眠から目覚めて早く咲いたとみられます。


開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)4/26 | --- | (予想)4/30 | --- | |
昨年 | 4/23 | +3 | 4/25 | +5 | |
最近10年 | 4/27 | -1 | 5/1 | -1 | |
平年('91~'20) | 5/1 | -5 | 5/6 | -6 | |
旧平年('81~'10) | 5/3 | -7 | 5/7 | -7 | |
過去最早 | 2008/4/21 | +5 | 2022/4/25 | +5 | |
過去最遅 | 1980/5/14 | -18 | 1984/5/21 | -21 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)5/8 | --- | (予想)5/11 | --- | |
昨年 | 5/6 | +2 | 5/9 | +2 | |
最近10年 | 5/11 | -3 | 5/13 | -2 | |
平年('91~'20) | 5/13 | -5 | 5/16 | -5 | |
旧平年('81~'10) | 5/14 | -6 | 5/17 | -6 | |
過去最早 | 2002/4/29 | +9 | 2002/5/2 | +9 | |
過去最遅 | 2013/5/26 | -18 | 1953/5/30 | -19 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)4/30 | --- | (予想)5/2 | --- | |
昨年 | 4/26 | +4 | 4/28 | +4 | |
最近10年 | 5/2 | -2 | 5/4 | -2 | |
平年('91~'20) | 5/4 | -4 | 5/7 | -5 | |
旧平年('81~'10) | 5/5 | -5 | 5/7 | -5 | |
過去最早 | 2008/4/23 | +7 | 2002/4/25 | +7 | |
過去最遅 | 2013/5/18 | -18 | 2013/5/20 | -18 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)5/6 | --- | (予想)5/8 | --- | |
昨年 | 4/27 | +9 | 4/30 | +8 | |
最近10年 | 5/6 | 0 | 5/9 | -1 | |
平年('91~'20) | 5/10 | -4 | 5/13 | -5 | |
旧平年('81~'10) | 5/11 | -5 | 5/14 | -6 | |
過去最早 | 2022/4/27 | +9 | 2022/4/30 | +8 | |
過去最遅 | 2013/5/25 | -19 | 2013/5/27 | -19 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)5/10 | --- | (予想)5/12 | --- | |
昨年 | 5/8 | +2 | 5/10 | +2 | |
最近10年 | 5/11 | -1 | 5/14 | -2 | |
平年('91~'20) | 5/16 | -6 | 5/19 | -7 | |
旧平年('81~'10) | 5/17 | -7 | 5/20 | -8 | |
過去最早 | 2015/5/6 | +4 | 2015/5/8 | +4 | |
過去最遅 | 1984/5/30 | -20 | 1984/6/4 | -23 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)4/29 | --- | (予想)5/1 | --- | |
昨年 | 4/22 | +7 | 4/25 | +6 | |
最近10年 | 4/29 | 0 | 5/1 | 0 | |
平年('91~'20) | 5/2 | -3 | 5/5 | -4 | |
旧平年('81~'10) | 5/4 | -5 | 5/7 | -6 | |
過去最早 | 2022/4/22 | +7 | 2022/4/25 | +6 | |
過去最遅 | 1984/5/19 | -20 | 1984/5/21 | -20 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)4/30 | --- | (予想)5/5 | --- | |
昨年 | 4/25 | +5 | 4/30 | +5 | |
最近10年 | 4/30 | 0 | 5/5 | 0 | |
平年('91~'20) | 5/4 | -4 | 5/9 | -4 | |
旧平年('81~'10) | 5/6 | -6 | 5/11 | -6 | |
過去最早 | 2002/4/23 | +7 | 2002/4/28 | +7 | |
過去最遅 | 1984/5/25 | -25 | 1984/5/30 | -25 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)4/24 | --- | (予想)4/28 | --- | |
昨年 | 4/21 | +3 | 4/25 | +3 | |
最近10年 | 4/25 | -1 | 4/29 | -1 | |
平年('91~'20) | 4/28 | -4 | 5/2 | -4 | |
旧平年('81~'10) | 4/30 | -6 | 5/4 | -6 | |
過去最早 | 2002/4/18 | +6 | 2002/4/21 | +7 | |
過去最遅 | 1984/5/23 | -29 | 1984/5/27 | -29 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)4/19 | --- | (予想)4/24 | --- | |
昨年 | 4/16 | +3 | 4/20 | +4 | |
最近10年 | 4/18 | +1 | 4/22 | +2 | |
平年('91~'20) | 4/22 | -3 | 4/26 | -2 | |
旧平年('81~'10) | 4/24 | -5 | 4/29 | -5 | |
過去最早 | 2021/4/13 | +6 | 2002/4/16 | +8 | |
過去最遅 | 1984/5/11 | -22 | 1984/5/18 | -24 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)4/14 | --- | (予想)4/19 | --- | |
昨年 | 4/12 | +2 | 4/16 | +3 | |
最近10年 | 4/14 | 0 | 4/18 | +1 | |
平年('91~'20) | 4/17 | -3 | 4/22 | -3 | |
旧平年('81~'10) | 4/18 | -4 | 4/22 | -3 | |
過去最早 | 2021/4/4 | +10 | 2021/4/7 | +12 | |
過去最遅 | 1984/4/30 | -16 | 1965/5/8 | -19 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)4/17 | --- | (予想)4/21 | --- | |
昨年 | 4/14 | +3 | 4/18 | +3 | |
最近10年 | 4/15 | +2 | 4/20 | +1 | |
平年('91~'20) | 4/18 | -1 | 4/24 | -3 | |
旧平年('81~'10) | 4/21 | -4 | 4/25 | -4 | |
過去最早 | 2021/4/9 | +8 | 2021/4/13 | +8 | |
過去最遅 | 1984/5/6 | -19 | 1984/5/9 | -18 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)4/5 | --- | (予想)4/10 | --- | |
昨年 | 4/8 | -3 | 4/11 | -1 | |
最近10年 | 4/3 | +2 | 4/8 | +2 | |
平年('91~'20) | 4/8 | -3 | 4/13 | -3 | |
旧平年('81~'10) | 4/11 | -6 | 4/16 | -6 | |
過去最早 | 2021/3/28 | +8 | 2021/3/31 | +10 | |
過去最遅 | 1984/4/28 | -23 | 1984/5/3 | -23 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)4/11 | --- | (予想)4/15 | --- | |
昨年 | 4/11 | 0 | 4/13 | +2 | |
最近10年 | 4/9 | +2 | 4/13 | +2 | |
平年('91~'20) | 4/13 | -2 | 4/18 | -3 | |
旧平年('81~'10) | 4/15 | -4 | 4/19 | -4 | |
過去最早 | 2021/4/2 | +9 | 2021/4/5 | +10 | |
過去最遅 | 1984/4/29 | -18 | 1984/5/4 | -19 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)4/5 | --- | (予想)4/9 | --- | |
昨年 | 4/4 | +1 | 4/8 | +1 | |
最近10年 | 4/2 | +3 | 4/6 | +3 | |
平年('91~'20) | 4/7 | -2 | 4/11 | -2 | |
旧平年('81~'10) | 4/9 | -4 | 4/13 | -4 | |
過去最早 | 2021/3/25 | +11 | 2021/3/29 | +11 | |
過去最遅 | 1984/4/25 | -20 | 1984/4/28 | -19 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/27 | --- | (予想)4/3 | --- | |
昨年 | 3/30 | -3 | 4/6 | -3 | |
最近10年 | 3/27 | 0 | 4/3 | 0 | |
平年('91~'20) | 3/30 | -3 | 4/6 | -3 | |
旧平年('81~'10) | 4/2 | -6 | 4/8 | -5 | |
過去最早 | 2021/3/20 | +7 | 2018/3/28 | +6 | |
過去最遅 | 1984/4/20 | -24 | 1984/4/27 | -24 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/27 | --- | (予想)4/2 | --- | |
昨年 | 3/27 | 0 | 4/2 | 0 | |
最近10年 | 3/26 | +1 | 4/3 | -1 | |
平年('91~'20) | 3/30 | -3 | 4/6 | -4 | |
旧平年('81~'10) | 4/1 | -5 | 4/8 | -6 | |
過去最早 | 2002/3/18 | +9 | 2002/3/25 | +8 | |
過去最遅 | 1984/4/18 | -22 | 1984/4/24 | -22 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/27 | --- | (予想)4/3 | --- | |
昨年 | 3/27 | 0 | 4/1 | +2 | |
最近10年 | 3/25 | +2 | 4/1 | +2 | |
平年('91~'20) | 3/29 | -2 | 4/5 | -2 | |
旧平年('81~'10) | 3/31 | -4 | 4/6 | -3 | |
過去最早 | 2020/3/19 | +8 | 2020/3/26 | +8 | |
過去最遅 | 1984/4/15 | -19 | 1984/4/21 | -18 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/24 | --- | (予想)4/2 | --- | |
昨年 | 3/24 | 0 | 3/30 | +3 | |
最近10年 | 3/23 | +1 | 3/30 | +3 | |
平年('91~'20) | 3/27 | -3 | 4/3 | -1 | |
旧平年('81~'10) | 3/29 | -5 | 4/5 | -3 | |
過去最早 | 2002/3/17 | +7 | 2002/3/22 | +11 | |
過去最遅 | 1984/4/14 | -21 | 1984/4/20 | -18 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/22 | --- | (予想)3/30 | --- | |
昨年 | 3/20 | +2 | 3/27 | +3 | |
最近10年 | 3/19 | +3 | 3/27 | +3 | |
平年('91~'20) | 3/24 | -2 | 3/31 | -1 | |
旧平年('81~'10) | 3/26 | -4 | 4/3 | -4 | |
過去最早 | 2021/3/14 | +8 | 2002/3/21 | +9 | |
過去最遅 | 1984/4/11 | -20 | 1984/4/17 | -18 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/28 | --- | (予想)4/4 | --- | |
昨年 | 3/27 | +1 | 4/6 | -2 | |
最近10年 | 3/27 | +1 | 4/3 | +1 | |
平年('91~'20) | 3/30 | -2 | 4/6 | -2 | |
旧平年('81~'10) | 3/31 | -3 | 4/8 | -4 | |
過去最早 | 2002/3/19 | +9 | 2021/3/28 | +7 | |
過去最遅 | 1984/4/16 | -19 | 1984/4/23 | -19 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/23 | --- | (予想)4/1 | --- | |
昨年 | 3/21 | +2 | 3/28 | +4 | |
最近10年 | 3/21 | +2 | 3/30 | +2 | |
平年('91~'20) | 3/25 | -2 | 4/1 | 0 | |
旧平年('81~'10) | 3/26 | -3 | 4/3 | -2 | |
過去最早 | 2002/3/15 | +8 | 2013/3/22 | +10 | |
過去最遅 | 1984/4/10 | -18 | 1984/4/15 | -14 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)4/8 | --- | (予想)4/13 | --- | |
昨年 | 4/9 | -1 | 4/11 | +2 | |
最近10年 | 4/6 | +2 | 4/12 | +1 | |
平年('91~'20) | 4/11 | -3 | 4/16 | -3 | |
旧平年('81~'10) | 4/13 | -5 | 4/17 | -4 | |
過去最早 | 2021/3/29 | +10 | 2021/4/1 | +12 | |
過去最遅 | 1984/4/26 | -18 | 1965/5/3 | -20 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/25 | --- | (予想)3/31 | --- | |
昨年 | 3/21 | +4 | 3/28 | +3 | |
最近10年 | 3/24 | +1 | 4/1 | -1 | |
平年('91~'20) | 3/25 | 0 | 4/2 | -2 | |
旧平年('81~'10) | 3/27 | -2 | 4/3 | -3 | |
過去最早 | 2002/3/17 | +8 | 2002/3/22 | +9 | |
過去最遅 | 1984/4/12 | -18 | 1984/4/16 | -16 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/26 | --- | (予想)4/4 | --- | |
昨年 | 3/21 | +5 | 3/30 | +5 | |
最近10年 | 3/24 | +2 | 4/2 | +2 | |
平年('91~'20) | 3/24 | +2 | 4/2 | +2 | |
旧平年('81~'10) | 3/25 | +1 | 4/3 | +1 | |
過去最早 | 2002/3/15 | +11 | 2002/3/22 | +13 | |
過去最遅 | 1984/4/6 | -11 | 2017/4/12 | -8 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/22 | --- | (予想)4/1 | --- | |
昨年 | 3/22 | 0 | 3/30 | +2 | |
最近10年 | 3/21 | +1 | 3/31 | +1 | |
平年('91~'20) | 3/24 | -2 | 4/2 | -1 | |
旧平年('81~'10) | 3/26 | -4 | 4/3 | -2 | |
過去最早 | 2021/3/17 | +5 | 2018/3/27 | +5 | |
過去最遅 | 1984/4/11 | -20 | 1965/4/16 | -15 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/24 | --- | (予想)4/1 | --- | |
昨年 | 3/21 | +3 | 3/28 | +4 | |
最近10年 | 3/22 | +2 | 3/30 | +2 | |
平年('91~'20) | 3/25 | -1 | 4/2 | -1 | |
旧平年('81~'10) | 3/26 | -2 | 4/4 | -3 | |
過去最早 | 2021/3/16 | +8 | 2018/3/26 | +6 | |
過去最遅 | 1984/4/12 | -19 | 1984/4/16 | -15 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/26 | --- | (予想)4/1 | --- | |
昨年 | 3/26 | 0 | 3/30 | +2 | |
最近10年 | 3/27 | -1 | 3/31 | +1 | |
平年('91~'20) | 3/29 | -3 | 4/3 | -2 | |
旧平年('81~'10) | 3/30 | -4 | 4/5 | -4 | |
過去最早 | 2021/3/20 | +6 | 2021/3/25 | +7 | |
過去最遅 | 1984/4/12 | -17 | 1984/4/18 | -17 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)4/7 | --- | (予想)4/12 | --- | |
昨年 | 4/8 | -1 | 4/11 | +1 | |
最近10年 | 4/4 | +3 | 4/9 | +3 | |
平年('91~'20) | 4/8 | -1 | 4/13 | -1 | |
旧平年('81~'10) | 4/9 | -2 | 4/14 | -2 | |
過去最早 | 2021/3/29 | +9 | 2021/3/31 | +12 | |
過去最遅 | 1984/4/26 | -19 | 1984/4/29 | -17 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)4/1 | --- | (予想)4/5 | --- | |
昨年 | 4/1 | 0 | 4/6 | -1 | |
最近10年 | 3/30 | +2 | 4/4 | +1 | |
平年('91~'20) | 4/3 | -2 | 4/8 | -3 | |
旧平年('81~'10) | 4/5 | -4 | 4/10 | -5 | |
過去最早 | 2021/3/24 | +8 | 2021/3/28 | +8 | |
過去最遅 | 1984/4/20 | -19 | 1984/4/24 | -19 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/30 | --- | (予想)4/4 | --- | |
昨年 | 3/30 | 0 | 4/5 | -1 | |
最近10年 | 3/30 | 0 | 4/4 | 0 | |
平年('91~'20) | 4/3 | -4 | 4/8 | -4 | |
旧平年('81~'10) | 4/4 | -5 | 4/10 | -6 | |
過去最早 | 2021/3/23 | +7 | 2021/3/29 | +6 | |
過去最遅 | 1984/4/17 | -18 | 1984/4/20 | -16 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/31 | --- | (予想)4/5 | --- | |
昨年 | 3/31 | 0 | 4/6 | -1 | |
最近10年 | 3/29 | +2 | 4/2 | +3 | |
平年('91~'20) | 4/1 | -1 | 4/7 | -2 | |
旧平年('81~'10) | 4/3 | -3 | 4/9 | -4 | |
過去最早 | 2021/3/22 | +9 | 2021/3/27 | +9 | |
過去最遅 | 1984/4/17 | -17 | 1984/4/21 | -16 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/29 | --- | (予想)4/5 | --- | |
昨年 | 3/31 | -2 | 4/6 | -1 | |
最近10年 | 3/30 | -1 | 4/5 | 0 | |
平年('91~'20) | 4/1 | -3 | 4/8 | -3 | |
旧平年('81~'10) | 4/2 | -4 | 4/9 | -4 | |
過去最早 | 2021/3/22 | +7 | 2021/3/30 | +6 | |
過去最遅 | 1984/4/15 | -17 | 1965/4/24 | -19 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/24 | --- | (予想)4/2 | --- | |
昨年 | 3/24 | 0 | 3/30 | +3 | |
最近10年 | 3/24 | 0 | 4/1 | +1 | |
平年('91~'20) | 3/26 | -2 | 4/4 | -2 | |
旧平年('81~'10) | 3/28 | -4 | 4/5 | -3 | |
過去最早 | 2021/3/16 | +8 | 2021/3/26 | +7 | |
過去最遅 | 1984/4/9 | -16 | 1965/4/17 | -15 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/25 | --- | (予想)4/2 | --- | |
昨年 | 3/23 | +2 | 3/30 | +3 | |
最近10年 | 3/24 | +1 | 4/1 | +1 | |
平年('91~'20) | 3/27 | -2 | 4/4 | -2 | |
旧平年('81~'10) | 3/28 | -3 | 4/5 | -3 | |
過去最早 | 2021/3/19 | +6 | 2018/3/26 | +7 | |
過去最遅 | 1984/4/10 | -16 | 1984/4/16 | -14 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/25 | --- | (予想)4/3 | --- | |
昨年 | 3/25 | 0 | 4/1 | +2 | |
最近10年 | 3/26 | -1 | 4/2 | +1 | |
平年('91~'20) | 3/27 | -2 | 4/5 | -2 | |
旧平年('81~'10) | 3/28 | -3 | 4/5 | -2 | |
過去最早 | 2010/3/20 | +5 | 1990/3/28 | +6 | |
過去最遅 | 1984/4/10 | -16 | 1984/4/14 | -11 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/27 | --- | (予想)4/2 | --- | |
昨年 | 3/25 | +2 | 3/31 | +2 | |
最近10年 | 3/26 | +1 | 4/1 | +1 | |
平年('91~'20) | 3/28 | -1 | 4/4 | -2 | |
旧平年('81~'10) | 3/29 | -2 | 4/5 | -3 | |
過去最早 | 2010/3/20 | +7 | 2002/3/26 | +7 | |
過去最遅 | 1984/4/12 | -16 | 1970/4/17 | -15 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/23 | --- | (予想)4/1 | --- | |
昨年 | 3/24 | -1 | 3/29 | +3 | |
最近10年 | 3/23 | 0 | 3/30 | +2 | |
平年('91~'20) | 3/24 | -1 | 4/3 | -2 | |
旧平年('81~'10) | 3/26 | -3 | 4/4 | -3 | |
過去最早 | 2002/3/16 | +7 | 2013/3/26 | +6 | |
過去最遅 | 1984/4/6 | -14 | 1988/4/12 | -11 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/26 | --- | (予想)4/2 | --- | |
昨年 | 3/26 | 0 | 3/30 | +3 | |
最近10年 | 3/26 | 0 | 4/1 | +1 | |
平年('91~'20) | 3/28 | -2 | 4/4 | -2 | |
旧平年('81~'10) | 3/29 | -3 | 4/6 | -4 | |
過去最早 | 2021/3/20 | +6 | 2018/3/28 | +5 | |
過去最遅 | 1984/4/10 | -15 | 1984/4/15 | -13 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/21 | --- | (予想)4/2 | --- | |
昨年 | 3/21 | 0 | 3/29 | +4 | |
最近10年 | 3/22 | -1 | 3/31 | +2 | |
平年('91~'20) | 3/25 | -4 | 4/3 | -1 | |
旧平年('81~'10) | 3/27 | -6 | 4/4 | -2 | |
過去最早 | 2021/3/11 | +10 | 2021/3/25 | +8 | |
過去最遅 | 1984/4/8 | -18 | 1965/4/17 | -15 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/28 | --- | (予想)4/4 | --- | |
昨年 | 3/26 | +2 | 3/31 | +4 | |
最近10年 | 3/25 | +3 | 3/31 | +4 | |
平年('91~'20) | 3/29 | -1 | 4/5 | -1 | |
旧平年('81~'10) | 3/31 | -3 | 4/8 | -4 | |
過去最早 | 2021/3/14 | +14 | 2021/3/27 | +8 | |
過去最遅 | 1984/4/13 | -16 | 1965/4/18 | -14 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/27 | --- | (予想)4/4 | --- | |
昨年 | 3/27 | 0 | 4/1 | +3 | |
最近10年 | 3/25 | +2 | 4/1 | +3 | |
平年('91~'20) | 3/29 | -2 | 4/5 | -1 | |
旧平年('81~'10) | 3/31 | -4 | 4/7 | -3 | |
過去最早 | 2021/3/19 | +8 | 2018/3/28 | +7 | |
過去最遅 | 1984/4/13 | -17 | 1984/4/17 | -13 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | (予想)3/26 | --- | (予想)4/2 | --- | |
昨年 | 3/24 | +2 | 3/30 | +3 | |
最近10年 | 3/24 | +2 | 4/1 | +1 | |
平年('91~'20) | 3/27 | -1 | 4/4 | -2 | |
旧平年('81~'10) | 3/28 | -2 | 4/5 | -3 | |
