開花前線の地点をクリックして「見頃予想」へ
ひとくち解説
5月11日更新
今年の桜シーズンは終了しました。全国的に平年よりかなり早い開花で、記録的な早さとなったところも多くなりました。
今年の冬は、強い寒気が流れ込むこともありましたが長続きはしなかったため、特に寒い冬というわけではありませんでした。また11月が高温だったこともあり、休眠打破はやや弱いところが多いと考えられます。
2月から気温が高い状態が続いていて、3月はかなりの高温となりました。この傾向は東日本や北日本で顕著です。このため、さくらの開花は平年よりかなり早いところが多くなりました。
各地の開花・満開予想日
表の地点をクリックして「見頃予想」へ
関東甲信
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
水戸 | 3/20 | 3/27 |
宇都宮 | 3/20 | 3/30 |
前橋 | 3/18 | 3/24 |
熊谷 | 3/17 | 3/26 |
東京 | 3/14 | 3/22 |
銚子 | 3/22 | 3/30 |
横浜 | 3/15 | 3/25 |
長野 | 3/28 | 4/3 |
甲府 | 3/17 | 3/24 |
東海・北陸
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
静岡 | 3/19 | 3/29 |
名古屋 | 3/17 | 3/27 |
岐阜 | 3/16 | 3/23 |
津 | 3/22 | 3/27 |
新潟 | 3/27 | 3/31 |
富山 | 3/22 | 3/27 |
金沢 | 3/23 | 3/30 |
福井 | 3/22 | 3/27 |
近畿
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
彦根 | 3/23 | 3/30 |
京都 | 3/17 | 3/24 |
大阪 | 3/19 | 3/27 |
神戸 | 3/24 | 3/31 |
奈良 | 3/20 | 3/27 |
和歌山 | 3/20 | 3/25 |
中国・四国
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
岡山 | 3/22 | 3/27 |
広島 | 3/19 | 3/28 |
松江 | 3/20 | 3/27 |
鳥取 | 3/19 | 3/24 |
高松 | 3/22 | 3/29 |
徳島 | 3/23 | 3/31 |
松山 | 3/18 | 3/28 |
高知 | 3/17 | 3/24 |
下関 | 3/22 | 3/31 |
九州
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
福岡 | 3/18 | 3/26 |
大分 | 3/24 | 4/3 |
長崎 | 3/21 | 3/30 |
佐賀 | 3/22 | 3/31 |
熊本 | 3/22 | 3/29 |
宮崎 | 3/19 | 3/30 |
鹿児島 | 3/24 | 4/5 |
奄美・沖縄
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
名瀬 | 1/20 | 2/1 |
那覇 | 1/7 | 1/30 |
南大東島 | 2/7 | --- |
宮古島 | 1/15 | 2/3 |
石垣島 | 2/3 | --- |
東北
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
青森 | 4/7 | 4/11 |
秋田 | 4/4 | 4/7 |
盛岡 | 4/3 | 4/6 |
仙台 | 3/26 | 3/31 |
山形 | 3/31 | 4/5 |
福島 | 3/24 | 3/28 |
北海道
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
札幌 | 4/15 | 4/21 |
稚内 | 5/3 | 5/5 |
旭川 | 4/25 | 4/28 |
網走 | 4/28 | 5/1 |
釧路 | 5/1 | 5/4 |
帯広 | 4/20 | 4/22 |
室蘭 | 4/21 | 4/27 |
函館 | 4/14 | 4/20 |
●背景が濃いところは、既に開花または満開になった地点です。
※沖縄・奄美はヒカンザクラで、予想の対象ではありません。
※稚内・旭川・網走・帯広・釧路はエゾヤマザクラ。