開花前線の地点をクリックして「見頃予想」へ
ひとくち解説
2月6日更新
今年のさくらは、関東から西ではだいたい平年並みで一部でやや早め、北日本では早くなりそうです。2月下旬の予想気温が少し上がったため、関東など一部で前回より早くなっています。
今年の冬は、12月から1月前半にかけて寒気の流れ込みが多く、気温は平年並みかやや低めの近年としては寒い冬となりました。このため、休眠打破は平年並みで近年としては強めとみられます。
1月後半は暖かい日が続きましたが、2月は前半を中心に北日本を除いて低くなる見込みです。一方、3月は再び気温が高めの予想となっています。このため、平年並みの開花となるところが多くなりそうです。九州など温暖な地域では、やや早い見込みです。
東北北部から北海道は、1月以降の気温の高さがそのまま早い開花につながるため、特に北海道で早くなるとみられ、平年より1週間ほど早い予想となっています。
各地の開花・満開予想日
表の地点をクリックして「見頃予想」へ
関東甲信
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
水戸 | 3/28 | 4/4 |
宇都宮 | 3/28 | 4/4 |
前橋 | 3/28 | 4/3 |
熊谷 | 3/25 | 4/2 |
東京 | 3/21 | 3/29 |
銚子 | 3/28 | 4/4 |
横浜 | 3/23 | 3/31 |
長野 | 4/8 | 4/13 |
甲府 | 3/25 | 3/31 |
東海・北陸
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
静岡 | 3/25 | 4/2 |
名古屋 | 3/25 | 4/2 |
岐阜 | 3/26 | 4/2 |
津 | 3/28 | 4/2 |
新潟 | 4/7 | 4/12 |
富山 | 4/2 | 4/6 |
金沢 | 4/1 | 4/6 |
福井 | 3/31 | 4/5 |
近畿
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
彦根 | 4/1 | 4/7 |
京都 | 3/27 | 4/3 |
大阪 | 3/26 | 4/2 |
神戸 | 3/28 | 4/4 |
奈良 | 3/27 | 4/2 |
和歌山 | 3/25 | 4/2 |
中国・四国
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
岡山 | 3/29 | 4/4 |
広島 | 3/25 | 4/2 |
松江 | 3/29 | 4/4 |
鳥取 | 3/27 | 4/2 |
高松 | 3/27 | 4/3 |
徳島 | 3/25 | 4/1 |
松山 | 3/21 | 3/29 |
高知 | 3/20 | 3/27 |
下関 | 3/24 | 4/1 |
九州
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
福岡 | 3/20 | 3/28 |
大分 | 3/24 | 4/2 |
長崎 | 3/21 | 3/30 |
佐賀 | 3/24 | 4/1 |
熊本 | 3/22 | 3/30 |
宮崎 | 3/21 | 3/30 |
鹿児島 | 3/22 | 3/30 |
奄美・沖縄
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
名瀬 | 1/21 | --- |
那覇 | 1/5 | --- |
南大東島 | --- | --- |
宮古島 | 1/6 | 2/4 |
石垣島 | 1/22 | --- |
東北
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
青森 | 4/18 | 4/22 |
秋田 | 4/14 | 4/18 |
盛岡 | 4/14 | 4/19 |
仙台 | 4/5 | 4/10 |
山形 | 4/11 | 4/15 |
福島 | 4/5 | 4/9 |
北海道
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
札幌 | 4/25 | 4/29 |
稚内 | 5/6 | 5/9 |
旭川 | 4/28 | 5/1 |
網走 | 5/3 | 5/6 |
釧路 | 5/8 | 5/11 |
帯広 | 4/26 | 4/29 |
室蘭 | 4/27 | 5/2 |
函館 | 4/22 | 4/26 |
●背景が濃いところは、既に開花または満開になった地点です。
※沖縄・奄美はヒカンザクラで、予想の対象ではありません。
※稚内・旭川・網走・帯広・釧路はエゾヤマザクラ。