4/26
4/30
5/9
5/12
4/30
5/3
5/5
5/9
5/9
5/12
4/29
5/1
4/30
5/4
4/25
4/29
4/18
4/23
4/14
4/18
4/16
4/21
4/6
4/11
4/11
4/15
4/4
4/8
3/27
4/2
3/26
4/1
3/27
4/2
3/23
3/31
3/22
3/29
3/29
4/4
3/23
4/1
4/9
4/13
3/22
3/28
3/25
4/3
3/25
4/1
3/25
4/2
3/26
3/31
4/6
4/11
4/1
4/6
4/1
4/7
3/30
4/5
3/31
4/7
3/27
4/3
3/26
4/2
3/28
4/5
3/26
4/2
3/25
4/2
3/27
4/2
3/24
4/3
3/27
4/3
3/27
4/2
3/27
4/3
3/26
4/3
3/23
4/3
3/21
3/30
3/26
4/3
3/20
3/30
3/26
4/6
3/24
4/3
3/24
4/1
3/24
4/2
3/25
4/4
3/27
4/5
---
---
1/18
---
---
---
1/9
---
---
---
・地名を選ぶと、下のグラフが変わります
(℃)
mm
16日先までの天気予報
予報の見方

・気温部分に触れると「予報幅」を表示。・日付や予報部分に触れると「6時間ごとの予報」を表示。
・黒い雲は雨が降りやすい予想です。・A~Eの表記は降水の有無の信頼度。Aが信頼度が高く、Eが最低。
・黒い雲は雨が降りやすい予想です。・A~Eの表記は降水の有無の信頼度。Aが信頼度が高く、Eが最低。
・地図上にプロットされた地点は標本木(気象庁が指定した観測対象の木)のある施設等になります
【1月22日更新】
今年のさくら開花は、西日本は平年並み、東日本はやや早め、北日本では早いところが多くなりそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めの所が多く、西ほどその傾向が強いとみられます。
1月後半は寒くなっていますが、2月・3月の気温は平年より高めと予想され、3月は東ほど気温が高い見込みです。このため開花は、西日本は平年並み、東日本はやや早めのところが多くなりそうです。
北日本は、4月にかけての気温が高めと予想されるため開花も早い見込みですが、いまのところ近年多くなっている大幅に早い開花ではなさそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めの所が多く、西ほどその傾向が強いとみられます。
1月後半は寒くなっていますが、2月・3月の気温は平年より高めと予想され、3月は東ほど気温が高い見込みです。このため開花は、西日本は平年並み、東日本はやや早めのところが多くなりそうです。
北日本は、4月にかけての気温が高めと予想されるため開花も早い見込みですが、いまのところ近年多くなっている大幅に早い開花ではなさそうです。
今年の北海道のさくらは、平年より5日ほど早い開花となりそうです。
北海道は、冬が暖冬か寒冬かによって花芽の成長へ影響が出ることはありません。
4月にかけて気温は高めの予想ですが、極めて高いというほどではない見込みです。このため、さくらの開花も平年より早い予想ですが、いまのところ極めて早いというほどではない見込みです。
北海道は、冬が暖冬か寒冬かによって花芽の成長へ影響が出ることはありません。
4月にかけて気温は高めの予想ですが、極めて高いというほどではない見込みです。このため、さくらの開花も平年より早い予想ですが、いまのところ極めて早いというほどではない見込みです。
今年の東北のさくらは、平年よりやや早いところが多くなりそうです。
東北南部は、冬の寒さの影響がある地域ですが、それほど大きくありません。4月にかけて気温は高めの予想ですが、極めて高いというほどではない見込みです。このため、平年よりやや早い開花となりそうです。
東北南部は、冬の寒さの影響がある地域ですが、それほど大きくありません。4月にかけて気温は高めの予想ですが、極めて高いというほどではない見込みです。このため、平年よりやや早い開花となりそうです。
今年の関東のさくらは、平年よりやや早めの開花となりそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年並みかやや弱めとみられます。
1月後半は寒くなっていますが、2月・3月の気温は平年より高めと予想されます。このため、開花はやや早めのところが多くなりそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年並みかやや弱めとみられます。
1月後半は寒くなっていますが、2月・3月の気温は平年より高めと予想されます。このため、開花はやや早めのところが多くなりそうです。
今年の東海・北陸のさくら開花は、平年並みかやや早めのところが多くなりそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
1月後半は寒くなっていますが、2月・3月の気温は平年より高めと予想されます。このため、開花は平年並みかやや早めのところが多くなりそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
1月後半は寒くなっていますが、2月・3月の気温は平年より高めと予想されます。このため、開花は平年並みかやや早めのところが多くなりそうです。
今年の近畿のさくら開花は、平年並みのところが多くなりそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
1月後半は寒くなっていますが、2月・3月の気温は平年より高めと予想されます。このため、開花は平年並みのところが多くなりそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
1月後半は寒くなっていますが、2月・3月の気温は平年より高めと予想されます。このため、開花は平年並みのところが多くなりそうです。
今年の中国・四国のさくら開花は、平年並みのところが多くなりそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
1月後半は寒くなっていますが、2月・3月の気温は平年より高めと予想されます。このため、開花は平年並みのところが多くなりそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
1月後半は寒くなっていますが、2月・3月の気温は平年より高めと予想されます。このため、開花は平年並みのところが多くなりそうです。
今年の九州のさくら開花は、平年並みのところが多くなりそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
1月後半は寒くなっていますが、2月・3月の気温は平年より高めと予想されます。このため、平年並みの開花のところが多くなる見込みです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
1月後半は寒くなっていますが、2月・3月の気温は平年より高めと予想されます。このため、平年並みの開花のところが多くなる見込みです。
今年のヒカンザクラ(現地ではカンヒザクラ)は、1/9に宮古島で平年より早い開花となりましたが、そのほかは平年並みかやや遅れています。
沖縄の場合、暖かさは十分にある一方、寒さが足りない年は花芽が休眠から覚めず、開花が遅れてしまいます。つまり、開花には「寒さ」が必要ということです。今シーズンは1月上旬の強い寒気で、休眠から目覚めているとみられるため、各地ともまもなく開花となりそうです。
沖縄の場合、暖かさは十分にある一方、寒さが足りない年は花芽が休眠から覚めず、開花が遅れてしまいます。つまり、開花には「寒さ」が必要ということです。今シーズンは1月上旬の強い寒気で、休眠から目覚めているとみられるため、各地ともまもなく開花となりそうです。
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/26 | --- | (予想)4/30 | --- | |
| 昨年 | 4/23 | +3 | 4/27 | +3 | |
| 最近10年 | 4/23 | +3 | 4/28 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 5/1 | -5 | 5/6 | -6 | |
| 旧平年('81~'10) | 5/3 | -7 | 5/7 | -7 | |
| 過去最早 | 2023/4/15 | +11 | 2023/4/21 | +9 | |
| 過去最遅 | 1980/5/14 | -18 | 1984/5/21 | -21 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)5/9 | --- | (予想)5/12 | --- | |
| 昨年 | 5/7 | +2 | 5/10 | +2 | |
| 最近10年 | 5/8 | +1 | 5/10 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 5/13 | -4 | 5/16 | -4 | |
| 旧平年('81~'10) | 5/14 | -5 | 5/17 | -5 | |
| 過去最早 | 2002/4/29 | +10 | 2002/5/2 | +10 | |
| 過去最遅 | 2013/5/26 | -17 | 1953/5/30 | -18 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/30 | --- | (予想)5/3 | --- | |
| 昨年 | 4/30 | 0 | 5/2 | +1 | |
| 最近10年 | 4/29 | +1 | 5/2 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 5/4 | -4 | 5/7 | -4 | |
| 旧平年('81~'10) | 5/5 | -5 | 5/7 | -4 | |
| 過去最早 | 2008/4/23 | +7 | 2002/4/25 | +8 | |
| 過去最遅 | 2013/5/18 | -18 | 2013/5/20 | -17 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)5/5 | --- | (予想)5/9 | --- | |
| 昨年 | 5/8 | -3 | 5/10 | -1 | |
| 最近10年 | 5/3 | +2 | 5/6 | +3 | |
| 平年('91~'20) | 5/10 | -5 | 5/13 | -4 | |
| 旧平年('81~'10) | 5/11 | -6 | 5/14 | -5 | |
| 過去最早 | 2022/4/27 | +8 | 2024/4/30 | +9 | |
| 過去最遅 | 2013/5/25 | -20 | 2013/5/27 | -18 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)5/9 | --- | (予想)5/12 | --- | |
| 昨年 | 5/7 | +2 | 5/9 | +3 | |
| 最近10年 | 5/8 | +1 | 5/11 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 5/16 | -7 | 5/19 | -7 | |
| 旧平年('81~'10) | 5/17 | -8 | 5/20 | -8 | |
| 過去最早 | 2023/5/1 | +8 | 2023/5/4 | +8 | |
| 過去最遅 | 1984/5/30 | -21 | 1984/6/4 | -23 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/29 | --- | (予想)5/1 | --- | |
| 昨年 | 4/28 | +1 | 5/3 | -2 | |
| 最近10年 | 4/27 | +2 | 4/29 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 5/2 | -3 | 5/5 | -4 | |
| 旧平年('81~'10) | 5/4 | -5 | 5/7 | -6 | |
| 過去最早 | 2023/4/20 | +9 | 2023/4/22 | +9 | |
| 過去最遅 | 1984/5/19 | -20 | 1984/5/21 | -20 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/30 | --- | (予想)5/4 | --- | |
| 昨年 | 4/26 | +4 | 5/3 | +1 | |
| 最近10年 | 4/27 | +3 | 5/2 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 5/4 | -4 | 5/9 | -5 | |
| 旧平年('81~'10) | 5/6 | -6 | 5/11 | -7 | |
| 過去最早 | 2023/4/21 | +9 | 2023/4/27 | +7 | |
| 過去最遅 | 1984/5/25 | -25 | 1984/5/30 | -26 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/25 | --- | (予想)4/29 | --- | |
| 昨年 | 4/23 | +2 | 4/28 | +1 | |
| 最近10年 | 4/22 | +3 | 4/26 | +3 | |
| 平年('91~'20) | 4/28 | -3 | 5/2 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/30 | -5 | 5/4 | -5 | |
| 過去最早 | 2023/4/14 | +11 | 2023/4/20 | +9 | |
| 過去最遅 | 1984/5/23 | -28 | 1984/5/27 | -28 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/18 | --- | (予想)4/23 | --- | |
| 昨年 | 4/17 | +1 | 4/22 | +1 | |
| 最近10年 | 4/16 | +2 | 4/20 | +3 | |
| 平年('91~'20) | 4/22 | -4 | 4/26 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/24 | -6 | 4/29 | -6 | |
| 過去最早 | 2023/4/7 | +11 | 2023/4/11 | +12 | |
| 過去最遅 | 1984/5/11 | -23 | 1984/5/18 | -25 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/14 | --- | (予想)4/18 | --- | |
| 昨年 | 4/15 | -1 | 4/18 | 0 | |
| 最近10年 | 4/12 | +2 | 4/16 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 4/17 | -3 | 4/22 | -4 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/18 | -4 | 4/22 | -4 | |
| 過去最早 | 2023/4/4 | +10 | 2023/4/7 | +11 | |
| 過去最遅 | 1984/4/30 | -16 | 1965/5/8 | -20 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/16 | --- | (予想)4/21 | --- | |
| 昨年 | 4/16 | 0 | 4/19 | +2 | |
| 最近10年 | 4/13 | +3 | 4/17 | +4 | |
| 平年('91~'20) | 4/18 | -2 | 4/24 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/21 | -5 | 4/25 | -4 | |
| 過去最早 | 2023/4/3 | +13 | 2023/4/6 | +15 | |
| 過去最遅 | 1984/5/6 | -20 | 1984/5/9 | -18 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/6 | --- | (予想)4/11 | --- | |
| 昨年 | 4/4 | +2 | 4/10 | +1 | |
| 最近10年 | 4/2 | +4 | 4/7 | +4 | |
| 平年('91~'20) | 4/8 | -2 | 4/13 | -2 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/11 | -5 | 4/16 | -5 | |
| 過去最早 | 2023/3/26 | +11 | 2023/3/31 | +11 | |
| 過去最遅 | 1984/4/28 | -22 | 1984/5/3 | -22 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/11 | --- | (予想)4/15 | --- | |
| 昨年 | 4/9 | +2 | 4/14 | +1 | |
| 最近10年 | 4/7 | +4 | 4/11 | +4 | |
| 平年('91~'20) | 4/13 | -2 | 4/18 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/15 | -4 | 4/19 | -4 | |
| 過去最早 | 2023/3/31 | +11 | 2023/4/5 | +10 | |
| 過去最遅 | 1984/4/29 | -18 | 1984/5/4 | -19 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/4 | --- | (予想)4/8 | --- | |
| 昨年 | 4/4 | 0 | 4/8 | 0 | |
| 最近10年 | 4/1 | +3 | 4/4 | +4 | |
| 平年('91~'20) | 4/7 | -3 | 4/11 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/9 | -5 | 4/13 | -5 | |
| 過去最早 | 2023/3/24 | +11 | 2023/3/28 | +11 | |
| 過去最遅 | 1984/4/25 | -21 | 1984/4/28 | -20 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/27 | --- | (予想)4/2 | --- | |
| 昨年 | 3/27 | 0 | 4/8 | -6 | |
| 最近10年 | 3/26 | +1 | 4/4 | -2 | |
| 平年('91~'20) | 3/30 | -3 | 4/6 | -4 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/2 | -6 | 4/8 | -6 | |
| 過去最早 | 2023/3/20 | +7 | 2023/3/27 | +6 | |
| 過去最遅 | 1984/4/20 | -24 | 1984/4/27 | -25 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/26 | --- | (予想)4/1 | --- | |
| 昨年 | 3/28 | -2 | 4/9 | -8 | |
| 最近10年 | 3/26 | 0 | 4/4 | -3 | |
| 平年('91~'20) | 3/30 | -4 | 4/6 | -5 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/1 | -6 | 4/8 | -7 | |
| 過去最早 | 2002/3/18 | +8 | 2002/3/25 | +7 | |
| 過去最遅 | 1984/4/18 | -23 | 1984/4/24 | -23 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/27 | --- | (予想)4/2 | --- | |
| 昨年 | 3/28 | -1 | 4/7 | -5 | |
| 最近10年 | 3/25 | +2 | 4/1 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 3/29 | -2 | 4/5 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/31 | -4 | 4/6 | -4 | |
| 過去最早 | 2023/3/18 | +9 | 2023/3/24 | +9 | |
| 過去最遅 | 1984/4/15 | -19 | 1984/4/21 | -19 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/23 | --- | (予想)3/31 | --- | |
| 昨年 | 3/27 | -4 | 4/7 | -7 | |
| 最近10年 | 3/23 | 0 | 4/1 | -1 | |
| 平年('91~'20) | 3/27 | -4 | 4/3 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/29 | -6 | 4/5 | -5 | |
| 過去最早 | 2023/3/17 | +6 | 2002/3/22 | +9 | |
| 過去最遅 | 1984/4/14 | -22 | 1984/4/20 | -20 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/22 | --- | (予想)3/29 | --- | |
| 昨年 | 3/24 | -2 | 3/30 | -1 | |
| 最近10年 | 3/20 | +2 | 3/27 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 3/24 | -2 | 3/31 | -2 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/26 | -4 | 4/3 | -5 | |
| 過去最早 | 2023/3/14 | +8 | 2002/3/21 | +8 | |
| 過去最遅 | 1984/4/11 | -20 | 1984/4/17 | -19 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/29 | --- | (予想)4/4 | --- | |
| 昨年 | 3/27 | +2 | 4/7 | -3 | |
| 最近10年 | 3/27 | +2 | 4/4 | 0 | |
| 平年('91~'20) | 3/30 | -1 | 4/6 | -2 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/31 | -2 | 4/8 | -4 | |
| 過去最早 | 2002/3/19 | +10 | 2021/3/28 | +7 | |
| 過去最遅 | 1984/4/16 | -18 | 1984/4/23 | -19 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/23 | --- | (予想)4/1 | --- | |
| 昨年 | 3/25 | -2 | 4/4 | -3 | |
| 最近10年 | 3/22 | +1 | 3/31 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 3/25 | -2 | 4/1 | 0 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/26 | -3 | 4/3 | -2 | |
| 過去最早 | 2023/3/15 | +8 | 2013/3/22 | +10 | |
| 過去最遅 | 1984/4/10 | -18 | 1984/4/15 | -14 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/9 | --- | (予想)4/13 | --- | |
| 昨年 | 4/8 | +1 | 4/13 | 0 | |
| 最近10年 | 4/5 | +4 | 4/10 | +3 | |
| 平年('91~'20) | 4/11 | -2 | 4/16 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/13 | -4 | 4/17 | -4 | |
| 過去最早 | 2023/3/28 | +12 | 2021/4/1 | +12 | |
| 過去最遅 | 1984/4/26 | -17 | 1965/5/3 | -20 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/22 | --- | (予想)3/28 | --- | |
| 昨年 | 3/26 | -4 | 4/4 | -7 | |
| 最近10年 | 3/24 | -2 | 4/2 | -5 | |
| 平年('91~'20) | 3/25 | -3 | 4/2 | -5 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/27 | -5 | 4/3 | -6 | |
| 過去最早 | 2023/3/17 | +5 | 2002/3/22 | +6 | |
| 過去最遅 | 1984/4/12 | -21 | 1984/4/16 | -19 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/25 | --- | (予想)4/3 | --- | |
| 昨年 | 3/26 | -1 | 4/3 | 0 | |
| 最近10年 | 3/25 | 0 | 4/3 | 0 | |
| 平年('91~'20) | 3/24 | +1 | 4/2 | +1 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/25 | 0 | 4/3 | 0 | |
| 過去最早 | 2002/3/15 | +10 | 2002/3/22 | +12 | |
| 過去最遅 | 1984/4/6 | -12 | 2017/4/12 | -9 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/25 | --- | (予想)4/1 | --- | |
| 昨年 | 3/26 | -1 | 4/4 | -3 | |
| 最近10年 | 3/22 | +3 | 4/1 | 0 | |
| 平年('91~'20) | 3/24 | +1 | 4/2 | -1 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/26 | -1 | 4/3 | -2 | |
| 過去最早 | 2023/3/17 | +8 | 2023/3/27 | +5 | |
| 過去最遅 | 1984/4/11 | -17 | 1965/4/16 | -15 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/25 | --- | (予想)4/2 | --- | |
| 昨年 | 3/25 | 0 | 3/31 | +2 | |
| 最近10年 | 3/22 | +3 | 3/30 | +3 | |
| 平年('91~'20) | 3/25 | 0 | 4/2 | 0 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/26 | -1 | 4/4 | -2 | |
| 過去最早 | 2023/3/16 | +9 | 2023/3/23 | +10 | |
| 過去最遅 | 1984/4/12 | -18 | 1984/4/16 | -14 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/26 | --- | (予想)3/31 | --- | |
| 昨年 | 3/28 | -2 | 4/2 | -2 | |
| 最近10年 | 3/27 | -1 | 3/31 | 0 | |
| 平年('91~'20) | 3/29 | -3 | 4/3 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/30 | -4 | 4/5 | -5 | |
| 過去最早 | 2021/3/20 | +6 | 2021/3/25 | +6 | |
| 過去最遅 | 1984/4/12 | -17 | 1984/4/18 | -18 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/6 | --- | (予想)4/11 | --- | |
| 昨年 | 4/6 | 0 | 4/9 | +2 | |
| 最近10年 | 4/3 | +3 | 4/8 | +3 | |
| 平年('91~'20) | 4/8 | -2 | 4/13 | -2 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/9 | -3 | 4/14 | -3 | |
| 過去最早 | 2023/3/27 | +10 | 2023/3/31 | +11 | |
| 過去最遅 | 1984/4/26 | -20 | 1984/4/29 | -18 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/1 | --- | (予想)4/6 | --- | |
| 昨年 | 4/2 | -1 | 4/6 | 0 | |
| 最近10年 | 3/29 | +3 | 4/3 | +3 | |
| 平年('91~'20) | 4/3 | -2 | 4/8 | -2 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/5 | -4 | 4/10 | -4 | |
| 過去最早 | 2023/3/22 | +10 | 2023/3/27 | +10 | |
| 過去最遅 | 1984/4/20 | -19 | 1984/4/24 | -18 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/1 | --- | (予想)4/7 | --- | |
| 昨年 | 3/29 | +3 | 4/6 | +1 | |
| 最近10年 | 3/29 | +3 | 4/4 | +3 | |
| 平年('91~'20) | 4/3 | -2 | 4/8 | -1 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/4 | -3 | 4/10 | -3 | |
| 過去最早 | 2023/3/23 | +9 | 2021/3/29 | +9 | |
| 過去最遅 | 1984/4/17 | -16 | 1984/4/20 | -13 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/30 | --- | (予想)4/5 | --- | |
| 昨年 | 4/4 | -5 | 4/9 | -4 | |
| 最近10年 | 3/29 | +1 | 4/3 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 4/1 | -2 | 4/7 | -2 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/3 | -4 | 4/9 | -4 | |
| 過去最早 | 2023/3/22 | +8 | 2023/3/27 | +9 | |
| 過去最遅 | 1984/4/17 | -18 | 1984/4/21 | -16 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/31 | --- | (予想)4/7 | --- | |
| 昨年 | 4/4 | -4 | 4/9 | -2 | |
| 最近10年 | 3/30 | +1 | 4/5 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 4/1 | -1 | 4/8 | -1 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/2 | -2 | 4/9 | -2 | |
| 過去最早 | 2021/3/22 | +9 | 2023/3/30 | +8 | |
| 過去最遅 | 1984/4/15 | -15 | 1965/4/24 | -17 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/27 | --- | (予想)4/3 | --- | |
| 昨年 | 3/27 | 0 | 4/5 | -2 | |
| 最近10年 | 3/24 | +3 | 4/1 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 3/26 | +1 | 4/4 | -1 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/28 | -1 | 4/5 | -2 | |
| 過去最早 | 2021/3/16 | +11 | 2023/3/24 | +10 | |
| 過去最遅 | 1984/4/9 | -13 | 1965/4/17 | -14 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/26 | --- | (予想)4/2 | --- | |
| 昨年 | 3/27 | -1 | 4/4 | -2 | |
| 最近10年 | 3/24 | +2 | 4/1 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 3/27 | -1 | 4/4 | -2 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/28 | -2 | 4/5 | -3 | |
| 過去最早 | 2023/3/19 | +7 | 2018/3/26 | +7 | |
| 過去最遅 | 1984/4/10 | -15 | 1984/4/16 | -14 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/28 | --- | (予想)4/5 | --- | |
| 昨年 | 3/27 | +1 | 4/6 | -1 | |
| 最近10年 | 3/27 | +1 | 4/3 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 3/27 | +1 | 4/5 | 0 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/28 | 0 | 4/5 | 0 | |
| 過去最早 | 2010/3/20 | +8 | 1990/3/28 | +8 | |
| 過去最遅 | 1984/4/10 | -13 | 1984/4/14 | -9 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/26 | --- | (予想)4/2 | --- | |
| 昨年 | 3/28 | -2 | 4/4 | -2 | |
| 最近10年 | 3/26 | 0 | 4/2 | 0 | |
| 平年('91~'20) | 3/28 | -2 | 4/4 | -2 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/29 | -3 | 4/5 | -3 | |
| 過去最早 | 2023/3/20 | +6 | 2002/3/26 | +7 | |
| 過去最遅 | 1984/4/12 | -17 | 1970/4/17 | -15 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/25 | --- | (予想)4/2 | --- | |
| 昨年 | 3/26 | -1 | 3/30 | +3 | |
| 最近10年 | 3/24 | +1 | 3/30 | +3 | |
| 平年('91~'20) | 3/24 | +1 | 4/3 | -1 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/26 | -1 | 4/4 | -2 | |
| 過去最早 | 2002/3/16 | +9 | 2023/3/25 | +8 | |
| 過去最遅 | 1984/4/6 | -12 | 1988/4/12 | -10 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/27 | --- | (予想)4/2 | --- | |
| 昨年 | 3/28 | -1 | 4/5 | -3 | |
| 最近10年 | 3/26 | +1 | 4/1 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 3/28 | -1 | 4/4 | -2 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/29 | -2 | 4/6 | -4 | |
| 過去最早 | 2021/3/20 | +7 | 2023/3/27 | +6 | |
| 過去最遅 | 1984/4/10 | -14 | 1984/4/15 | -13 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/24 | --- | (予想)4/3 | --- | |
| 昨年 | 3/26 | -2 | 4/2 | +1 | |
| 最近10年 | 3/22 | +2 | 4/1 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 3/25 | -1 | 4/3 | 0 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/27 | -3 | 4/4 | -1 | |
| 過去最早 | 2021/3/11 | +13 | 2021/3/25 | +9 | |
| 過去最遅 | 1984/4/8 | -15 | 1965/4/17 | -14 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/27 | --- | (予想)4/3 | --- | |
| 昨年 | 3/27 | 0 | 4/2 | +1 | |
| 最近10年 | 3/25 | +2 | 3/31 | +3 | |
| 平年('91~'20) | 3/29 | -2 | 4/5 | -2 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/31 | -4 | 4/8 | -5 | |
| 過去最早 | 2021/3/14 | +13 | 2023/3/27 | +7 | |
| 過去最遅 | 1984/4/13 | -17 | 1965/4/18 | -15 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/27 | --- | (予想)4/2 | --- | |
| 昨年 | 3/27 | 0 | 4/4 | -2 | |
| 最近10年 | 3/25 | +2 | 4/1 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 3/29 | -2 | 4/5 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/31 | -4 | 4/7 | -5 | |
| 過去最早 | 2023/3/19 | +8 | 2023/3/24 | +9 | |
| 過去最遅 | 1984/4/13 | -17 | 1984/4/17 | -15 |
