


4/15
4/21

5/3
5/5

4/25
4/28

4/28
5/1

5/1
5/4

4/20
4/22

4/21
4/27

4/14
4/20

4/7
4/11

4/4
4/7

4/3
4/6

3/26
3/31

3/31
4/5

3/24
3/28

3/20
3/27

3/20
3/30

3/18
3/24

3/17
3/26

3/14
3/22

3/22
3/30

3/15
3/25

3/28
4/3

3/17
3/24

3/19
3/29

3/17
3/27

3/16
3/23

3/22
3/27

3/27
3/31

3/22
3/27

3/23
3/30

3/22
3/27

3/23
3/30

3/17
3/24

3/19
3/27

3/24
3/31

3/20
3/27

3/20
3/25

3/22
3/27

3/19
3/28

3/20
3/27

3/19
3/24

3/22
3/29

3/23
3/31

3/18
3/28

3/17
3/24

3/22
3/31

3/18
3/26

3/24
4/3

3/21
3/30

3/22
3/31

3/22
3/29

3/19
3/30

3/24
4/5

1/20
2/1

1/7
1/30

2/7
---

1/15
2/3

2/3
---
・地名を選ぶと、下のグラフが変わります

(℃)
mm
16日先までの天気予報
予報の見方

・気温部分に触れると「予報幅」を表示。・日付や予報部分に触れると「6時間ごとの予報」を表示。
・黒い雲は雨が降りやすい予想です。・A~Eの表記は降水の有無の信頼度。Aが信頼度が高く、Eが最低。
・黒い雲は雨が降りやすい予想です。・A~Eの表記は降水の有無の信頼度。Aが信頼度が高く、Eが最低。

・地図上にプロットされた地点は標本木(気象庁が指定した観測対象の木)のある施設等になります
【5月11日更新】

今年の桜シーズンは終了しました。全国的に平年よりかなり早い開花で、記録的な早さとなったところも多くなりました。
今年の冬は、強い寒気が流れ込むこともありましたが長続きはしなかったため、特に寒い冬というわけではありませんでした。また11月が高温だったこともあり、休眠打破はやや弱いところが多いと考えられます。
2月から気温が高い状態が続いていて、3月はかなりの高温となりました。この傾向は東日本や北日本で顕著です。このため、さくらの開花は平年よりかなり早いところが多くなりました。
今年の冬は、強い寒気が流れ込むこともありましたが長続きはしなかったため、特に寒い冬というわけではありませんでした。また11月が高温だったこともあり、休眠打破はやや弱いところが多いと考えられます。
2月から気温が高い状態が続いていて、3月はかなりの高温となりました。この傾向は東日本や北日本で顕著です。このため、さくらの開花は平年よりかなり早いところが多くなりました。
今年の北海道のさくらは、記録的に早い開花となりました。
北海道は、冬が暖冬か寒冬かによって花芽の成長へ影響が出ることはありません。
4月前半までの気温が非常に高かったので、さくらの開花は記録的に早くなりました。
北海道は、冬が暖冬か寒冬かによって花芽の成長へ影響が出ることはありません。
4月前半までの気温が非常に高かったので、さくらの開花は記録的に早くなりました。
今年の東北のさくらは、平年より2週間前後早く、記録的に早い開花となりました。
東北南部は、冬の寒さの影響がある地域で、今シーズンの休眠打破は弱めの地域もありますが、影響はそれほど大きくありません。気温がかなり高かったため、記録的に早い開花となりました。
東北南部は、冬の寒さの影響がある地域で、今シーズンの休眠打破は弱めの地域もありますが、影響はそれほど大きくありません。気温がかなり高かったため、記録的に早い開花となりました。
今年の関東のさくらは、平年より10日くらい早い開花となりました。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は平年並みかやや弱めだったと考えられます。
2月から気温が高い状態が続いていますが、特に3月前半は季節外れの暖かさとなり花芽の成長が進みました。このため、さくらの開花は平年より10日くらい早いところが多くなりました。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は平年並みかやや弱めだったと考えられます。
2月から気温が高い状態が続いていますが、特に3月前半は季節外れの暖かさとなり花芽の成長が進みました。このため、さくらの開花は平年より10日くらい早いところが多くなりました。
今年の東海・北陸のさくらは、平年より1週間~10日ほど早いところが多くなり、北陸では記録的な早さとなりました。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は弱めだったと考えられます。
2月から気温が高い状態が続いていますが、特に3月前半は季節外れの暖かさとなり花芽の成長が進みました。このため、さくらの開花は平年より1週間~10日ほど早いところが多くなりました。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は弱めだったと考えられます。
2月から気温が高い状態が続いていますが、特に3月前半は季節外れの暖かさとなり花芽の成長が進みました。このため、さくらの開花は平年より1週間~10日ほど早いところが多くなりました。
今年の近畿のさくらは、平年より7日ほど早いところが多くなりました。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は弱めだったと考えられます。
2月から気温が高い状態が続いていますが、特に3月前半は季節外れの暖かさとなり花芽の成長が進みました。ただ東日本や北日本ほど顕著ではありません。このため、さくらの開花は平年より7日前後早いところが多くなりました。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は弱めだったと考えられます。
2月から気温が高い状態が続いていますが、特に3月前半は季節外れの暖かさとなり花芽の成長が進みました。ただ東日本や北日本ほど顕著ではありません。このため、さくらの開花は平年より7日前後早いところが多くなりました。
今年の中国・四国のさくらは、平年より5~10日くらい早いところが多くなりました。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は弱めだったと考えられます。
2月から気温が高い状態が続いていますが、特に3月前半は季節外れの暖かさとなり花芽の成長が進みました。ただ東日本や北日本ほど顕著ではありません。このため、さくらの開花は平年より5~10日前後早いところが多くなりました。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は弱めだったと考えられます。
2月から気温が高い状態が続いていますが、特に3月前半は季節外れの暖かさとなり花芽の成長が進みました。ただ東日本や北日本ほど顕著ではありません。このため、さくらの開花は平年より5~10日前後早いところが多くなりました。
今年の九州のさくら開花は、平年より早いところが多くなりました。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は弱めだったと考えられますが、西回り寒気の影響が大きかった福岡などは平年並みの休眠打破だったとみられます。
2月から気温が高い状態が続いていますが、特に3月前半は季節外れの暖かさとなり花芽の成長が進みました。ただ東日本や北日本ほど顕著ではありません。このため、さくらの開花は平年より早いところが多くなりました。
今シーズンの冬は寒い日も多かったですが長続きはせず、11月が暖かかったこともあり、休眠打破は弱めだったと考えられますが、西回り寒気の影響が大きかった福岡などは平年並みの休眠打破だったとみられます。
2月から気温が高い状態が続いていますが、特に3月前半は季節外れの暖かさとなり花芽の成長が進みました。ただ東日本や北日本ほど顕著ではありません。このため、さくらの開花は平年より早いところが多くなりました。
今年のヒカンザクラ(現地ではカンヒザクラ)は、那覇で平年より早く咲きましたが、南大東島や石垣島ではかなり遅くなりました。
沖縄の場合、暖かさは十分にある一方、寒さが足りない年は花芽が休眠から覚めず、開花が遅れてしまいます。つまり、開花には「寒さ」が必要ということです。那覇は12月後半の寒気で休眠から目覚めて早く咲いたとみられます。
沖縄の場合、暖かさは十分にある一方、寒さが足りない年は花芽が休眠から覚めず、開花が遅れてしまいます。つまり、開花には「寒さ」が必要ということです。那覇は12月後半の寒気で休眠から目覚めて早く咲いたとみられます。


開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 4/15 | --- | 4/21 | --- | |
昨年 | 4/23 | -8 | 4/25 | -4 | |
最近10年 | 4/26 | -11 | 4/30 | -9 | |
平年('91~'20) | 5/1 | -16 | 5/6 | -15 | |
旧平年('81~'10) | 5/3 | -18 | 5/7 | -16 | |
過去最早 | 2008/4/21 | -6 | 2022/4/25 | -4 | |
過去最遅 | 1980/5/14 | -29 | 1984/5/21 | -30 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 5/3 | --- | 5/5 | --- | |
昨年 | 5/6 | -3 | 5/9 | -4 | |
最近10年 | 5/10 | -7 | 5/12 | -7 | |
平年('91~'20) | 5/13 | -10 | 5/16 | -11 | |
旧平年('81~'10) | 5/14 | -11 | 5/17 | -12 | |
過去最早 | 2002/4/29 | +4 | 2002/5/2 | +3 | |
過去最遅 | 2013/5/26 | -23 | 1953/5/30 | -25 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 4/25 | --- | 4/28 | --- | |
昨年 | 4/26 | -1 | 4/28 | 0 | |
最近10年 | 5/2 | -7 | 5/4 | -6 | |
平年('91~'20) | 5/4 | -9 | 5/7 | -9 | |
旧平年('81~'10) | 5/5 | -10 | 5/7 | -9 | |
過去最早 | 2008/4/23 | +2 | 2002/4/25 | +3 | |
過去最遅 | 2013/5/18 | -23 | 2013/5/20 | -22 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 4/28 | --- | 5/1 | --- | |
昨年 | 4/27 | +1 | 4/30 | +1 | |
最近10年 | 5/5 | -7 | 5/8 | -7 | |
平年('91~'20) | 5/10 | -12 | 5/13 | -12 | |
旧平年('81~'10) | 5/11 | -13 | 5/14 | -13 | |
過去最早 | 2022/4/27 | +1 | 2022/4/30 | +1 | |
過去最遅 | 2013/5/25 | -27 | 2013/5/27 | -26 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 5/1 | --- | 5/4 | --- | |
昨年 | 5/8 | -7 | 5/10 | -6 | |
最近10年 | 5/10 | -9 | 5/13 | -9 | |
平年('91~'20) | 5/16 | -15 | 5/19 | -15 | |
旧平年('81~'10) | 5/17 | -16 | 5/20 | -16 | |
過去最早 | 2015/5/6 | -5 | 2015/5/8 | -4 | |
過去最遅 | 1984/5/30 | -29 | 1984/6/4 | -31 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 4/20 | --- | 4/22 | --- | |
昨年 | 4/22 | -2 | 4/25 | -3 | |
最近10年 | 4/28 | -8 | 4/30 | -8 | |
平年('91~'20) | 5/2 | -12 | 5/5 | -13 | |
旧平年('81~'10) | 5/4 | -14 | 5/7 | -15 | |
過去最早 | 2022/4/22 | -2 | 2022/4/25 | -3 | |
過去最遅 | 1984/5/19 | -29 | 1984/5/21 | -29 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 4/21 | --- | 4/27 | --- | |
昨年 | 4/25 | -4 | 4/30 | -3 | |
最近10年 | 4/29 | -8 | 5/4 | -7 | |
平年('91~'20) | 5/4 | -13 | 5/9 | -12 | |
旧平年('81~'10) | 5/6 | -15 | 5/11 | -14 | |
過去最早 | 2002/4/23 | -2 | 2002/4/28 | -1 | |
過去最遅 | 1984/5/25 | -34 | 1984/5/30 | -33 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 4/14 | --- | 4/20 | --- | |
昨年 | 4/21 | -7 | 4/25 | -5 | |
最近10年 | 4/24 | -10 | 4/28 | -8 | |
平年('91~'20) | 4/28 | -14 | 5/2 | -12 | |
旧平年('81~'10) | 4/30 | -16 | 5/4 | -14 | |
過去最早 | 2002/4/18 | -4 | 2002/4/21 | -1 | |
過去最遅 | 1984/5/23 | -39 | 1984/5/27 | -37 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 4/7 | --- | 4/11 | --- | |
昨年 | 4/16 | -9 | 4/20 | -9 | |
最近10年 | 4/17 | -10 | 4/21 | -10 | |
平年('91~'20) | 4/22 | -15 | 4/26 | -15 | |
旧平年('81~'10) | 4/24 | -17 | 4/29 | -18 | |
過去最早 | 2021/4/13 | -6 | 2002/4/16 | -5 | |
過去最遅 | 1984/5/11 | -34 | 1984/5/18 | -37 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 4/4 | --- | 4/7 | --- | |
昨年 | 4/12 | -8 | 4/16 | -9 | |
最近10年 | 4/13 | -9 | 4/17 | -10 | |
平年('91~'20) | 4/17 | -13 | 4/22 | -15 | |
旧平年('81~'10) | 4/18 | -14 | 4/22 | -15 | |
過去最早 | 2021/4/4 | 0 | 2021/4/7 | 0 | |
過去最遅 | 1984/4/30 | -26 | 1965/5/8 | -31 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 4/3 | --- | 4/6 | --- | |
昨年 | 4/14 | -11 | 4/18 | -12 | |
最近10年 | 4/13 | -10 | 4/19 | -13 | |
平年('91~'20) | 4/18 | -15 | 4/24 | -18 | |
旧平年('81~'10) | 4/21 | -18 | 4/25 | -19 | |
過去最早 | 2021/4/9 | -6 | 2021/4/13 | -7 | |
過去最遅 | 1984/5/6 | -33 | 1984/5/9 | -33 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/26 | --- | 3/31 | --- | |
昨年 | 4/8 | -13 | 4/11 | -11 | |
最近10年 | 4/3 | -8 | 4/7 | -7 | |
平年('91~'20) | 4/8 | -13 | 4/13 | -13 | |
旧平年('81~'10) | 4/11 | -16 | 4/16 | -16 | |
過去最早 | 2021/3/28 | -2 | 2021/3/31 | 0 | |
過去最遅 | 1984/4/28 | -33 | 1984/5/3 | -33 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/31 | --- | 4/5 | --- | |
昨年 | 4/11 | -11 | 4/13 | -8 | |
最近10年 | 4/8 | -8 | 4/13 | -8 | |
平年('91~'20) | 4/13 | -13 | 4/18 | -13 | |
旧平年('81~'10) | 4/15 | -15 | 4/19 | -14 | |
過去最早 | 2021/4/2 | -2 | 2021/4/5 | 0 | |
過去最遅 | 1984/4/29 | -29 | 1984/5/4 | -29 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/24 | --- | 3/28 | --- | |
昨年 | 4/4 | -11 | 4/8 | -11 | |
最近10年 | 4/1 | -8 | 4/5 | -8 | |
平年('91~'20) | 4/7 | -14 | 4/11 | -14 | |
旧平年('81~'10) | 4/9 | -16 | 4/13 | -16 | |
過去最早 | 2021/3/25 | -1 | 2021/3/29 | -1 | |
過去最遅 | 1984/4/25 | -32 | 1984/4/28 | -31 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/20 | --- | 3/27 | --- | |
昨年 | 3/30 | -10 | 4/6 | -10 | |
最近10年 | 3/26 | -6 | 4/2 | -6 | |
平年('91~'20) | 3/30 | -10 | 4/6 | -10 | |
旧平年('81~'10) | 4/2 | -13 | 4/8 | -12 | |
過去最早 | 2021/3/20 | 0 | 2018/3/28 | -1 | |
過去最遅 | 1984/4/20 | -31 | 1984/4/27 | -31 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/20 | --- | 3/30 | --- | |
昨年 | 3/27 | -7 | 4/2 | -3 | |
最近10年 | 3/26 | -6 | 4/3 | -4 | |
平年('91~'20) | 3/30 | -10 | 4/6 | -7 | |
旧平年('81~'10) | 4/1 | -12 | 4/8 | -9 | |
過去最早 | 2002/3/18 | +2 | 2002/3/25 | +5 | |
過去最遅 | 1984/4/18 | -29 | 1984/4/24 | -25 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/18 | --- | 3/24 | --- | |
昨年 | 3/27 | -9 | 4/1 | -8 | |
最近10年 | 3/25 | -7 | 3/31 | -7 | |
平年('91~'20) | 3/29 | -11 | 4/5 | -12 | |
旧平年('81~'10) | 3/31 | -13 | 4/6 | -13 | |
過去最早 | 2020/3/19 | -1 | 2020/3/26 | -2 | |
過去最遅 | 1984/4/15 | -28 | 1984/4/21 | -28 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/17 | --- | 3/26 | --- | |
昨年 | 3/24 | -7 | 3/30 | -4 | |
最近10年 | 3/23 | -6 | 3/30 | -4 | |
平年('91~'20) | 3/27 | -10 | 4/3 | -8 | |
旧平年('81~'10) | 3/29 | -12 | 4/5 | -10 | |
過去最早 | 2002/3/17 | 0 | 2002/3/22 | +4 | |
過去最遅 | 1984/4/14 | -28 | 1984/4/20 | -25 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/14 | --- | 3/22 | --- | |
昨年 | 3/20 | -6 | 3/27 | -5 | |
最近10年 | 3/19 | -5 | 3/26 | -4 | |
平年('91~'20) | 3/24 | -10 | 3/31 | -9 | |
旧平年('81~'10) | 3/26 | -12 | 4/3 | -12 | |
過去最早 | 2021/3/14 | 0 | 2002/3/21 | +1 | |
過去最遅 | 1984/4/11 | -28 | 1984/4/17 | -26 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/22 | --- | 3/30 | --- | |
昨年 | 3/27 | -5 | 4/6 | -7 | |
最近10年 | 3/26 | -4 | 4/3 | -4 | |
平年('91~'20) | 3/30 | -8 | 4/6 | -7 | |
旧平年('81~'10) | 3/31 | -9 | 4/8 | -9 | |
過去最早 | 2002/3/19 | +3 | 2021/3/28 | +2 | |
過去最遅 | 1984/4/16 | -25 | 1984/4/23 | -24 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/15 | --- | 3/25 | --- | |
昨年 | 3/21 | -6 | 3/28 | -3 | |
最近10年 | 3/20 | -5 | 3/29 | -4 | |
平年('91~'20) | 3/25 | -10 | 4/1 | -7 | |
旧平年('81~'10) | 3/26 | -11 | 4/3 | -9 | |
過去最早 | 2002/3/15 | 0 | 2013/3/22 | +3 | |
過去最遅 | 1984/4/10 | -26 | 1984/4/15 | -21 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/28 | --- | 4/3 | --- | |
昨年 | 4/9 | -12 | 4/11 | -8 | |
最近10年 | 4/5 | -8 | 4/11 | -8 | |
平年('91~'20) | 4/11 | -14 | 4/16 | -13 | |
旧平年('81~'10) | 4/13 | -16 | 4/17 | -14 | |
過去最早 | 2021/3/29 | -1 | 2021/4/1 | +2 | |
過去最遅 | 1984/4/26 | -29 | 1965/5/3 | -30 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/17 | --- | 3/24 | --- | |
昨年 | 3/21 | -4 | 3/28 | -4 | |
最近10年 | 3/23 | -6 | 4/1 | -8 | |
平年('91~'20) | 3/25 | -8 | 4/2 | -9 | |
旧平年('81~'10) | 3/27 | -10 | 4/3 | -10 | |
過去最早 | 2002/3/17 | 0 | 2002/3/22 | +2 | |
過去最遅 | 1984/4/12 | -26 | 1984/4/16 | -23 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/19 | --- | 3/29 | --- | |
昨年 | 3/21 | -2 | 3/30 | -1 | |
最近10年 | 3/23 | -4 | 4/1 | -3 | |
平年('91~'20) | 3/24 | -5 | 4/2 | -4 | |
旧平年('81~'10) | 3/25 | -6 | 4/3 | -5 | |
過去最早 | 2002/3/15 | +4 | 2002/3/22 | +7 | |
過去最遅 | 1984/4/6 | -18 | 2017/4/12 | -14 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/17 | --- | 3/27 | --- | |
昨年 | 3/22 | -5 | 3/30 | -3 | |
最近10年 | 3/21 | -4 | 3/31 | -4 | |
平年('91~'20) | 3/24 | -7 | 4/2 | -6 | |
旧平年('81~'10) | 3/26 | -9 | 4/3 | -7 | |
過去最早 | 2021/3/17 | 0 | 2018/3/27 | 0 | |
過去最遅 | 1984/4/11 | -25 | 1965/4/16 | -20 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/16 | --- | 3/23 | --- | |
昨年 | 3/21 | -5 | 3/28 | -5 | |
最近10年 | 3/21 | -5 | 3/30 | -7 | |
平年('91~'20) | 3/25 | -9 | 4/2 | -10 | |
旧平年('81~'10) | 3/26 | -10 | 4/4 | -12 | |
過去最早 | 2021/3/16 | 0 | 2018/3/26 | -3 | |
過去最遅 | 1984/4/12 | -27 | 1984/4/16 | -24 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/22 | --- | 3/27 | --- | |
昨年 | 3/26 | -4 | 3/30 | -3 | |
最近10年 | 3/26 | -4 | 3/31 | -4 | |
平年('91~'20) | 3/29 | -7 | 4/3 | -7 | |
旧平年('81~'10) | 3/30 | -8 | 4/5 | -9 | |
過去最早 | 2021/3/20 | +2 | 2021/3/25 | +2 | |
過去最遅 | 1984/4/12 | -21 | 1984/4/18 | -22 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/27 | --- | 3/31 | --- | |
昨年 | 4/8 | -12 | 4/11 | -11 | |
最近10年 | 4/3 | -7 | 4/8 | -8 | |
平年('91~'20) | 4/8 | -12 | 4/13 | -13 | |
旧平年('81~'10) | 4/9 | -13 | 4/14 | -14 | |
過去最早 | 2021/3/29 | -2 | 2021/3/31 | 0 | |
過去最遅 | 1984/4/26 | -30 | 1984/4/29 | -29 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/22 | --- | 3/27 | --- | |
昨年 | 4/1 | -10 | 4/6 | -10 | |
最近10年 | 3/29 | -7 | 4/3 | -7 | |
平年('91~'20) | 4/3 | -12 | 4/8 | -12 | |
旧平年('81~'10) | 4/5 | -14 | 4/10 | -14 | |
過去最早 | 2021/3/24 | -2 | 2021/3/28 | -1 | |
過去最遅 | 1984/4/20 | -29 | 1984/4/24 | -28 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/23 | --- | 3/30 | --- | |
昨年 | 3/30 | -7 | 4/5 | -6 | |
最近10年 | 3/29 | -6 | 4/4 | -5 | |
平年('91~'20) | 4/3 | -11 | 4/8 | -9 | |
旧平年('81~'10) | 4/4 | -12 | 4/10 | -11 | |
過去最早 | 2021/3/23 | 0 | 2021/3/29 | +1 | |
過去最遅 | 1984/4/17 | -25 | 1984/4/20 | -21 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/22 | --- | 3/27 | --- | |
昨年 | 3/31 | -9 | 4/6 | -10 | |
最近10年 | 3/28 | -6 | 4/2 | -6 | |
平年('91~'20) | 4/1 | -10 | 4/7 | -11 | |
旧平年('81~'10) | 4/3 | -12 | 4/9 | -13 | |
過去最早 | 2021/3/22 | 0 | 2021/3/27 | 0 | |
過去最遅 | 1984/4/17 | -26 | 1984/4/21 | -25 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/23 | --- | 3/30 | --- | |
昨年 | 3/31 | -8 | 4/6 | -7 | |
最近10年 | 3/30 | -7 | 4/4 | -5 | |
平年('91~'20) | 4/1 | -9 | 4/8 | -9 | |
旧平年('81~'10) | 4/2 | -10 | 4/9 | -10 | |
過去最早 | 2021/3/22 | +1 | 2021/3/30 | 0 | |
過去最遅 | 1984/4/15 | -23 | 1965/4/24 | -25 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/17 | --- | 3/24 | --- | |
昨年 | 3/24 | -7 | 3/30 | -6 | |
最近10年 | 3/23 | -6 | 3/31 | -7 | |
平年('91~'20) | 3/26 | -9 | 4/4 | -11 | |
旧平年('81~'10) | 3/28 | -11 | 4/5 | -12 | |
過去最早 | 2021/3/16 | +1 | 2021/3/26 | -2 | |
過去最遅 | 1984/4/9 | -23 | 1965/4/17 | -24 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/19 | --- | 3/27 | --- | |
昨年 | 3/23 | -4 | 3/30 | -3 | |
最近10年 | 3/23 | -4 | 3/31 | -4 | |
平年('91~'20) | 3/27 | -8 | 4/4 | -8 | |
旧平年('81~'10) | 3/28 | -9 | 4/5 | -9 | |
過去最早 | 2021/3/19 | 0 | 2018/3/26 | +1 | |
過去最遅 | 1984/4/10 | -22 | 1984/4/16 | -20 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/24 | --- | 3/31 | --- | |
昨年 | 3/25 | -1 | 4/1 | -1 | |
最近10年 | 3/26 | -2 | 4/2 | -2 | |
平年('91~'20) | 3/27 | -3 | 4/5 | -5 | |
旧平年('81~'10) | 3/28 | -4 | 4/5 | -5 | |
過去最早 | 2010/3/20 | +4 | 1990/3/28 | +3 | |
過去最遅 | 1984/4/10 | -17 | 1984/4/14 | -14 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/20 | --- | 3/27 | --- | |
昨年 | 3/25 | -5 | 3/31 | -4 | |
最近10年 | 3/25 | -5 | 4/1 | -5 | |
平年('91~'20) | 3/28 | -8 | 4/4 | -8 | |
旧平年('81~'10) | 3/29 | -9 | 4/5 | -9 | |
過去最早 | 2010/3/20 | 0 | 2002/3/26 | +1 | |
過去最遅 | 1984/4/12 | -23 | 1970/4/17 | -21 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/20 | --- | 3/25 | --- | |
昨年 | 3/24 | -4 | 3/29 | -4 | |
最近10年 | 3/23 | -3 | 3/30 | -5 | |
平年('91~'20) | 3/24 | -4 | 4/3 | -9 | |
旧平年('81~'10) | 3/26 | -6 | 4/4 | -10 | |
過去最早 | 2002/3/16 | +4 | 2013/3/26 | -1 | |
過去最遅 | 1984/4/6 | -17 | 1988/4/12 | -18 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/22 | --- | 3/27 | --- | |
昨年 | 3/26 | -4 | 3/30 | -3 | |
最近10年 | 3/26 | -4 | 4/1 | -5 | |
平年('91~'20) | 3/28 | -6 | 4/4 | -8 | |
旧平年('81~'10) | 3/29 | -7 | 4/6 | -10 | |
過去最早 | 2021/3/20 | +2 | 2018/3/28 | -1 | |
過去最遅 | 1984/4/10 | -19 | 1984/4/15 | -19 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/19 | --- | 3/28 | --- | |
昨年 | 3/21 | -2 | 3/29 | -1 | |
最近10年 | 3/22 | -3 | 3/31 | -3 | |
平年('91~'20) | 3/25 | -6 | 4/3 | -6 | |
旧平年('81~'10) | 3/27 | -8 | 4/4 | -7 | |
過去最早 | 2021/3/11 | +8 | 2021/3/25 | +3 | |
過去最遅 | 1984/4/8 | -20 | 1965/4/17 | -20 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/20 | --- | 3/27 | --- | |
昨年 | 3/26 | -6 | 3/31 | -4 | |
最近10年 | 3/24 | -4 | 3/31 | -4 | |
平年('91~'20) | 3/29 | -9 | 4/5 | -9 | |
旧平年('81~'10) | 3/31 | -11 | 4/8 | -12 | |
過去最早 | 2021/3/14 | +6 | 2021/3/27 | 0 | |
過去最遅 | 1984/4/13 | -24 | 1965/4/18 | -22 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/19 | --- | 3/24 | --- | |
昨年 | 3/27 | -8 | 4/1 | -8 | |
最近10年 | 3/24 | -5 | 3/31 | -7 | |
平年('91~'20) | 3/29 | -10 | 4/5 | -12 | |
旧平年('81~'10) | 3/31 | -12 | 4/7 | -14 | |
過去最早 | 2021/3/19 | 0 | 2018/3/28 | -4 | |
過去最遅 | 1984/4/13 | -25 | 1984/4/17 | -24 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/22 | --- | 3/29 | --- | |
昨年 | 3/24 | -2 | 3/30 | -1 | |
最近10年 | 3/24 | -2 | 4/1 | -3 | |
平年('91~'20) | 3/27 | -5 | 4/4 | -6 | |
旧平年('81~'10) | 3/28 | -6 | 4/5 | -7 | |
過去最早 | 2021/3/15 | +7 | 2002/3/23 | +6 | |
過去最遅 | 1984/4/8 | -17 | 1984/4/15 | -17 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/23 | --- | 3/31 | --- | |
昨年 | 3/25 | -2 | 3/30 | +1 | |
最近10年 | 3/27 | -4 | 4/3 | -3 | |
平年('91~'20) | 3/28 | -5 | 4/4 | -4 | |
旧平年('81~'10) | 3/28 | -5 | 4/5 | -5 | |
過去最早 | 1966/3/18 | +5 | 2002/3/27 | +4 | |
過去最遅 | 1984/4/6 | -14 | 1988/4/13 | -13 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/18 | --- | 3/28 | --- | |
昨年 | 3/21 | -3 | 3/28 | 0 | |
最近10年 | 3/22 | -4 | 4/1 | -4 | |
平年('91~'20) | 3/24 | -6 | 4/3 | -6 | |
旧平年('81~'10) | 3/25 | -7 | 4/4 | -7 | |
過去最早 | 2010/3/14 | +4 | 2002/3/26 | +2 | |
過去最遅 | 1957/4/6 | -19 | 1963/4/15 | -18 |
開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
今年 | 3/17 | --- | 3/24 | --- | |
