4/22
4/27
5/6
5/10
4/29
5/1
5/4
5/7
5/9
5/12
4/27
4/30
4/26
5/2
4/18
4/23
4/8
4/14
4/3
4/8
4/6
4/12
3/25
3/31
3/31
4/5
3/26
3/30
3/19
3/25
3/20
3/26
3/19
3/26
3/18
3/26
3/14
3/23
3/22
3/29
3/18
3/24
3/28
4/2
3/20
3/28
3/24
4/2
3/19
3/28
3/19
3/27
3/21
3/27
3/28
4/2
3/23
3/28
3/22
3/28
3/21
3/27
3/21
3/28
3/20
3/28
3/20
3/28
3/22
3/31
3/19
3/26
3/19
3/28
3/22
3/29
3/20
3/28
3/21
3/28
3/20
3/26
3/22
3/30
3/22
3/31
3/20
3/30
3/20
3/29
3/23
3/31
3/21
3/31
3/23
4/2
3/24
4/1
3/22
3/30
3/22
4/1
3/23
4/1
3/27
4/6
1/23
2/7
1/6
2/3
2/6
---
2/7
---
1/29
---
・地名を選ぶと、下のグラフが変わります
(℃)
mm
・黒い雲は雨が降りやすい予想です。
・地図上にプロットされた地点は標本木(気象庁が指定した観測対象の木)のある施設等になります
【3月16日更新】
14日に東京で開花し、観測史上最も早い開花となりました。そのほかの各地も平年より早く咲く見込みで、記録的に早くなる所もありそうです。ただ、九州や静岡など温暖な地域では、暖冬の影響が大きいためほぼ平年並みの開花となりそうです。
前回3/12発表の予想と比べて、関東から西の地域を中心にやや遅くなっています。
今年の冬は、寒気が流れ込んでも北日本までのことが多く、西日本を中心に大幅な暖冬となっています。このため、休眠打破は鈍く花芽の成長も鈍いとみられます。
一方、1月・2月も春のような暖かさの日が多く、3月も一時的な寒の戻り以外は気温がかなり高めの状態が続くと予想されます。暖冬の影響よりも1月下旬以降の高温の影響が非常に大きいとみられるため、平年より大幅に早い開花となりそうです。九州や四国など暖冬の影響が大きい地域は、平年並みの所もあるでしょう。
前回3/12発表の予想と比べて、関東から西の地域を中心にやや遅くなっています。
今年の冬は、寒気が流れ込んでも北日本までのことが多く、西日本を中心に大幅な暖冬となっています。このため、休眠打破は鈍く花芽の成長も鈍いとみられます。
一方、1月・2月も春のような暖かさの日が多く、3月も一時的な寒の戻り以外は気温がかなり高めの状態が続くと予想されます。暖冬の影響よりも1月下旬以降の高温の影響が非常に大きいとみられるため、平年より大幅に早い開花となりそうです。九州や四国など暖冬の影響が大きい地域は、平年並みの所もあるでしょう。
今年の北海道のさくらは、平年よりかなり早い開花となりそうです。
北海道は、冬の寒さによって花芽の成長へ影響が出ることはありません。
この先4月にかけても、気温はかなり高めで推移する見込みなので、平年よりかなり早い開花となりそうです。
北海道は、冬の寒さによって花芽の成長へ影響が出ることはありません。
この先4月にかけても、気温はかなり高めで推移する見込みなので、平年よりかなり早い開花となりそうです。
今年の東北のさくらは、平年よりかなり早い開花となりそうです。
東北南部は、冬の寒さの影響がある地域ですが、今年の冬は冬型の気圧配置が続かなくても寒気は流れ込んでいるので、休眠打破は平年並みとみられます。
この先4月にかけても、気温はかなり高めで推移する見込みなので、平年よりかなり早い開花となり、記録的に早い開花となる所もありそうです。
東北南部は、冬の寒さの影響がある地域ですが、今年の冬は冬型の気圧配置が続かなくても寒気は流れ込んでいるので、休眠打破は平年並みとみられます。
この先4月にかけても、気温はかなり高めで推移する見込みなので、平年よりかなり早い開花となり、記録的に早い開花となる所もありそうです。
14日に東京で開花し、観測史上最も早い開花となりました。そのほかの各地も、平年よりかなり早い開花となりそうです。東京では3連休の後半あたりから見頃となりそうです。
今年の冬は、冬型の気圧配置が続かず冷え込みは強くありませんでしたが、日差しが少ない時期もあったので暖冬の影響はそれほど大きくありません。休眠打破はやや鈍い程度とみられます。
1月以降これまで春のような暖かさの日が多く、この先も一時的な寒の戻り以外は気温がかなり高めの予想となっています。このため、花芽がどんどんと成長し、平年より大幅に早く記録的に早い開花となりそうです。
今年の冬は、冬型の気圧配置が続かず冷え込みは強くありませんでしたが、日差しが少ない時期もあったので暖冬の影響はそれほど大きくありません。休眠打破はやや鈍い程度とみられます。
1月以降これまで春のような暖かさの日が多く、この先も一時的な寒の戻り以外は気温がかなり高めの予想となっています。このため、花芽がどんどんと成長し、平年より大幅に早く記録的に早い開花となりそうです。
今年のさくらは平年よりかなり早く、特に北陸では記録的に早い開花となる可能性があります。
今年の冬は、冬型の気圧配置が続かず暖冬となっているため、東海では休眠打破が鈍く花芽の成長も鈍いとみられます。この影響は、静岡など冬の気温が高い地域でより大きくなります。
一方、1月以降これまで春のような暖かさの日が多く、この先も一時的な寒の戻り以外は気温がかなり高めの予想となっているため、花芽の成長が進む見込みです。春先の暖かさの影響のほうが大きいため平年よりかなり早い開花となる見込みです。特に暖冬の影響が比較的小さい北陸では、記録的に早い開花となりそうです。一方で暖冬の影響が大きい静岡では、平年よりやや早い程度となりそうです。
今年の冬は、冬型の気圧配置が続かず暖冬となっているため、東海では休眠打破が鈍く花芽の成長も鈍いとみられます。この影響は、静岡など冬の気温が高い地域でより大きくなります。
一方、1月以降これまで春のような暖かさの日が多く、この先も一時的な寒の戻り以外は気温がかなり高めの予想となっているため、花芽の成長が進む見込みです。春先の暖かさの影響のほうが大きいため平年よりかなり早い開花となる見込みです。特に暖冬の影響が比較的小さい北陸では、記録的に早い開花となりそうです。一方で暖冬の影響が大きい静岡では、平年よりやや早い程度となりそうです。
今年の近畿のさくらは、平年よりかなり早い開花となりそうです。
今年の冬は、昨年同様に西回りの寒気が少なく、大幅な暖冬となっています。このため休眠打破はかなり鈍く、花芽の成長も鈍いとみられます。特に近畿南部はもともと気温が高い地域で花芽が目覚める寒さが不足気味なので、暖冬による影響はより大きくなります。
一方、1月以降これまで春のような暖かさの日が多く、この先も一時的な寒の戻り以外は気温がかなり高めの予想となっているため、花芽の成長が進む見込みです。春先の暖かさの影響のほうが大きいため平年よりかなり早い開花となる見込みです。
今年の冬は、昨年同様に西回りの寒気が少なく、大幅な暖冬となっています。このため休眠打破はかなり鈍く、花芽の成長も鈍いとみられます。特に近畿南部はもともと気温が高い地域で花芽が目覚める寒さが不足気味なので、暖冬による影響はより大きくなります。
一方、1月以降これまで春のような暖かさの日が多く、この先も一時的な寒の戻り以外は気温がかなり高めの予想となっているため、花芽の成長が進む見込みです。春先の暖かさの影響のほうが大きいため平年よりかなり早い開花となる見込みです。
今年のさくらは、平年より早い開花となりそうです。特に山陰では記録的に早い開花となる可能性があります。
今年の冬は、昨年同様に西回りの寒気が少なく、記録的な暖冬となっています。このため休眠打破はかなり鈍く、花芽の成長も鈍いとみられます。過去40年で最も暖冬の影響が大きくなるとみられる地点もあります。
一方、1月以降これまで春のような暖かさの日が多く、この先も一時的な寒の戻り以外は気温がかなり高めの予想となっているため、花芽の成長が進む見込みです。春先の暖かさの影響のほうが大きいため平年より早い開花となる見込みで、特に暖冬の影響が比較的小さい山陰では、記録的に早い開花となるかもしれません。
今年の冬は、昨年同様に西回りの寒気が少なく、記録的な暖冬となっています。このため休眠打破はかなり鈍く、花芽の成長も鈍いとみられます。過去40年で最も暖冬の影響が大きくなるとみられる地点もあります。
一方、1月以降これまで春のような暖かさの日が多く、この先も一時的な寒の戻り以外は気温がかなり高めの予想となっているため、花芽の成長が進む見込みです。春先の暖かさの影響のほうが大きいため平年より早い開花となる見込みで、特に暖冬の影響が比較的小さい山陰では、記録的に早い開花となるかもしれません。
今年の九州のさくらは、ほぼ平年並みの開花となりそうです。
今年の冬は、昨年同様に西回りの寒気が非常に少なく、記録的な暖冬となっています。このため休眠打破はかなり鈍く、花芽の成長は鈍いとみられます。九州はもともと気温が高い地域で花芽が目覚める寒さが不足気味なので、暖冬による影響はより大きくなります。
一方、1月以降これまで春のような暖かさの日が多く、この先も一時的な寒の戻り以外は気温がかなり高めの予想となっているため、花芽の成長が進む見込みです。休眠打破が鈍く開花が遅くなる効果と打ち消し合って、だいたい平年並みの開花となる見込みです。
今年の冬は、昨年同様に西回りの寒気が非常に少なく、記録的な暖冬となっています。このため休眠打破はかなり鈍く、花芽の成長は鈍いとみられます。九州はもともと気温が高い地域で花芽が目覚める寒さが不足気味なので、暖冬による影響はより大きくなります。
一方、1月以降これまで春のような暖かさの日が多く、この先も一時的な寒の戻り以外は気温がかなり高めの予想となっているため、花芽の成長が進む見込みです。休眠打破が鈍く開花が遅くなる効果と打ち消し合って、だいたい平年並みの開花となる見込みです。
今年のヒカンザクラ(現地ではカンヒザクラ)は、那覇では平年よりも早い開花となりましたが、そのほかの地域は遅くなりました。
沖縄の場合、暖かさは十分にある一方、寒さが足りない年は花芽が休眠から覚めず、開花が遅れてしまいます。つまり、開花には「寒さ」が必要ということです。
この冬は、沖縄も寒気が流れ込みにくい状態が続いているので、開花が遅くなった地域が多かったと考えられます。
沖縄の場合、暖かさは十分にある一方、寒さが足りない年は花芽が休眠から覚めず、開花が遅れてしまいます。つまり、開花には「寒さ」が必要ということです。
この冬は、沖縄も寒気が流れ込みにくい状態が続いているので、開花が遅くなった地域が多かったと考えられます。
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 4/24 | -2 | 4/29 | -2 | |
| 最近10年 | 4/30 | -8 | 5/4 | -7 | |
| 平年('81~'10) | 5/3 | -11 | 5/7 | -10 | |
| 旧平年('71~'00) | 5/5 | -13 | 5/8 | -11 | |
| 過去最早 | 2008/4/21 | +1 | 2008/4/25 | +2 | |
| 過去最遅 | 1980/5/14 | -22 | 1984/5/21 | -24 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 5/7 | -1 | 5/9 | +1 | |
| 最近10年 | 5/14 | -8 | 5/17 | -7 | |
| 平年('81~'10) | 5/14 | -8 | 5/17 | -7 | |
| 旧平年('71~'00) | 5/16 | -10 | 5/19 | -9 | |
| 過去最早 | 2002/4/29 | +7 | 2002/5/2 | +8 | |
| 過去最遅 | 2013/5/26 | -20 | 1953/5/30 | -20 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 5/1 | -2 | 5/4 | -3 | |
| 最近10年 | 5/5 | -6 | 5/6 | -5 | |
| 平年('81~'10) | 5/5 | -6 | 5/7 | -6 | |
| 旧平年('71~'00) | 5/7 | -8 | 5/9 | -8 | |
| 過去最早 | 2008/4/23 | +6 | 2002/4/25 | +6 | |
| 過去最遅 | 2013/5/18 | -19 | 2013/5/20 | -19 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 5/5 | -1 | 5/7 | 0 | |
| 最近10年 | 5/9 | -5 | 5/11 | -4 | |
| 平年('81~'10) | 5/11 | -7 | 5/14 | -7 | |
| 旧平年('71~'00) | 5/13 | -9 | 5/15 | -8 | |
| 過去最早 | 1998/4/28 | +6 | 2002/5/1 | +6 | |
| 過去最遅 | 2013/5/25 | -21 | 2013/5/27 | -20 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 5/9 | 0 | 5/13 | -1 | |
| 最近10年 | 5/14 | -5 | 5/17 | -5 | |
| 平年('81~'10) | 5/17 | -8 | 5/20 | -8 | |
| 旧平年('71~'00) | 5/18 | -9 | 5/22 | -10 | |
| 過去最早 | 2015/5/6 | +3 | 2015/5/8 | +4 | |
| 過去最遅 | 1984/5/30 | -21 | 1984/6/4 | -23 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 4/28 | -1 | 4/30 | 0 | |
| 最近10年 | 5/2 | -5 | 5/4 | -4 | |
| 平年('81~'10) | 5/4 | -7 | 5/7 | -7 | |
| 旧平年('71~'00) | 5/7 | -10 | 5/9 | -9 | |
| 過去最早 | 1998/4/23 | +4 | 1998/4/26 | +4 | |
| 過去最遅 | 1984/5/19 | -22 | 1984/5/21 | -21 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 4/29 | -3 | 5/4 | -2 | |
| 最近10年 | 5/4 | -8 | 5/8 | -6 | |
| 平年('81~'10) | 5/6 | -10 | 5/11 | -9 | |
| 旧平年('71~'00) | 5/8 | -12 | 5/12 | -10 | |
| 過去最早 | 2002/4/23 | +3 | 2002/4/28 | +4 | |
| 過去最遅 | 1984/5/25 | -29 | 1984/5/30 | -28 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 4/24 | -6 | 4/29 | -6 | |
| 最近10年 | 4/29 | -11 | 5/2 | -9 | |
| 平年('81~'10) | 4/30 | -12 | 5/4 | -11 | |
| 旧平年('71~'00) | 5/3 | -15 | 5/7 | -14 | |
| 過去最早 | 2002/4/18 | 0 | 2002/4/21 | +2 | |
| 過去最遅 | 1984/5/23 | -35 | 1984/5/27 | -34 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 4/18 | -10 | 4/22 | -8 | |
| 最近10年 | 4/22 | -14 | 4/26 | -12 | |
| 平年('81~'10) | 4/24 | -16 | 4/29 | -15 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/26 | -18 | 5/1 | -17 | |
| 過去最早 | 2015/4/14 | -6 | 2002/4/16 | -2 | |
| 過去最遅 | 1984/5/11 | -33 | 1984/5/18 | -34 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 4/16 | -13 | 4/20 | -12 | |
| 最近10年 | 4/19 | -16 | 4/23 | -15 | |
| 平年('81~'10) | 4/18 | -15 | 4/22 | -14 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/19 | -16 | 4/24 | -16 | |
| 過去最早 | 2002/4/7 | -4 | 2002/4/12 | -4 | |
| 過去最遅 | 1984/4/30 | -27 | 1965/5/8 | -30 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 4/18 | -12 | 4/22 | -10 | |
| 最近10年 | 4/18 | -12 | 4/24 | -12 | |
| 平年('81~'10) | 4/21 | -15 | 4/25 | -13 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/23 | -17 | 4/27 | -15 | |
| 過去最早 | 2015/4/9 | -3 | 2015/4/16 | -4 | |
| 過去最遅 | 1984/5/6 | -30 | 1984/5/9 | -27 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 4/5 | -11 | 4/10 | -10 | |
| 最近10年 | 4/7 | -13 | 4/13 | -13 | |
| 平年('81~'10) | 4/11 | -17 | 4/16 | -16 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/12 | -18 | 4/18 | -18 | |
| 過去最早 | 2002/3/29 | -4 | 2002/4/3 | -3 | |
| 過去最遅 | 1984/4/28 | -34 | 1984/5/3 | -33 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 4/12 | -12 | 4/17 | -12 | |
| 最近10年 | 4/14 | -14 | 4/18 | -13 | |
| 平年('81~'10) | 4/15 | -15 | 4/19 | -14 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/17 | -17 | 4/21 | -16 | |
| 過去最早 | 2002/4/3 | -3 | 2002/4/6 | -1 | |
| 過去最遅 | 1984/4/29 | -29 | 1984/5/4 | -29 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 4/5 | -10 | 4/8 | -9 | |
| 最近10年 | 4/6 | -11 | 4/10 | -11 | |
| 平年('81~'10) | 4/9 | -14 | 4/13 | -14 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/11 | -16 | 4/15 | -16 | |
| 過去最早 | 2018/3/29 | -3 | 2018/4/2 | -3 | |
| 過去最遅 | 1984/4/25 | -30 | 1984/4/28 | -29 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/27 | -8 | 4/5 | -11 | |
| 最近10年 | 3/30 | -11 | 4/6 | -12 | |
| 平年('81~'10) | 4/2 | -14 | 4/8 | -14 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/4 | -16 | 4/10 | -16 | |
| 過去最早 | 2002/3/20 | -1 | 2018/3/28 | -3 | |
| 過去最遅 | 1984/4/20 | -32 | 1984/4/27 | -33 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/28 | -8 | 4/9 | -14 | |
| 最近10年 | 3/31 | -11 | 4/6 | -11 | |
| 平年('81~'10) | 4/1 | -12 | 4/8 | -13 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/3 | -14 | 4/10 | -15 | |
| 過去最早 | 2002/3/18 | +2 | 2002/3/25 | +1 | |
| 過去最遅 | 1984/4/18 | -29 | 1984/4/24 | -29 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/27 | -8 | 4/7 | -12 | |
| 最近10年 | 3/29 | -10 | 4/5 | -10 | |
| 平年('81~'10) | 3/31 | -12 | 4/6 | -11 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/1 | -13 | 4/8 | -13 | |
| 過去最早 | 2002/3/20 | -1 | 2018/3/28 | -2 | |
| 過去最遅 | 1984/4/15 | -27 | 1984/4/21 | -26 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/25 | -7 | 4/4 | -9 | |
| 最近10年 | 3/27 | -9 | 4/3 | -8 | |
| 平年('81~'10) | 3/29 | -11 | 4/5 | -10 | |
| 旧平年('71~'00) | 3/31 | -13 | 4/8 | -13 | |
| 過去最早 | 2002/3/17 | +1 | 2002/3/22 | +4 | |
| 過去最遅 | 1984/4/14 | -27 | 1984/4/20 | -25 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/21 | -7 | 3/27 | -4 | |
| 最近10年 | 3/22 | -8 | 3/30 | -7 | |
| 平年('81~'10) | 3/26 | -12 | 4/3 | -11 | |
| 旧平年('71~'00) | 3/28 | -14 | 4/5 | -13 | |
| 過去最早 | 2013/3/16 | -2 | 2002/3/21 | +2 | |
| 過去最遅 | 1984/4/11 | -28 | 1984/4/17 | -25 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/25 | -3 | 4/5 | -7 | |
| 最近10年 | 3/29 | -7 | 4/6 | -8 | |
| 平年('81~'10) | 3/31 | -9 | 4/8 | -10 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/1 | -10 | 4/9 | -11 | |
| 過去最早 | 2002/3/19 | +3 | 2018/3/28 | +1 | |
| 過去最遅 | 1984/4/16 | -25 | 1984/4/23 | -25 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/21 | -3 | 4/1 | -8 | |
| 最近10年 | 3/24 | -6 | 4/2 | -9 | |
| 平年('81~'10) | 3/26 | -8 | 4/3 | -10 | |
| 旧平年('71~'00) | 3/28 | -10 | 4/5 | -12 | |
| 過去最早 | 2002/3/15 | +3 | 2013/3/22 | +2 | |
| 過去最遅 | 1984/4/10 | -23 | 1984/4/15 | -22 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 4/13 | -16 | 4/18 | -16 | |
| 最近10年 | 4/10 | -13 | 4/15 | -13 | |
| 平年('81~'10) | 4/13 | -16 | 4/17 | -15 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/14 | -17 | 4/19 | -17 | |
| 過去最早 | 2018/4/2 | -5 | 2002/4/5 | -3 | |
| 過去最遅 | 1984/4/26 | -29 | 1965/5/3 | -31 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/27 | -7 | 4/7 | -10 | |
| 最近10年 | 3/26 | -6 | 4/3 | -6 | |
| 平年('81~'10) | 3/27 | -7 | 4/3 | -6 | |
| 旧平年('71~'00) | 3/29 | -9 | 4/4 | -7 | |
| 過去最早 | 2002/3/17 | +3 | 2002/3/22 | +6 | |
| 過去最遅 | 1984/4/12 | -23 | 1984/4/16 | -19 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/28 | -4 | 4/6 | -4 | |
| 最近10年 | 3/23 | +1 | 4/1 | +1 | |
| 平年('81~'10) | 3/25 | -1 | 4/3 | -1 | |
| 旧平年('71~'00) | 3/28 | -4 | 4/5 | -3 | |
| 過去最早 | 2002/3/15 | +9 | 2002/3/22 | +11 | |
| 過去最遅 | 1984/4/6 | -13 | 2017/4/12 | -10 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/22 | -3 | 4/4 | -7 | |
| 最近10年 | 3/23 | -4 | 4/2 | -5 | |
| 平年('81~'10) | 3/26 | -7 | 4/3 | -6 | |
| 旧平年('71~'00) | 3/28 | -9 | 4/5 | -8 | |
| 過去最早 | 1990/3/17 | +2 | 2018/3/27 | +1 | |
| 過去最遅 | 1984/4/11 | -23 | 1965/4/16 | -19 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/22 | -3 | 4/2 | -6 | |
| 最近10年 | 3/24 | -5 | 4/1 | -5 | |
| 平年('81~'10) | 3/26 | -7 | 4/4 | -8 | |
| 旧平年('71~'00) | 3/29 | -10 | 4/5 | -9 | |
| 過去最早 | 1989/3/16 | +3 | 2018/3/26 | +1 | |
| 過去最遅 | 1984/4/12 | -24 | 1984/4/16 | -20 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/28 | -7 | 4/3 | -7 | |
| 最近10年 | 3/29 | -8 | 4/2 | -6 | |
| 平年('81~'10) | 3/30 | -9 | 4/5 | -9 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/1 | -11 | 4/7 | -11 | |
| 過去最早 | 2002/3/21 | 0 | 2002/3/27 | 0 | |
| 過去最遅 | 1984/4/12 | -22 | 1984/4/18 | -22 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 4/5 | -8 | 4/12 | -10 | |
| 最近10年 | 4/8 | -11 | 4/13 | -11 | |
| 平年('81~'10) | 4/9 | -12 | 4/14 | -12 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/11 | -14 | 4/16 | -14 | |
| 過去最早 | 2002/3/30 | -2 | 2002/4/4 | -2 | |
| 過去最遅 | 1984/4/26 | -29 | 1984/4/29 | -27 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/28 | -5 | 4/5 | -8 | |
| 最近10年 | 4/2 | -10 | 4/6 | -9 | |
| 平年('81~'10) | 4/5 | -13 | 4/10 | -13 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/8 | -16 | 4/12 | -15 | |
| 過去最早 | 2002/3/26 | -3 | 2018/3/30 | -2 | |
| 過去最遅 | 1984/4/20 | -28 | 1984/4/24 | -27 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 4/1 | -10 | 4/6 | -9 | |
| 最近10年 | 4/2 | -11 | 4/7 | -10 | |
| 平年('81~'10) | 4/4 | -13 | 4/10 | -13 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/6 | -15 | 4/11 | -14 | |
| 過去最早 | 2002/3/26 | -4 | 2004/4/1 | -4 | |
| 過去最遅 | 1984/4/17 | -26 | 1984/4/20 | -23 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/28 | -7 | 4/5 | -9 | |
| 最近10年 | 4/1 | -11 | 4/5 | -9 | |
| 平年('81~'10) | 4/3 | -13 | 4/9 | -13 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/5 | -15 | 4/10 | -14 | |
| 過去最早 | 2009/3/26 | -5 | 2016/3/31 | -4 | |
| 過去最遅 | 1984/4/17 | -27 | 1984/4/21 | -25 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 4/4 | -14 | 4/8 | -11 | |
| 最近10年 | 4/2 | -12 | 4/7 | -10 | |
| 平年('81~'10) | 4/2 | -12 | 4/9 | -12 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/4 | -14 | 4/10 | -13 | |
| 過去最早 | 1990/3/23 | -2 | 2018/4/1 | -4 | |
| 過去最遅 | 1984/4/15 | -25 | 1965/4/24 | -27 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/27 | -7 | 4/6 | -9 | |
| 最近10年 | 3/26 | -6 | 4/3 | -6 | |
| 平年('81~'10) | 3/28 | -8 | 4/5 | -8 | |
| 旧平年('71~'00) | 3/31 | -11 | 4/7 | -10 | |
| 過去最早 | 2002/3/18 | +2 | 2018/3/28 | 0 | |
| 過去最遅 | 1984/4/9 | -20 | 1965/4/17 | -20 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/27 | -7 | 4/4 | -7 | |
| 最近10年 | 3/26 | -6 | 4/3 | -6 | |
| 平年('81~'10) | 3/28 | -8 | 4/5 | -8 | |
| 旧平年('71~'00) | 3/30 | -10 | 4/6 | -9 | |
| 過去最早 | 2018/3/20 | 0 | 2018/3/26 | +2 | |
| 過去最遅 | 1984/4/10 | -21 | 1984/4/16 | -19 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/27 | -5 | 4/6 | -6 | |
| 最近10年 | 3/27 | -5 | 4/4 | -4 | |
| 平年('81~'10) | 3/28 | -6 | 4/5 | -5 | |
| 旧平年('71~'00) | 3/30 | -8 | 4/6 | -6 | |
| 過去最早 | 2010/3/20 | +2 | 1990/3/28 | +3 | |
| 過去最遅 | 1984/4/10 | -19 | 1984/4/14 | -14 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/29 | -10 | 4/5 | -10 | |
| 最近10年 | 3/27 | -8 | 4/3 | -8 | |
| 平年('81~'10) | 3/29 | -10 | 4/5 | -10 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/1 | -13 | 4/6 | -11 | |
| 過去最早 | 2010/3/20 | -1 | 2002/3/26 | 0 | |
| 過去最遅 | 1984/4/12 | -24 | 1970/4/17 | -22 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/25 | -6 | 4/1 | -4 | |
| 最近10年 | 3/24 | -5 | 4/1 | -4 | |
| 平年('81~'10) | 3/26 | -7 | 4/4 | -7 | |
| 旧平年('71~'00) | 3/28 | -9 | 4/4 | -7 | |
| 過去最早 | 2002/3/16 | +3 | 2013/3/26 | +2 | |
| 過去最遅 | 1984/4/6 | -18 | 1988/4/12 | -15 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/27 | -5 | 4/5 | -7 | |
| 最近10年 | 3/28 | -6 | 4/3 | -5 | |
| 平年('81~'10) | 3/29 | -7 | 4/6 | -8 | |
| 旧平年('71~'00) | 3/31 | -9 | 4/7 | -9 | |
| 過去最早 | 2002/3/20 | +2 | 2018/3/28 | +1 | |
| 過去最遅 | 1984/4/10 | -19 | 1984/4/15 | -17 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/22 | -2 | 4/3 | -6 | |
| 最近10年 | 3/25 | -5 | 4/3 | -6 | |
| 平年('81~'10) | 3/27 | -7 | 4/4 | -7 | |
| 旧平年('71~'00) | 3/29 | -9 | 4/5 | -8 | |
| 過去最早 | 2004/3/19 | +1 | 2002/3/27 | +1 | |
| 過去最遅 | 1984/4/8 | -19 | 1965/4/17 | -20 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/26 | -5 | 4/1 | -4 | |
| 最近10年 | 3/28 | -7 | 4/3 | -6 | |
| 平年('81~'10) | 3/31 | -10 | 4/8 | -11 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/3 | -13 | 4/9 | -12 | |
| 過去最早 | 2004/3/21 | 0 | 2018/3/29 | -1 | |
| 過去最遅 | 1984/4/13 | -23 | 1965/4/18 | -21 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/26 | -6 | 4/4 | -9 | |
| 最近10年 | 3/27 | -7 | 4/3 | -8 | |
| 平年('81~'10) | 3/31 | -11 | 4/7 | -12 | |
| 旧平年('71~'00) | 4/2 | -13 | 4/8 | -13 | |
| 過去最早 | 2013/3/20 | 0 | 2018/3/28 | -2 | |
| 過去最遅 | 1984/4/13 | -24 | 1984/4/17 | -22 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 昨年 | 3/26 | -4 | 4/4 | -5 | |
| 最近10年 | 3/27 | -5 | 4/3 | -4 | |
| 平年('81~'10) | 3/28 | -6 | 4/5 | -6 | |
| 旧平年('71~'00) | 3/30 | -8 | 4/6 | -7 | |
| 過去最早 | 2002/3/18 | +4 | 2002/3/23 | +7 | |
