4/24
4/29
5/8
5/11
4/29
5/1
5/4
5/8
5/7
5/10
4/28
4/30
4/29
5/4
4/24
4/27
4/16
4/21
4/11
4/16
4/12
4/18
4/2
4/7
4/7
4/12
4/1
4/6
3/23
3/31
3/23
3/31
3/23
3/30
3/19
3/31
3/17
3/25
3/28
4/3
3/19
3/30
4/3
4/9
3/20
3/29
3/28
4/7
3/17
3/30
3/17
3/27
3/24
4/1
4/5
4/10
3/31
4/4
3/30
4/6
3/28
4/2
3/27
4/3
3/21
3/31
3/23
4/1
3/25
4/3
3/22
4/2
3/22
3/31
3/24
3/31
3/20
3/30
3/25
4/1
3/25
3/31
3/24
4/2
3/25
4/2
3/19
3/30
3/18
3/26
3/23
4/2
3/18
3/28
3/23
4/4
3/23
4/2
3/20
3/30
3/19
3/30
3/21
4/1
3/26
4/4
2/1
---
1/18
2/3
3/2
---
1/9
2/6
2/4
2/18
・地名を選ぶと、下のグラフが変わります
(℃)
mm
16日先までの天気予報
予報の見方

・気温部分に触れると「予報幅」を表示。・日付や予報部分に触れると「6時間ごとの予報」を表示。
・黒い雲は雨が降りやすい予想です。・A~Eの表記は降水の有無の信頼度。Aが信頼度が高く、Eが最低。
・黒い雲は雨が降りやすい予想です。・A~Eの表記は降水の有無の信頼度。Aが信頼度が高く、Eが最低。
・地図上にプロットされた地点は標本木(気象庁が指定した観測対象の木)のある施設等になります
【3月2日更新】
今年のさくら開花は、平年より早いところが多く、東日本を中心にかなり早いところもありそうです。
前回の予想より関東から西でやや遅くなっています。直近の寒の戻りが前回の予想よりも強いためです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めの所が多く、西ほどその傾向が強いとみられます。
2月中旬以降はかなり暖かくなり、この先も一時的な寒の戻りはあるものの気温が高い状態が続きそうです。このため開花は、西日本は平年より早く、東日本はかなり早いところもありそうです。
北日本は、4月にかけての気温が高めと予想されるため開花も早い見込みです。
前回の予想より関東から西でやや遅くなっています。直近の寒の戻りが前回の予想よりも強いためです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めの所が多く、西ほどその傾向が強いとみられます。
2月中旬以降はかなり暖かくなり、この先も一時的な寒の戻りはあるものの気温が高い状態が続きそうです。このため開花は、西日本は平年より早く、東日本はかなり早いところもありそうです。
北日本は、4月にかけての気温が高めと予想されるため開花も早い見込みです。
今年の北海道のさくらは、平年より5日~1週間ほど早い開花となりそうです。
北海道は、冬が暖冬か寒冬かによって花芽の成長へ影響が出ることはありません。
4月にかけて気温は高い予想で、さくらの開花も平年より早くなる見込みです。
北海道は、冬が暖冬か寒冬かによって花芽の成長へ影響が出ることはありません。
4月にかけて気温は高い予想で、さくらの開花も平年より早くなる見込みです。
今年の東北のさくらは、平年より1週間ほど早いところが多くなりそうです。
東北南部は、冬の寒さの影響がある地域ですが、それほど大きくありません。4月にかけて気温は高めの予想で、平年より早い開花となりそうです。
東北南部は、冬の寒さの影響がある地域ですが、それほど大きくありません。4月にかけて気温は高めの予想で、平年より早い開花となりそうです。
今年の関東のさくらは、平年より5日~1週間ほど早い開花となりそうです。前回の予想よりやや遅くなっています。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年並みかやや弱めとみられます。
2月中旬以降はかなり暖かくなり、この先も一時的な寒の戻りはあるものの気温が高い状態が続きそうです。この高温の影響が大きく、開花はかなり早いところもありそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年並みかやや弱めとみられます。
2月中旬以降はかなり暖かくなり、この先も一時的な寒の戻りはあるものの気温が高い状態が続きそうです。この高温の影響が大きく、開花はかなり早いところもありそうです。
今年の東海・北陸のさくら開花は、平年より5日前後早いところが多くなりそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
2月中旬以降はかなり暖かくなり、この先も一時的な寒の戻りはあるものの気温が高い状態が続きそうです。この高温の影響が大きく、開花はかなり早いところもありそうです。
一方、静岡は温暖で休眠打破が弱い影響が大きく、平年より遅れる予想です。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
2月中旬以降はかなり暖かくなり、この先も一時的な寒の戻りはあるものの気温が高い状態が続きそうです。この高温の影響が大きく、開花はかなり早いところもありそうです。
一方、静岡は温暖で休眠打破が弱い影響が大きく、平年より遅れる予想です。
今年の近畿のさくら開花は、平年より5日ほど早いところが多くなりそうです。前回の予想よりやや遅くなっています。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
2月中旬以降はかなり暖かくなり、この先も一時的な寒の戻りはあるものの気温が高い状態が続きそうです。この高温の影響が大きく、開花は平年より早いところが多くなりそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
2月中旬以降はかなり暖かくなり、この先も一時的な寒の戻りはあるものの気温が高い状態が続きそうです。この高温の影響が大きく、開花は平年より早いところが多くなりそうです。
今年の中国・四国のさくら開花は、平年より5日ほど早いところが多くなりそうです。前回の予想よりやや遅くなっています。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
2月中旬以降はかなり暖かくなり、この先も一時的な寒の戻りはあるものの気温が高い状態が続きそうです。この高温の影響が大きく、開花は平年より早いところが多くなりそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
2月中旬以降はかなり暖かくなり、この先も一時的な寒の戻りはあるものの気温が高い状態が続きそうです。この高温の影響が大きく、開花は平年より早いところが多くなりそうです。
今年の九州のさくら開花は、平年並みか早めのところが多くなりそうです。前回の予想よりやや遅くなっています。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
2月中旬以降はかなり暖かくなり、この先も一時的な寒の戻りはあるものの気温が高い状態が続きそうです。気温は高めですが九州は温暖で休眠打破が弱い影響が大きく、平年並みの開花となるところもある見込みです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めとみられます。
2月中旬以降はかなり暖かくなり、この先も一時的な寒の戻りはあるものの気温が高い状態が続きそうです。気温は高めですが九州は温暖で休眠打破が弱い影響が大きく、平年並みの開花となるところもある見込みです。
今年のヒカンザクラ(現地ではカンヒザクラ)は、1/9に宮古島で平年より早い開花となりましたが、そのほかは遅れています。
沖縄の場合、暖かさは十分にある一方、寒さが足りない年は花芽が休眠から覚めず、開花が遅れてしまいます。つまり、開花には「寒さ」が必要ということです。今シーズンは1月上旬の強い寒気で、休眠から目覚めたとみられ、遅めの開花となった地点が多くなっています。
沖縄の場合、暖かさは十分にある一方、寒さが足りない年は花芽が休眠から覚めず、開花が遅れてしまいます。つまり、開花には「寒さ」が必要ということです。今シーズンは1月上旬の強い寒気で、休眠から目覚めたとみられ、遅めの開花となった地点が多くなっています。
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/24 | --- | (予想)4/29 | --- | |
| 昨年 | 4/23 | +1 | 4/27 | +2 | |
| 最近10年 | 4/23 | +1 | 4/28 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 5/1 | -7 | 5/6 | -7 | |
| 旧平年('81~'10) | 5/3 | -9 | 5/7 | -8 | |
| 過去最早 | 2023/4/15 | +9 | 2023/4/21 | +8 | |
| 過去最遅 | 1980/5/14 | -20 | 1984/5/21 | -22 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)5/8 | --- | (予想)5/11 | --- | |
| 昨年 | 5/7 | +1 | 5/10 | +1 | |
| 最近10年 | 5/8 | 0 | 5/10 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 5/13 | -5 | 5/16 | -5 | |
| 旧平年('81~'10) | 5/14 | -6 | 5/17 | -6 | |
| 過去最早 | 2002/4/29 | +9 | 2002/5/2 | +9 | |
| 過去最遅 | 2013/5/26 | -18 | 1953/5/30 | -19 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/29 | --- | (予想)5/1 | --- | |
| 昨年 | 4/30 | -1 | 5/2 | -1 | |
| 最近10年 | 4/29 | 0 | 5/2 | -1 | |
| 平年('91~'20) | 5/4 | -5 | 5/7 | -6 | |
| 旧平年('81~'10) | 5/5 | -6 | 5/7 | -6 | |
| 過去最早 | 2008/4/23 | +6 | 2002/4/25 | +6 | |
| 過去最遅 | 2013/5/18 | -19 | 2013/5/20 | -19 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)5/4 | --- | (予想)5/8 | --- | |
| 昨年 | 5/8 | -4 | 5/10 | -2 | |
| 最近10年 | 5/3 | +1 | 5/6 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 5/10 | -6 | 5/13 | -5 | |
| 旧平年('81~'10) | 5/11 | -7 | 5/14 | -6 | |
| 過去最早 | 2022/4/27 | +7 | 2024/4/30 | +8 | |
| 過去最遅 | 2013/5/25 | -21 | 2013/5/27 | -19 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)5/7 | --- | (予想)5/10 | --- | |
| 昨年 | 5/7 | 0 | 5/9 | +1 | |
| 最近10年 | 5/8 | -1 | 5/11 | -1 | |
| 平年('91~'20) | 5/16 | -9 | 5/19 | -9 | |
| 旧平年('81~'10) | 5/17 | -10 | 5/20 | -10 | |
| 過去最早 | 2023/5/1 | +6 | 2023/5/4 | +6 | |
| 過去最遅 | 1984/5/30 | -23 | 1984/6/4 | -25 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/28 | --- | (予想)4/30 | --- | |
| 昨年 | 4/28 | 0 | 5/3 | -3 | |
| 最近10年 | 4/27 | +1 | 4/29 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 5/2 | -4 | 5/5 | -5 | |
| 旧平年('81~'10) | 5/4 | -6 | 5/7 | -7 | |
| 過去最早 | 2023/4/20 | +8 | 2023/4/22 | +8 | |
| 過去最遅 | 1984/5/19 | -21 | 1984/5/21 | -21 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/29 | --- | (予想)5/4 | --- | |
| 昨年 | 4/26 | +3 | 5/3 | +1 | |
| 最近10年 | 4/27 | +2 | 5/2 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 5/4 | -5 | 5/9 | -5 | |
| 旧平年('81~'10) | 5/6 | -7 | 5/11 | -7 | |
| 過去最早 | 2023/4/21 | +8 | 2023/4/27 | +7 | |
| 過去最遅 | 1984/5/25 | -26 | 1984/5/30 | -26 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/24 | --- | (予想)4/27 | --- | |
| 昨年 | 4/23 | +1 | 4/28 | -1 | |
| 最近10年 | 4/22 | +2 | 4/26 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 4/28 | -4 | 5/2 | -5 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/30 | -6 | 5/4 | -7 | |
| 過去最早 | 2023/4/14 | +10 | 2023/4/20 | +7 | |
| 過去最遅 | 1984/5/23 | -29 | 1984/5/27 | -30 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/16 | --- | (予想)4/21 | --- | |
| 昨年 | 4/17 | -1 | 4/22 | -1 | |
| 最近10年 | 4/16 | 0 | 4/20 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 4/22 | -6 | 4/26 | -5 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/24 | -8 | 4/29 | -8 | |
| 過去最早 | 2023/4/7 | +9 | 2023/4/11 | +10 | |
| 過去最遅 | 1984/5/11 | -25 | 1984/5/18 | -27 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/11 | --- | (予想)4/16 | --- | |
| 昨年 | 4/15 | -4 | 4/18 | -2 | |
| 最近10年 | 4/12 | -1 | 4/16 | 0 | |
| 平年('91~'20) | 4/17 | -6 | 4/22 | -6 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/18 | -7 | 4/22 | -6 | |
| 過去最早 | 2023/4/4 | +7 | 2023/4/7 | +9 | |
| 過去最遅 | 1984/4/30 | -19 | 1965/5/8 | -22 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/12 | --- | (予想)4/18 | --- | |
| 昨年 | 4/16 | -4 | 4/19 | -1 | |
| 最近10年 | 4/13 | -1 | 4/17 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 4/18 | -6 | 4/24 | -6 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/21 | -9 | 4/25 | -7 | |
| 過去最早 | 2023/4/3 | +9 | 2023/4/6 | +12 | |
| 過去最遅 | 1984/5/6 | -24 | 1984/5/9 | -21 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/2 | --- | (予想)4/7 | --- | |
| 昨年 | 4/4 | -2 | 4/10 | -3 | |
| 最近10年 | 4/2 | 0 | 4/7 | 0 | |
| 平年('91~'20) | 4/8 | -6 | 4/13 | -6 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/11 | -9 | 4/16 | -9 | |
| 過去最早 | 2023/3/26 | +7 | 2023/3/31 | +7 | |
| 過去最遅 | 1984/4/28 | -26 | 1984/5/3 | -26 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/7 | --- | (予想)4/12 | --- | |
| 昨年 | 4/9 | -2 | 4/14 | -2 | |
| 最近10年 | 4/7 | 0 | 4/11 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 4/13 | -6 | 4/18 | -6 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/15 | -8 | 4/19 | -7 | |
| 過去最早 | 2023/3/31 | +7 | 2023/4/5 | +7 | |
| 過去最遅 | 1984/4/29 | -22 | 1984/5/4 | -22 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/1 | --- | (予想)4/6 | --- | |
| 昨年 | 4/4 | -3 | 4/8 | -2 | |
| 最近10年 | 4/1 | 0 | 4/4 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 4/7 | -6 | 4/11 | -5 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/9 | -8 | 4/13 | -7 | |
| 過去最早 | 2023/3/24 | +8 | 2023/3/28 | +9 | |
| 過去最遅 | 1984/4/25 | -24 | 1984/4/28 | -22 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/23 | --- | (予想)3/31 | --- | |
| 昨年 | 3/27 | -4 | 4/8 | -8 | |
| 最近10年 | 3/26 | -3 | 4/4 | -4 | |
| 平年('91~'20) | 3/30 | -7 | 4/6 | -6 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/2 | -10 | 4/8 | -8 | |
| 過去最早 | 2023/3/20 | +3 | 2023/3/27 | +4 | |
| 過去最遅 | 1984/4/20 | -28 | 1984/4/27 | -27 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/23 | --- | (予想)3/31 | --- | |
| 昨年 | 3/28 | -5 | 4/9 | -9 | |
| 最近10年 | 3/26 | -3 | 4/4 | -4 | |
| 平年('91~'20) | 3/30 | -7 | 4/6 | -6 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/1 | -9 | 4/8 | -8 | |
| 過去最早 | 2002/3/18 | +5 | 2002/3/25 | +6 | |
| 過去最遅 | 1984/4/18 | -26 | 1984/4/24 | -24 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/23 | --- | (予想)3/30 | --- | |
| 昨年 | 3/28 | -5 | 4/7 | -8 | |
| 最近10年 | 3/25 | -2 | 4/1 | -2 | |
| 平年('91~'20) | 3/29 | -6 | 4/5 | -6 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/31 | -8 | 4/6 | -7 | |
| 過去最早 | 2023/3/18 | +5 | 2023/3/24 | +6 | |
| 過去最遅 | 1984/4/15 | -23 | 1984/4/21 | -22 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/19 | --- | (予想)3/31 | --- | |
| 昨年 | 3/27 | -8 | 4/7 | -7 | |
| 最近10年 | 3/23 | -4 | 4/1 | -1 | |
| 平年('91~'20) | 3/27 | -8 | 4/3 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/29 | -10 | 4/5 | -5 | |
| 過去最早 | 2023/3/17 | +2 | 2002/3/22 | +9 | |
| 過去最遅 | 1984/4/14 | -26 | 1984/4/20 | -20 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/17 | --- | (予想)3/25 | --- | |
| 昨年 | 3/24 | -7 | 3/30 | -5 | |
| 最近10年 | 3/20 | -3 | 3/27 | -2 | |
| 平年('91~'20) | 3/24 | -7 | 3/31 | -6 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/26 | -9 | 4/3 | -9 | |
| 過去最早 | 2023/3/14 | +3 | 2002/3/21 | +4 | |
| 過去最遅 | 1984/4/11 | -25 | 1984/4/17 | -23 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/28 | --- | (予想)4/3 | --- | |
| 昨年 | 3/27 | +1 | 4/7 | -4 | |
| 最近10年 | 3/27 | +1 | 4/4 | -1 | |
| 平年('91~'20) | 3/30 | -2 | 4/6 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/31 | -3 | 4/8 | -5 | |
| 過去最早 | 2002/3/19 | +9 | 2021/3/28 | +6 | |
| 過去最遅 | 1984/4/16 | -19 | 1984/4/23 | -20 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/19 | --- | (予想)3/30 | --- | |
| 昨年 | 3/25 | -6 | 4/4 | -5 | |
| 最近10年 | 3/22 | -3 | 3/31 | -1 | |
| 平年('91~'20) | 3/25 | -6 | 4/1 | -2 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/26 | -7 | 4/3 | -4 | |
| 過去最早 | 2023/3/15 | +4 | 2013/3/22 | +8 | |
| 過去最遅 | 1984/4/10 | -22 | 1984/4/15 | -16 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/3 | --- | (予想)4/9 | --- | |
| 昨年 | 4/8 | -5 | 4/13 | -4 | |
| 最近10年 | 4/5 | -2 | 4/10 | -1 | |
| 平年('91~'20) | 4/11 | -8 | 4/16 | -7 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/13 | -10 | 4/17 | -8 | |
| 過去最早 | 2023/3/28 | +6 | 2021/4/1 | +8 | |
| 過去最遅 | 1984/4/26 | -23 | 1965/5/3 | -24 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/20 | --- | (予想)3/29 | --- | |
| 昨年 | 3/26 | -6 | 4/4 | -6 | |
| 最近10年 | 3/24 | -4 | 4/2 | -4 | |
| 平年('91~'20) | 3/25 | -5 | 4/2 | -4 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/27 | -7 | 4/3 | -5 | |
| 過去最早 | 2023/3/17 | +3 | 2002/3/22 | +7 | |
| 過去最遅 | 1984/4/12 | -23 | 1984/4/16 | -18 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/28 | --- | (予想)4/7 | --- | |
| 昨年 | 3/26 | +2 | 4/3 | +4 | |
| 最近10年 | 3/25 | +3 | 4/3 | +4 | |
| 平年('91~'20) | 3/24 | +4 | 4/2 | +5 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/25 | +3 | 4/3 | +4 | |
| 過去最早 | 2002/3/15 | +13 | 2002/3/22 | +16 | |
| 過去最遅 | 1984/4/6 | -9 | 2017/4/12 | -5 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/17 | --- | (予想)3/30 | --- | |
| 昨年 | 3/26 | -9 | 4/4 | -5 | |
| 最近10年 | 3/22 | -5 | 4/1 | -2 | |
| 平年('91~'20) | 3/24 | -7 | 4/2 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/26 | -9 | 4/3 | -4 | |
| 過去最早 | 2023/3/17 | 0 | 2023/3/27 | +3 | |
| 過去最遅 | 1984/4/11 | -25 | 1965/4/16 | -17 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/17 | --- | (予想)3/27 | --- | |
| 昨年 | 3/25 | -8 | 3/31 | -4 | |
| 最近10年 | 3/22 | -5 | 3/30 | -3 | |
| 平年('91~'20) | 3/25 | -8 | 4/2 | -6 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/26 | -9 | 4/4 | -8 | |
| 過去最早 | 2023/3/16 | +1 | 2023/3/23 | +4 | |
| 過去最遅 | 1984/4/12 | -26 | 1984/4/16 | -20 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/24 | --- | (予想)4/1 | --- | |
| 昨年 | 3/28 | -4 | 4/2 | -1 | |
| 最近10年 | 3/27 | -3 | 3/31 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 3/29 | -5 | 4/3 | -2 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/30 | -6 | 4/5 | -4 | |
| 過去最早 | 2021/3/20 | +4 | 2021/3/25 | +7 | |
| 過去最遅 | 1984/4/12 | -19 | 1984/4/18 | -17 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)4/5 | --- | (予想)4/10 | --- | |
| 昨年 | 4/6 | -1 | 4/9 | +1 | |
| 最近10年 | 4/3 | +2 | 4/8 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 4/8 | -3 | 4/13 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/9 | -4 | 4/14 | -4 | |
| 過去最早 | 2023/3/27 | +9 | 2023/3/31 | +10 | |
| 過去最遅 | 1984/4/26 | -21 | 1984/4/29 | -19 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/31 | --- | (予想)4/4 | --- | |
| 昨年 | 4/2 | -2 | 4/6 | -2 | |
| 最近10年 | 3/29 | +2 | 4/3 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 4/3 | -3 | 4/8 | -4 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/5 | -5 | 4/10 | -6 | |
| 過去最早 | 2023/3/22 | +9 | 2023/3/27 | +8 | |
| 過去最遅 | 1984/4/20 | -20 | 1984/4/24 | -20 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/30 | --- | (予想)4/6 | --- | |
| 昨年 | 3/29 | +1 | 4/6 | 0 | |
| 最近10年 | 3/29 | +1 | 4/4 | +2 | |
| 平年('91~'20) | 4/3 | -4 | 4/8 | -2 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/4 | -5 | 4/10 | -4 | |
| 過去最早 | 2023/3/23 | +7 | 2021/3/29 | +8 | |
| 過去最遅 | 1984/4/17 | -18 | 1984/4/20 | -14 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/28 | --- | (予想)4/2 | --- | |
| 昨年 | 4/4 | -7 | 4/9 | -7 | |
| 最近10年 | 3/29 | -1 | 4/3 | -1 | |
| 平年('91~'20) | 4/1 | -4 | 4/7 | -5 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/3 | -6 | 4/9 | -7 | |
| 過去最早 | 2023/3/22 | +6 | 2023/3/27 | +6 | |
| 過去最遅 | 1984/4/17 | -20 | 1984/4/21 | -19 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/27 | --- | (予想)4/3 | --- | |
| 昨年 | 4/4 | -8 | 4/9 | -6 | |
| 最近10年 | 3/30 | -3 | 4/5 | -2 | |
| 平年('91~'20) | 4/1 | -5 | 4/8 | -5 | |
| 旧平年('81~'10) | 4/2 | -6 | 4/9 | -6 | |
| 過去最早 | 2021/3/22 | +5 | 2023/3/30 | +4 | |
| 過去最遅 | 1984/4/15 | -19 | 1965/4/24 | -21 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/21 | --- | (予想)3/31 | --- | |
| 昨年 | 3/27 | -6 | 4/5 | -5 | |
| 最近10年 | 3/24 | -3 | 4/1 | -1 | |
| 平年('91~'20) | 3/26 | -5 | 4/4 | -4 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/28 | -7 | 4/5 | -5 | |
| 過去最早 | 2021/3/16 | +5 | 2023/3/24 | +7 | |
| 過去最遅 | 1984/4/9 | -19 | 1965/4/17 | -17 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/23 | --- | (予想)4/1 | --- | |
| 昨年 | 3/27 | -4 | 4/4 | -3 | |
| 最近10年 | 3/24 | -1 | 4/1 | 0 | |
| 平年('91~'20) | 3/27 | -4 | 4/4 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/28 | -5 | 4/5 | -4 | |
| 過去最早 | 2023/3/19 | +4 | 2018/3/26 | +6 | |
| 過去最遅 | 1984/4/10 | -18 | 1984/4/16 | -15 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/25 | --- | (予想)4/3 | --- | |
| 昨年 | 3/27 | -2 | 4/6 | -3 | |
| 最近10年 | 3/27 | -2 | 4/3 | 0 | |
| 平年('91~'20) | 3/27 | -2 | 4/5 | -2 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/28 | -3 | 4/5 | -2 | |
| 過去最早 | 2010/3/20 | +5 | 1990/3/28 | +6 | |
| 過去最遅 | 1984/4/10 | -16 | 1984/4/14 | -11 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/22 | --- | (予想)4/2 | --- | |
| 昨年 | 3/28 | -6 | 4/4 | -2 | |
| 最近10年 | 3/26 | -4 | 4/2 | 0 | |
| 平年('91~'20) | 3/28 | -6 | 4/4 | -2 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/29 | -7 | 4/5 | -3 | |
| 過去最早 | 2023/3/20 | +2 | 2002/3/26 | +7 | |
| 過去最遅 | 1984/4/12 | -21 | 1970/4/17 | -15 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/22 | --- | (予想)3/31 | --- | |
| 昨年 | 3/26 | -4 | 3/30 | +1 | |
| 最近10年 | 3/24 | -2 | 3/30 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 3/24 | -2 | 4/3 | -3 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/26 | -4 | 4/4 | -4 | |
| 過去最早 | 2002/3/16 | +6 | 2023/3/25 | +6 | |
| 過去最遅 | 1984/4/6 | -15 | 1988/4/12 | -12 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/24 | --- | (予想)3/31 | --- | |
| 昨年 | 3/28 | -4 | 4/5 | -5 | |
| 最近10年 | 3/26 | -2 | 4/1 | -1 | |
| 平年('91~'20) | 3/28 | -4 | 4/4 | -4 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/29 | -5 | 4/6 | -6 | |
| 過去最早 | 2021/3/20 | +4 | 2023/3/27 | +4 | |
| 過去最遅 | 1984/4/10 | -17 | 1984/4/15 | -15 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/20 | --- | (予想)3/30 | --- | |
| 昨年 | 3/26 | -6 | 4/2 | -3 | |
| 最近10年 | 3/22 | -2 | 4/1 | -2 | |
| 平年('91~'20) | 3/25 | -5 | 4/3 | -4 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/27 | -7 | 4/4 | -5 | |
| 過去最早 | 2021/3/11 | +9 | 2021/3/25 | +5 | |
| 過去最遅 | 1984/4/8 | -19 | 1965/4/17 | -18 |
| 開花日 | (差) | 満開日 | (差) | ||
| 今年 | (予想)3/25 | --- | (予想)4/1 | --- | |
| 昨年 | 3/27 | -2 | 4/2 | -1 | |
| 最近10年 | 3/25 | 0 | 3/31 | +1 | |
| 平年('91~'20) | 3/29 | -4 | 4/5 | -4 | |
| 旧平年('81~'10) | 3/31 | -6 | 4/8 | -7 | |
