開花前線の地点をクリックして「見頃予想」へ
ひとくち解説
1月22日更新
今年のさくら開花は、西日本は平年並み、東日本はやや早め、北日本では早いところが多くなりそうです。
この冬はたびたび寒気はやってきたもののあまり長続きせず、かなり気温が高い時期もありました。このため、休眠打破は平年よりやや弱めの所が多く、西ほどその傾向が強いとみられます。
1月後半は寒くなっていますが、2月・3月の気温は平年より高めと予想され、3月は東ほど気温が高い見込みです。このため開花は、西日本は平年並み、東日本はやや早めのところが多くなりそうです。
北日本は、4月にかけての気温が高めと予想されるため開花も早い見込みですが、いまのところ近年多くなっている大幅に早い開花ではなさそうです。
各地の開花・満開予想日
表の地点をクリックして「見頃予想」へ
関東甲信
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 水戸 | 3/27 | 4/2 |
| 宇都宮 | 3/26 | 4/1 |
| 前橋 | 3/27 | 4/2 |
| 熊谷 | 3/23 | 3/31 |
| 東京 | 3/22 | 3/29 |
| 銚子 | 3/29 | 4/4 |
| 横浜 | 3/23 | 4/1 |
| 長野 | 4/9 | 4/13 |
| 甲府 | 3/22 | 3/28 |
東海・北陸
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 静岡 | 3/25 | 4/3 |
| 名古屋 | 3/25 | 4/1 |
| 岐阜 | 3/25 | 4/2 |
| 津 | 3/26 | 3/31 |
| 新潟 | 4/6 | 4/11 |
| 富山 | 4/1 | 4/6 |
| 金沢 | 4/1 | 4/7 |
| 福井 | 3/30 | 4/5 |
近畿
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 彦根 | 3/31 | 4/7 |
| 京都 | 3/27 | 4/3 |
| 大阪 | 3/26 | 4/2 |
| 神戸 | 3/28 | 4/5 |
| 奈良 | 3/26 | 4/2 |
| 和歌山 | 3/25 | 4/2 |
中国・四国
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 岡山 | 3/27 | 4/2 |
| 広島 | 3/24 | 4/3 |
| 松江 | 3/27 | 4/3 |
| 鳥取 | 3/27 | 4/2 |
| 高松 | 3/27 | 4/3 |
| 徳島 | 3/26 | 4/3 |
| 松山 | 3/23 | 4/3 |
| 高知 | 3/21 | 3/30 |
| 下関 | 3/26 | 4/3 |
九州
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 福岡 | 3/20 | 3/30 |
| 大分 | 3/26 | 4/6 |
| 長崎 | 3/24 | 4/3 |
| 佐賀 | 3/24 | 4/1 |
| 熊本 | 3/24 | 4/2 |
| 宮崎 | 3/25 | 4/4 |
| 鹿児島 | 3/27 | 4/5 |
奄美・沖縄
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 名瀬 | --- | --- |
| 那覇 | 1/18 | --- |
| 南大東島 | --- | --- |
| 宮古島 | 1/9 | --- |
| 石垣島 | --- | --- |
東北
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 青森 | 4/18 | 4/23 |
| 秋田 | 4/14 | 4/18 |
| 盛岡 | 4/16 | 4/21 |
| 仙台 | 4/6 | 4/11 |
| 山形 | 4/11 | 4/15 |
| 福島 | 4/4 | 4/8 |
北海道
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 札幌 | 4/26 | 4/30 |
| 稚内 | 5/9 | 5/12 |
| 旭川 | 4/30 | 5/3 |
| 網走 | 5/5 | 5/9 |
| 釧路 | 5/9 | 5/12 |
| 帯広 | 4/29 | 5/1 |
| 室蘭 | 4/30 | 5/4 |
| 函館 | 4/25 | 4/29 |
●背景が濃いところは、既に開花または満開になった地点です。
※沖縄・奄美はヒカンザクラで、予想の対象ではありません。
※稚内・旭川・網走・帯広・釧路はエゾヤマザクラ。

:開花した地点






