開花前線の地点をクリックして「見頃予想」へ
ひとくち解説
5月8日更新
稚内・網走・釧路も開花し、まもなく満開となりそうです。
今年のさくらは、関東から西ではだいたい平年並みの開花となりました。北日本では早い開花となりました。
今年の冬は、12月から1月前半にかけて寒気の流れ込みが多く、気温は平年並みかやや低めの近年としては寒い冬となりました。このため、休眠打破は平年並みで近年としては強めとみられます。
1月後半は暖かい日が続きましたが、2月は北日本を除いて気温が低くなりました。3月は寒の戻りはありましたが、全体的には高めとなりました。このため、平年並みの開花となったところが多くなりました。
東北北部から北海道は、1月以降の気温の高さがそのまま早い開花につながるため、平年より1週間程度早い開花となりました。
各地の開花・満開予想日
表の地点をクリックして「見頃予想」へ
関東甲信
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 水戸 | 3/27 | 4/8 |
| 宇都宮 | 3/28 | 4/9 |
| 前橋 | 3/28 | 4/7 |
| 熊谷 | 3/27 | 4/7 |
| 東京 | 3/24 | 3/30 |
| 銚子 | 3/27 | 4/7 |
| 横浜 | 3/25 | 4/4 |
| 長野 | 4/8 | 4/13 |
| 甲府 | 3/26 | 4/4 |
東海・北陸
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 静岡 | 3/26 | 4/3 |
| 名古屋 | 3/26 | 4/4 |
| 岐阜 | 3/25 | 3/31 |
| 津 | 3/28 | 4/2 |
| 新潟 | 4/6 | 4/9 |
| 富山 | 4/2 | 4/6 |
| 金沢 | 3/29 | 4/6 |
| 福井 | 4/4 | 4/9 |
近畿
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 彦根 | 4/4 | 4/9 |
| 京都 | 3/27 | 4/5 |
| 大阪 | 3/27 | 4/4 |
| 神戸 | 3/27 | 4/6 |
| 奈良 | 3/28 | 4/4 |
| 和歌山 | 3/26 | 3/30 |
中国・四国
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 岡山 | 3/28 | 4/5 |
| 広島 | 3/26 | 4/2 |
| 松江 | 3/27 | 4/2 |
| 鳥取 | 3/27 | 4/4 |
| 高松 | 3/26 | 4/3 |
| 徳島 | 3/26 | 4/6 |
| 松山 | 3/25 | 3/30 |
| 高知 | 3/23 | 3/28 |
| 下関 | 3/26 | 4/4 |
九州
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 福岡 | 3/25 | 3/28 |
| 大分 | 3/25 | 4/4 |
| 長崎 | 3/24 | 3/31 |
| 佐賀 | 3/25 | 4/2 |
| 熊本 | 3/23 | 3/28 |
| 宮崎 | 3/24 | 4/2 |
| 鹿児島 | 3/24 | 4/7 |
奄美・沖縄
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 名瀬 | 1/21 | --- |
| 那覇 | 1/5 | --- |
| 南大東島 | 3/3 | --- |
| 宮古島 | 1/6 | 2/4 |
| 石垣島 | 1/22 | --- |
東北
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 青森 | 4/17 | 4/22 |
| 秋田 | 4/15 | 4/18 |
| 盛岡 | 4/16 | 4/19 |
| 仙台 | 4/4 | 4/10 |
| 山形 | 4/9 | 4/14 |
| 福島 | 4/4 | 4/8 |
北海道
| 地点 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 札幌 | 4/23 | 4/27 |
| 稚内 | 5/7 | 5/10 |
| 旭川 | 4/30 | 5/2 |
| 網走 | 5/8 | 5/10 |
| 釧路 | 5/7 | 5/9 |
| 帯広 | 4/28 | 5/3 |
| 室蘭 | 4/26 | 5/3 |
| 函館 | 4/23 | 4/28 |
●背景が濃いところは、既に開花または満開になった地点です。
※沖縄・奄美はヒカンザクラで、予想の対象ではありません。
※稚内・旭川・網走・帯広・釧路はエゾヤマザクラ。

:開花した地点






