開花前線の地点をクリックして「見頃予想」へ
ひとくち解説
3月27日更新
この暖かさで24日くらいまでに開花した地域では、早くも見頃となってきています。
今年のさくらは、関東から西ではだいたい平年並みの開花となっていて、北陸や北日本では早くなる見込みです。
今年の冬は、12月から1月前半にかけて寒気の流れ込みが多く、気温は平年並みかやや低めの近年としては寒い冬となりました。このため、休眠打破は平年並みで近年としては強めとみられます。
1月後半は暖かい日が続きましたが、2月は北日本を除いて気温が低くなりました。3月は寒の戻りはありましたが、全体的には高めとなりました。このため、平年並みの開花となるところが多くなっています。
東北北部から北海道は、1月以降の気温の高さがそのまま早い開花につながるため、平年より1週間ほど早い予想となっています。
各地の開花・満開予想日
表の地点をクリックして「見頃予想」へ
関東甲信
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
水戸 | 3/27 | 4/4 |
宇都宮 | 3/28 | 4/3 |
前橋 | 3/28 | 4/3 |
熊谷 | 3/27 | 4/4 |
東京 | 3/24 | 3/28 |
銚子 | 3/27 | 4/3 |
横浜 | 3/25 | 3/31 |
長野 | 4/6 | 4/10 |
甲府 | 3/26 | 3/31 |
東海・北陸
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
静岡 | 3/26 | 4/3 |
名古屋 | 3/26 | 4/4 |
岐阜 | 3/25 | 4/1 |
津 | 3/28 | 4/3 |
新潟 | 4/2 | 4/7 |
富山 | 3/28 | 4/4 |
金沢 | 3/28 | 4/3 |
福井 | 3/29 | 4/5 |
近畿
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
彦根 | 3/29 | 4/6 |
京都 | 3/27 | 4/4 |
大阪 | 3/27 | 4/4 |
神戸 | 3/27 | 4/4 |
奈良 | 3/28 | 4/3 |
和歌山 | 3/26 | 4/2 |
中国・四国
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
岡山 | 3/28 | 4/3 |
広島 | 3/26 | 4/3 |
松江 | 3/27 | 4/5 |
鳥取 | 3/27 | 4/4 |
高松 | 3/26 | 4/3 |
徳島 | 3/26 | 4/2 |
松山 | 3/25 | 3/30 |
高知 | 3/23 | 3/28 |
下関 | 3/26 | 4/3 |
九州
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
福岡 | 3/25 | 3/28 |
大分 | 3/25 | 4/2 |
長崎 | 3/24 | 3/31 |
佐賀 | 3/25 | 4/1 |
熊本 | 3/23 | 3/28 |
宮崎 | 3/24 | 4/1 |
鹿児島 | 3/24 | 4/1 |
奄美・沖縄
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
名瀬 | 1/21 | --- |
那覇 | 1/5 | --- |
南大東島 | 3/3 | --- |
宮古島 | 1/6 | 2/4 |
石垣島 | 1/22 | --- |
東北
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
青森 | 4/12 | 4/15 |
秋田 | 4/9 | 4/12 |
盛岡 | 4/9 | 4/13 |
仙台 | 3/30 | 4/5 |
山形 | 4/6 | 4/9 |
福島 | 3/31 | 4/5 |
北海道
地点 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
札幌 | 4/22 | 4/25 |
稚内 | 5/3 | 5/6 |
旭川 | 4/25 | 4/28 |
網走 | 4/28 | 5/2 |
釧路 | 5/7 | 5/9 |
帯広 | 4/25 | 4/27 |
室蘭 | 4/21 | 4/26 |
函館 | 4/17 | 4/21 |
●背景が濃いところは、既に開花または満開になった地点です。
※沖縄・奄美はヒカンザクラで、予想の対象ではありません。
※稚内・旭川・網走・帯広・釧路はエゾヤマザクラ。